Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Conover's You Can't Copy Me

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Boltiltorps New Born News Conover's New Brilliant Tessi Sundsvall 2009-08-29                           
Härnösand 2009-09-12 454545 445554 445355 5 5  
Järvsö 2009-09-19                           
Kuså 2010-05-22 443545 555555 455455 5 5  
Kuså 2010-05-23 455555 555555 355555 5 5  
Härnösand 2010-07-31 555555 555555 555553 4    
Falun 2010-08-04 544545 555545 355455 5 5  
Järvsö 2010-09-18                           
Järvsö 2010-09-19 555555 545555 555555 5 5  
Kuså 2011-05-21 355555 355555 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.34.74.454.65 4.64.7554.94.9 4.14.954.454.7 4.9 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Feltis Von Rethwischhöh Actualis New Fetcher Kuså 2011-05-21 443454 446544 555364 5 4  
Sundsvall 2013-09-28  5          1 4           
Kuså 2014-07-30             3  44         
Actualis New Forester Ludvika 2011-08-27 555555 555543 555455 5 5  
Garpenberg 2011-09-03 445555 455435 555555 5 5  
Rättvik 2011-10-07 555555 545553 555355 5 5  
Västerås 2012-05-05 555555 555555 555355 5    
Falun 2012-08-01 445545 555555 555355 5 5  
Falun 2012-08-02 544445 555545 455555 5 5  
Dalarna 2012-08-25 545545 555554 555455 5    
Garpenberg 2012-09-01 455555 555541 1594 4 5 5  
Actualis New Future Kuså 2011-05-21 445555 555553 355455 5    
Hedemora 2011-05-28 433445 555443 455455 5 5  
Falun 2011-08-04 334434 555553 139455 5 5  
Ludvika 2011-08-27 445455 555554 444655 5 5  
Dalarna 2012-08-25 555455 555555 555455 5    
Garpenberg 2012-09-01 3  5 5 555541 155555   5  
Labrador Retrie 2013-05-01 545455 555554 555565 55   
Gävle 2013-05-18 544444 455555 555555 55   
Ludvika 2013-08-24 455555 555555 555555 5 5  
Sunne 2013-09-28 455455 44 455 355354 55   
Brokind 2013-10-10 334555 556335 553455 57   
Avesta 2013-11-02 433545 255555 555555 55   
Garpenberg 2014-08-30 455555 444455 555455 55   
Öja 2015-08-01 3444 5 155555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.24.24.54.64.64.9 4.54.854.74.63.9 4.24.85.24.25.14.9 55.34.9
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Coatfloats El Basso Megaflyer Actualis Dino Sparkflyer Härnösand 2012-07-28 353555 435555 455565 55   
Lit 2012-08-18 555555 555554 555555 5 5  
N:a Hälsingland 2012-08-26 555555 555525  5  55      
Actualis Irma Sparkflyer Södertälje 2013-05-07 455555 555555 528355 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.354.5555 4.84.5554.34.8 4.74.364.35.35 555
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.24.44.54.74.74.9 4.54.854.84.64.2 4.24.85.24.35.14.9 55.24.9
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Lit 2004-08-14 555555 545554 444555 5 5 Läs här
Ludvika 2004-08-21 555555 555554 455555 5 5 Läs här
Järvsö 2007-09-02 433455 556335 555555 555 Läs här
Enköping 2007-09-22 534554 535555 555555 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.844.34.854.8 54.35.34.54.54.5 4.54.84.8555 555
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Lit 2004-08-14, pris: 1 ukl
En trevlig ung flattik som genomför prövningen på ett övertygande sätt. Ett mycket bra sök och landmarkeringsarbete. Skönhetsfläcken för dagen är att hon hängt på en trut.

Ludvika 2004-08-21, pris: 1 ukl
En tik som löser hela övningen på ett bra sätt några omständliga inlevereringar stör ej helheten.

Järvsö 2007-09-02, pris: 3 ökl
En tik som inleder prövningen på ett effektivt tilltalande sätt. Belastas idag av brister sitt sökarbete samt ett det låter i passivitet (piper)

Enköping 2007-09-22, pris: 3 ökl
En behaglig o trevlig tik. Hon är korrekt i sin apportering, fint i hand när föraren så önskar. I det självständiga arb har hon sådana brister att priset inte kan sättas högre


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-23 / Page updated 23 Jan 2024: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024