Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Greenbriar Macallan

Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Streamlight's Fancy Cayo Streamlight's Cayos Marston Moor Vingåker 2014-05-03 454555 455555 546555 5 5  
Streamlight's Cayos Minna Vingåker 2014-05-03 554555 555534 555455 5 5  
Enköping 2014-09-13 443445 545555 555555 555  
Åkersberga 2017-08-19 555555 445555 555455 55   
Boxholm 2017-08-27 453654 345555 5   55 55   
Stjärnhov 2017-09-23 455545 545555 555555 55   
Streamlight's Cayos Mist Forssjö 2014-05-10 554555  56555 554555 5 5  
Stockholm 2017-04-22 455555 445555 555754 45   
Uppsala 2017-05-06 355535 355555 555555 55   
Hedemora 2017-05-27 555555 455555 555555 55   
Lövnäs 2017-07-29                           
Streamlight's Cayos Moonshine Forssjö 2014-05-10 444654  56555 555555 5 5  
Järvsö 2014-09-20 555555 555555 555555 55   
Lövnäs 2017-07-30 455555 545555 555555 55   
Falun 2017-08-05 555555 545555 555555 55   
Streamlight's Cayos Moss Varberg 2015-08-08 555555 555555 455555 54   
Streamlight's Cayos Mynta Gotland 2014-09-05 555555  55555 455455 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.44.94.55.14.84.9 4.44.65.154.94.9 4.94.954.954.9 4.94.95
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.44.94.55.14.84.9 4.44.65.154.94.9 4.94.954.954.9 4.94.95
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-02-02 / Page updated 2 Feb 2024: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024