Information om Cocker spaniel från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Avkommestatistik för / Litter statistics for cocker spaniel
Craigleith Diplomat



ANTAL REGISTRERADE KULLAR OCH VALPAR / NUMBER OF LITTERS AND OFFSPRING
 Antal
ÅrKullarValparHanarTikar
19742200
19751211
197661459
19779431924
19781734
197931046
19801413
19811101
TOTAL24833348


STATISTIK PER KULL / STATISTICS PER LITTER
  Höfter Armbågar Jaktprov ukl/nkl Jaktprov ökl Utställning
Namn Födda Antal Antal bed. Rtg ua ua% Rtg ua ua% 1 2 3 0 mv 1 2 3 0 mv 1 2 3 0
Petra 1 1 0 0 0.00 0.00
Ninna 1 1 0 0 0.00 0.00
Petra 7504 2 2 0 0 0.00 0.00 1
Petra 7512 2 2 0 0 0.00 0.00
Judi 7512 1 1 0 0 0.00 0.00 1
Tanja 7512 2 2 0 0 0.00 0.00
Bima-Marabell 7601 2 2 0 0 0.00 0.00
Ninna 7603 6 6 0 0 0.00 0.00
Sabina 7603 1 1 0 0 0.00 0.00
Judi 7606 1 1 0 0 0.00 0.00
Sessan 7607 3 3 0 0 0.00 0.00 1
Fia 7701 7 7 0 0 0.00 0.00
Diva 7701 4 4 0 0 0.00 0.00
Paula 7701 8 8 0 0 0.00 0.00
Petra 7701 7 7 0 0 0.00 0.00
Sabina 7706 1 1 1 0 0 0.00 0.00
Miss Amie 7707 7 7 0 0 0.00 0.00
Divan 7707 6 6 0 0 0.00 0.00 1
Sabina 7802 6 6 0 0 0.00 0.00
Leavenworth Londonlace 7903 1 1 0 0 0.00 0.00
Harkow S Whitewench 7908 4 4 0 0 0.00 0.00
Harrow's Whitelight 7910 5 5 0 0 0.00 0.00
Harkow S Whitewench 8005 4 4 0 0 0.00 0.00
Harrow's Whitelight 8101 1 1 0 0 0.00 0.00
    83 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 1 2 0 1


HÖFTLEDSSTATISTIK / STATISTICS HIPS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua A B/clear1 C/minor2 D/medium3 E/major4/severeTotal%
831  001001 


SAMMANSTÄLLNING / TOTAL
Antal födda kullar 24
Andel HD-röntgade 1 %
Andel HD-fria (ua) 0 %
Andel armbågsröntgade 0 %
Andel artrosfria armbågar (ua) 0 %
Andel bedömd jaktprov 0 %
Andel utställda 5 %


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-19 / Page updated 19 Apr 2026: cocker@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026