Information om Cocker spaniel från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Avkommestatistik för / Litter statistics for cocker spaniel
Ludde



ANTAL REGISTRERADE KULLAR OCH VALPAR / NUMBER OF LITTERS AND OFFSPRING
 Antal
ÅrKullarValparHanarTikar
19791312
198031138
1981523716
19823716
19831211
19843716
19853615
19861110
19870101
TOTAL20611645


STATISTIK PER KULL / STATISTICS PER LITTER
  Höfter Armbågar Jaktprov ukl/nkl Jaktprov ökl Utställning
Namn Födda Antal Antal bed. Rtg ua ua% Rtg ua ua% 1 2 3 0 mv 1 2 3 0 mv 1 2 3 0
Saris-Drily 7812 3 3 0 0 0.00 0.00
Soleil 7907 2 2 0 0 0.00 0.00
Saris Chara 8001 5 5 0 0 0.00 0.00 1
Cindy 8008 5 5 0 0 0.00 0.00
Tina 8010 2 2 0 0 0.00 0.00
Saris-Drily 8011 3 3 0 0 0.00 0.00
Scoobydoo 8012 8 8 0 0 0.00 0.00
Tomelill-Bell 8102 5 5 0 0 0.00 0.00 1 1
Cockie 8102 5 5 0 0 0.00 0.00
Saris Nicky 8107 1 1 0 0 0.00 0.00
Dessie 8110 2 2 0 0 0.00 0.00
Saris-Drily 8201 3 3 0 0 0.00 0.00
Scoobydoo 8203 2 2 0 0 0.00 0.00
Tina 8206 2 2 0 0 0.00 0.00
Saris-Drily 8305 1 1 1 1 100 0 0.00 0.00
Saris-Drily 8311 3 3 0 0 0.00 0.00
Saris-Drily 8406 2 2 0 0 0.00 0.00
Mira-Miranda 8408 1 1 1 1 100 0 0.00 0.00
Saris-Drily 8501 2 2 0 0 0.00 0.00
Mira-Miranda 8503 4 4 1 1 100 0 0.00 0.00
    61 61 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 1 2 0 0


HÖFTLEDSSTATISTIK / STATISTICS HIPS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua A B/clear1 C/minor2 D/medium3 E/major4/severeTotal%
613  300000 


SAMMANSTÄLLNING / TOTAL
Antal födda kullar 20
Andel HD-röntgade 5 %
Andel HD-fria (ua) 100 %
Andel armbågsröntgade 0 %
Andel artrosfria armbågar (ua) 0 %
Andel bedömd jaktprov 0 %
Andel utställda 5 %


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-09-03 / Page updated 3 Sep 2026: cocker@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026