| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Hinnared's Zynnö |
Hinnared's Kamaro |
Dalarö/Fåglarö 2005-08-27 |
nkl |
0 |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 7 | | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 7 | | 5 | 4 |
4 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Pumpans Domino Damsel |
Hinnared's Mira |
Skaraborg 2006-05-07 |
ukl |
3 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 2007-04-21 |
nkl |
0 |
3 | | | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
2 | | | | 4 | 4 |
4 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 |
4 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Hinnared's Rappa |
Hinnared's Olga |
Hunneberg 2006-08-05 |
ukl |
0 |
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | | | 2 |
2 | | |
|
| |
|
Skedhult 2007-08-25 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2008-05-03 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hinnared 2008-05-15 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Växjö 2009-09-26 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Eksjö 2010-04-24 |
ökl |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Alingsås 2010-05-01 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Älvsborg 2010-07-31 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Höglandet 2010-08-21 |
ökl |
1 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Jönköping 2010-10-30 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Gotland 2011-09-09 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Hinnared's Omega |
Nyköping 2006-09-30 |
ukl |
0 |
3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 |
5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2007-08-04 |
nkl |
0 |
1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Skedhult 2007-08-25 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Glasriket 2007-09-08 |
nkl |
3 |
3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Rimforsa 2007-09-22 |
nkl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Månsarp 2007-10-24 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Borås 2009-08-29 |
ökl |
0 |
3 | | | | | |
| | | | | |
| | 8 | | | |
| | 5 |
|
| |
|
Älvsborg 2010-07-31 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Borås 2010-08-28 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Almnäs Bruk 2011-05-07 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Lenhovda 2011-05-07 |
ökl |
0 |
| 4 | 3 | | | 5 |
| | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2011-07-30 |
ökl |
0 |
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Hinnared's Onyx |
Brunnsholm 2006-09-23 |
ukl |
0 |
| | | 4 | | 5 |
| 5 | 5 | | | |
| | | | 4 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Alingsås 2006-09-25 |
ukl |
2 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Hinnaredäs Omega |
Älvsborg 2009-08-01 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 4.3 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
4.1 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
4.7 | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4.8 |
4.8 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Hinnared's Hazel |
Hinnared's Pampas |
Skaraborg 2008-05-03 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hinnared 2008-05-15 |
nkl |
0 |
5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
|
Hinnared's Pärla |
Skaraborg 2006-05-07 |
ukl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Halmstad 2007-04-21 |
nkl |
1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Ed 2007-09-08 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 2 | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2008-05-03 |
ökl |
1 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Ostkusten 2008-05-10 |
ökl |
1 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Växjö 2009-09-26 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Väse 2010-10-02 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Jönköping 2010-10-30 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hunneberg 2011-07-30 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hjo 2011-08-27 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Alingsås 2011-08-27 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Älvsborg 2009-08-01 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4 | 5 |
4.6 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
4.8 | 3.5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Hinnared's Vinna |
Hinnared's Spexa |
Hunneberg 2007-08-04 |
nkl |
3 |
3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| | 5 |
|
| |
|
Skedhult 2007-08-25 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Glasriket 2007-09-08 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Rimforsa 2007-09-22 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Månsarp 2007-10-24 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Växjö 2009-09-26 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 |
|
| |
|
Jönköping 2009-10-30 |
ökl |
3 |
5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Älvsborg 2010-07-31 |
ökl |
0 |
4 | | | 5 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Borås 2010-08-28 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Almnäs Bruk 2011-05-07 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Lenhovda 2011-05-07 |
ökl |
0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.9 | 3.8 | 3.5 | 4.4 | 4.1 | 4.9 |
3.8 | 4.6 | 5.1 | 5 | 5 | 3.4 |
4.6 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 5 | 3.8 |
4.4 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Hinnared's Digga |
Amigo |
Söderköping 2009-05-02 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.9 |
4.2 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.1 |
4.5 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 5 | 4.5 |
4.7 | 4.3 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Ostkusten 2004-05-15 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Ostkusten 2004-05-16 |
ökl |
2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Läs här |
| |
|
Halmstad 1 2005-04-30 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |