| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Black Attraction Fair Play |
Gilliam's Gold Arctic Ice |
Naddö 2004-09-11 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Ånnaboda 2005-05-07 |
ökl |
0 |
4 | | | 5 | | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sörsjön 2006-04-29 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Halmstad 2007-04-21 |
ökl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Skåne Mitt-Saxt 2007-04-28 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Fellingsbro 2007-09-01 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Örebro 2007-10-06 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.4 | 5 | 4.5 | 5 | 4.8 | 5 |
3.8 | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 4.8 |
4.8 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 5.6 | 5 |
4.8 | | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.4 | 5 | 4.5 | 5 | 4.8 | 5 |
3.8 | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 4.8 |
4.8 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 5.6 | 5 |
4.8 | | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |