| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Roghöjdens Shingi Jonnadotter |
Roghöjdens Nisse Shingi-Lad |
Höglandet 2012-08-18 |
nkl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Lenhovda 2012-09-01 |
nkl |
3 |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Brokind 2012-10-05 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Jönköping 2013-09-07 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 5 |
4.3 | 5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.3 |
3.7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Anthriscus Islay |
Coasters Going Merry |
Bollebygd 2012-05-14 |
nkl |
0 |
3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kilanda 2012-08-18 |
nkl |
0 |
5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2.5 |
4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Fågeltorps Soda Tjäder |
Fågeltorps Luna Lappuggla |
Sala 2011-08-27 |
nkl |
0 |
5 | 4 | 5 | 5 | | 5 |
| 5 | 5 | | | 1 |
1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Västerås 2012-05-05 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hunneberg 2012-08-05 |
nkl |
0 |
1 | 3 | 3 | | | |
| | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 6 | 3 | 7 | 4 |
4 | | |
|
| |
|
Laxå 2012-08-25 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Linköping 2012-09-22 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | 4 | | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.3 | 3.3 | 3.7 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.7 | 1.3 |
1 | 4 | 4.8 | 2.7 | 6.3 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Straight Flush Quick Xellence |
Straight Flush Ziena |
Ostkusten 2011-05-14 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 2011-10-22 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Straight Flush Zingel |
Askeby 2013-09-21 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | | | |
| | |
|
|
Straight Flush Zota |
Glasriket 2010-09-04 |
nkl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 2010-10-23 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| | |
|
| |
|
Lenhovda 2012-09-01 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | 7 | 5 | | |
| | |
|
|
Straight Flush Zpeed |
Härnösand 2010-09-11 |
nkl |
1 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Gävle 2011-05-14 |
ökl |
0 |
| | | | | |
2 | 4 | | | | |
| 2 | 9 | 4 | | 4 |
| | |
|
| |
|
N Hälsingland 2011-09-17 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Bjästa 2011-09-30 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bollnäs 2012-07-21 |
ökl |
0 |
5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Härnösand 2012-07-28 |
ökl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Härnösand 2012-07-29 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 9 | | | |
| | |
|
| |
|
Örnsköldsvik 2012-08-19 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
N:a Hälsingland 2012-08-26 |
ökl |
0 |
| | | | | |
5 | | | | | |
| 2 | 9 | | | |
| | |
|
| |
|
Sundsvall 2012-10-07 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Gävle 2013-05-18 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Härnösand 2013-08-03 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 5 |
3.9 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.3 | 4.6 |
4.8 | 4.3 | 6.1 | 4.9 | 5 | 4.9 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 5 |
4.1 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.5 | 3.9 |
4.2 | 4.3 | 5.7 | 4.4 | 5.2 | 4.9 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Ostkusten 2006-05-06 |
ukl |
0 |
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | | 2 |
2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Glasriket 2006-09-09 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Trekanten 2007-09-11 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Sunne 2007-09-29 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Ekagård 2007-10-06 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Eksjö 2008-04-26 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Ostkusten 2008-05-10 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| | 5 |
Läs här |
| |
|
Moheda 2008-10-22 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Ostkusten 2009-05-09 |
ökl |
2 |
5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Lenhovda 2011-05-07 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Ostkusten 2011-05-14 |
ökl |
0 |
5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Sunne 2011-09-24 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
3.9 | 4 | 3.4 | 4.8 | 4.6 | 4.9 |
3.8 | 4.2 | 5.6 | 4.7 | 3.5 | 4.9 |
4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 5 | 4.7 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |