| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Flatterhaft Black Dog |
Inspirations America |
Ed 2004-09-04 |
ukl |
0 |
3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
3 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 1 2005-04-23 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Ånnaboda 2005-05-07 |
nkl |
3 |
5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Dylta Bruk 2005-09-03 |
ökl |
0 |
7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Dylta Bruk 2005-09-04 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Garphyttan 2006-05-06 |
ökl |
3 |
4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2006-05-07 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hunneberg 2006-08-05 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Inspirations Antarctic |
Älvsborg 2009-08-01 |
nkl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
Inspirations Europe |
Ed 2005-09-10 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.7 | 4 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 4.4 |
4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | 4.9 | 4.8 |
4.6 | 5 | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.7 | 4 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 4.4 |
4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | 4.9 | 4.8 |
4.6 | 5 | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |