| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Trioaks Favour |
Semtegens Saiph |
Vikmanshyttan 2008-05-24 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bro 2009-04-25 |
nkl |
1 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kuså 2010-05-22 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 5 | |
| | |
|
| |
|
Kuså 2010-05-23 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hedemora 2010-05-29 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Eskilstuna 2010-09-11 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Örebro 2011-05-07 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Garpenberg 2011-09-03 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4.9 |
4 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5 |
5 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4.9 |
4 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5 |
5 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Bro 2005-04-23 |
ukl |
1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Claestorp 2005-05-07 |
ukl |
2 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
Läs här |
| |
|
Lafsen 2005-05-14 |
ukl |
2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Dalarö/Fåglarö 2005-08-27 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Eskilstuna 2006-09-16 |
ökl |
3 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4.2 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.6 | | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |