| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Ewoke's Lucky Charm |
Ewoke's Arwen Undémiel |
Gällivare 2004-09-04 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Piteå 2004-09-18 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
| |
|
Piteå 2005-08-13 |
ekl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Piteå 2007-09-22 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Ewoke's Éowyn Av Rohan |
Norrbotten 2004-07-26 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Ewoke's Hoben Frodo |
Piteå 2004-09-18 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
5 | | 3 |
|
| |
|
Norrbotten 2005-09-05 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5 |
4.6 | 5 | 5.2 | 4.4 | 4.2 | 4.6 |
4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 5 |
5 | | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Gunways Bright Emerald |
Gunways Icy Amethyst |
Kuså 2004-05-15 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bollnäs 2004-05-30 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hofors 2004-09-18 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Gävleborg 2005-08-22 |
ökl |
0 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Järvsö 2005-08-27 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 3.3 | 3.3 | 4 | 4 | 3.5 |
4.3 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
4 | 4.8 | 4.8 | 4 | 6.3 | 5.3 |
5 | | 4.7 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Almanza Humble Bee |
Gunways Flying Dragonfly |
Lit 2007-08-11 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | 4 |
|
| |
|
Lit 2007-08-12 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ånge 2007-08-25 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Gällö 2009-05-30 |
ökl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Gällö 2009-05-31 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Härnösand 2010-07-31 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Härnösand 2010-09-11 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Örnsköldsvik 2011-07-21 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | |
|
| |
|
Härnösand 2011-08-06 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5 |
3.6 | 4.3 | 5 | 4.7 | 4.3 | 4.7 |
4.7 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
5 | 5 | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.8 |
4.1 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 4.6 |
4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 4.9 |
5 | 5 | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |