| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Almanza Feather in My Hat |
Gunways Bonnet Cap |
Lit 2004-08-14 |
nkl |
3 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 | 5 | | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Järvsö 2004-09-25 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Härnösand 2005-08-27 |
ökl |
1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
|
Gunways Hat Trick |
Gävleborg 2005-08-22 |
ökl |
3 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Hofors 2005-09-17 |
ökl |
0 |
5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 4 |
2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.2 | 3.6 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.4 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.4 | 4.3 | 4 |
3.6 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 |
4.4 | | 4.5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Almanza Wyatt Earp |
Gunways Midsummer Nights Demetrius |
Nyköping 2009-04-24 |
nkl |
0 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 3 |
|
| |
|
Råby 2009-05-02 |
nkl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Eskilstuna 2009-09-12 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Gunways Midsummer Nights Hippolyta |
Hofors 2006-09-16 |
nkl |
1 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Umeå 2006-09-23 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Gunways Midsummer Nights Oberon |
Sollefteå 2006-07-22 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | 1 |
2 | | | | 6 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Rättvik 2006-07-29 |
nkl |
0 |
3 | | | 4 | | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Härnösand 2006-08-05 |
nkl |
0 |
5 | | | | | |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
1 | | | | | |
| | 5 |
|
| |
|
Lit 2006-08-12 |
nkl |
0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Lit 2006-08-13 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Gunways Midsummer Nights Titania |
Gällö 2007-05-17 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
| |
|
Gällö 2007-05-18 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lit 2007-08-11 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| | 5 |
|
| |
|
Lit 2007-08-12 |
nkl |
0 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.7 |
4.1 | 4.7 | 5.2 | 4 | 3.8 | 4.3 |
3.7 | 4.5 | 5 | 3.7 | 5.2 | 4.8 |
4.9 | | 4.7 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.6 |
4.1 | 4.7 | 5.1 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
3.6 | 4.4 | 4.9 | 3.7 | 4.9 | 4.7 |
4.7 | | 4.7 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |