| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Inkwells Patric Partridge |
Trollkarlens Eleonora |
Askersund 2004-05-08 |
nkl |
0 |
2 | 2 | | | | |
4 | 4 | 4 | | 4 | 2 |
| 4 | | | 4 | 4 |
| | 4 |
|
|
Trollkarlens Elvira |
Naddö 2004-09-11 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
2 | | |
|
| |
|
Boxholm 2005-04-30 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Boxholm 2005-05-01 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Naddö 2005-09-11 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Vadstena 2006-09-09 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Eskilstuna 2006-09-16 |
ökl |
0 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2 | | 5 |
|
| |
|
Nyköping 2006-09-30 |
ökl |
3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Söderköping 2007-04-28 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Söderköping 2008-04-26 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ostkusten 2008-05-10 |
ökl |
3 |
3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Jönköping 2008-11-01 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 |
3 | | 5 |
|
| |
|
Söderköping 2009-05-02 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 5 |
3.1 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 |
4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 3.8 |
3.7 | | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Hinnared's Garp |
Trollkarlens Greta Garbo |
Boxholm 2005-04-30 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Boxholm 2005-05-01 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Östergötland 2005-09-12 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Eskilstuna 2006-09-16 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 |
4 | | |
|
| |
|
Nyköping 2006-09-30 |
nkl |
0 |
4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Trollkarlens Judy Garland |
Åtvidaberg 2004-08-28 |
ökl |
0 |
3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Naddö 2004-09-11 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Naddö 2005-09-11 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Alfta 2006-08-26 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Axhult 2009-10-09 |
ökl |
3 |
5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.1 | 3.1 | 2.9 | 4.3 | 3.9 | 5 |
4 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 4.3 |
4.6 | 5 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 4.5 |
4.6 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 5 |
3.5 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.4 |
4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 4.1 |
4.1 | | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |