Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Flat-Tyre's When Pigs Fly

Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Carkathian Buffalo Bill Flat-Tyre's Fly Me to The Moon Gotland 2004-09-04 nkl 0 333335  55552 253455 5 5  
    Ostkusten 2005-05-14 nkl 0        55      59555 5 5  
    Gotland 2005-09-03 ökl 2 544555 555445 5   55   5  
    Gotland 2006-05-25 nkl 1 555555 555555 555555 5 5  
Flat-Tyre's Pigs Can't Fly Östgöta 2004-09-06 nkl 0 454455 555552 555455 5 5  
    Nyköping 2005-04-24 nkl 2 544455 555555 555555 5 5  
    Boxholm 2005-04-30 nkl 2 534445 555555 555555 5 5  
    Naddö 2005-09-10 ökl 1 554555 545555 554554 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.64.144.34.65 54.954.94.94.1 4.655.14.754.9 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Branchalwood Tomich Flat-Tyre's Volvo Acc Hunneberg 2006-08-05 nkl 2 444445 455554 454455 4 5  
    Västra 2006-08-14 nkl 2 544455 455555 544455   5  
    Vadstena 2006-09-09 nkl 0 422312 455534 555355 5 5  
    Broddetorp 2007-05-01 nkl 3 443444 454444 444344 4 5  
    Hunneberg 2007-08-04 nkl 1 555455 5555 5 555555 55   
Flat-Tyre's Volvo Amazon Hassle-Säby 2009-09-01 nkl 1 555555 555555 555555 5 5  
Flat-Tyre's Volvo Carioca Ostkusten 2005-05-14 ukl 1 555555 555555 555555 5 5  
    Karlskrona 2006-10-07 ökl 0                           
    Gotland 2007-04-13 ökl 3 554545 445555 555455 555  
    Ostkusten 2007-05-12 ökl 0 344445 255555 559555 5 5  
    Gotland 2007-09-08 ökl 0 523534 445555 555555 5 5  
    Gotland 2007-10-21 ökl 3 344444 344444 444444 4 4  
    Stafva 2008-05-03 ökl 3 355555 255555 555555 5 5  
    Eksjö 2009-04-25 ökl 0 312415 335555 555554 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.23.83.84.33.84.5 3.84.64.84.84.74.7 4.84.854.44.84.8 4.854.9
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.343.94.34.14.7 4.24.74.94.94.74.5 4.74.95.14.54.94.8 4.855
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026