| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Boltiltorps Reason to Believe |
Young Guns Belong to Me |
Nol 2010-08-20 |
nkl |
0 |
5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Borås 2010-08-28 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Bollebygd 2011-10-06 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Alingsås 2012-10-08 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Halmstad 2012-10-20 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 9 | | | |
| | |
|
| |
|
Hjo 2013-09-14 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Hjo 2014-09-13 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Koberg 2014-09-17 |
ökl |
3 |
3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Borås 2014-10-04 |
ökl |
0 |
3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Young Guns Blame Someone Else |
Nol 2010-08-20 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2012-08-05 |
ökl |
0 |
3 | | | 5 | | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 2 |
|
|
Young Guns Born in June |
Skåne Syd 2009-04-25 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bromölla 2009-05-02 |
nkl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Skåne 2010-09-11 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Växjö 2010-09-25 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ystad 2010-10-16 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Skåne Mitt 2011-04-30 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Växjö 2011-09-24 |
ökl |
0 |
| | | | | |
5 | | 9 | 2 | 1 | |
| 2 | 9 | 5 | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.9 |
3.9 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 4.3 |
3.8 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 5 | 4.7 |
4.9 | 5 | 4.6 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.8 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.9 |
3.9 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 4.3 |
3.8 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 5 | 4.7 |
4.9 | 5 | 4.6 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Skaraborg 1 2005-04-23 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Halmstad 1 2005-04-30 |
nkl |
0 |
5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
3 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Ed 2005-09-10 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Skaraborg 2 2005-09-17 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Skaraborg 2006-05-07 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
Läs här |
| |
|
Älvsborg 2009-08-01 |
ökl |
0 |
3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4.2 | 4.2 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.8 |
4.2 | 4.5 | 5 | 4.3 | 4.8 | 3.7 |
4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 |
4.5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |