| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Black Mica's That's For Sure |
Black Mica's That's Enough |
Eskilstuna 2009-09-12 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| 5 | | | 5 | |
| | | | 5 | 5 |
| | 5 |
|
|
Black Mica's That's It |
Sexdrega 2007-09-07 |
nkl |
3 |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Lillsjön 2007-09-08 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
4 | 4.7 | 5 | 5 | 5 | 4.5 |
4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.7 |
4.5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Gunhills Glock Safe Action |
Gunhills Mac Kenzie |
Örnsköldsvik 2007-08-18 |
nkl |
0 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 |
3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
3 | | 5 |
|
| |
|
Örnsköldsvik 2009-08-15 |
nkl |
3 |
3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Härnösand 2009-09-12 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
| |
|
Piteå 2009-09-26 |
nkl |
3 |
2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Örnsköldsvik 2010-10-02 |
nkl |
1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
| |
|
Örnsköldsvik 2012-08-19 |
ökl |
0 |
2 | | | | | 5 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.8 |
4 | 4.2 | 4.7 | 3.8 | 3.5 | 4 |
4 | 5 | 4.8 | 3.8 | 5 | 4.7 |
4.6 | 5 | 5.4 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Flatterhaft Nissan Micra |
Flatterhaft Another New Year |
Eksjö 2009-04-25 |
nkl |
0 |
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Växjö 2009-05-02 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ostkusten 2010-05-08 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 | 5 | | |
| | |
|
| |
|
Glasriket 2010-09-04 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lenhovda 2011-05-07 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Flatterhaft New Year Resolution |
Bollebygd 2011-10-06 |
nkl |
0 |
4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Stättared 2012-09-06 |
nkl |
3 |
2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Hjo 2012-09-15 |
nkl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Koberg 2014-09-04 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Hjo 2014-09-13 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Halmstad 2014-10-25 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.6 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 4 | 5 |
4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4 |
4 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Red Mountain's Capture A Breeze |
Dimanz Dust of Diamond |
Lit 2012-08-18 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Lit 2012-08-19 |
ökl |
0 |
3 | 3 | 3 | | | |
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2 | 5 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 3 | 3 | | | |
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2 | 5 | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Lustans Light Misty |
Lustans Miss Tecnica |
Örnsköldsvik 2011-07-21 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Caci's Snow White |
Caci's The One and Only |
Bosarp 2013-09-07 |
nkl |
0 |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.9 |
4 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.1 |
4 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.7 |
4.6 | 5 | 5.2 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |