| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Searover With-It |
Venezia Bomulls Bosse |
Katrineholm 2008-05-10 |
nkl |
0 |
5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Venezia Kaki Kalle |
Eskilstuna 2006-09-16 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Brunnsholm 2006-09-23 |
ukl |
3 |
4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 |
4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 |
5 | | |
|
|
Venezia Ulliga Ulla |
Eskilstuna 2005-09-17 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Brunnsholm 2005-09-24 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Södertälje 2006-05-09 |
ukl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bollnäs 2006-05-27 |
ukl |
0 |
3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Glasriket 2006-09-09 |
ukl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2007-08-04 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 4 | 5 | | |
| | | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 7 | 5 | | |
| | 7 |
|
| |
|
Ökna 2007-09-29 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 4.5 | 4.8 |
4.1 | 4.6 | 5 | 4 | 4.7 | 4.6 |
4.4 | 4.6 | 5.3 | 4.3 | 5.1 | 5.1 |
5 | | 5.3 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Friia Agnar Windy |
Zebulons Windy Pingpiper |
Nyköping 2006-04-22 |
ukl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Sörsjön 2006-04-29 |
ukl |
3 |
4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Garphyttan 2006-05-06 |
ukl |
2 |
5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skedhult 2006-08-26 |
ukl |
0 |
5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | |
|
| |
|
Vadstena 2006-09-09 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 3.8 | 4.8 |
4.8 | 4.5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.3 |
4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Zebulons Ice Bell |
Zebulons Alheira |
Glasriket 2007-09-08 |
nkl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Trekanten 2007-10-02 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 2 | | 3 | 3 |
| 5 | 6 | 7 | | 4 |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Bromölla 2008-05-03 |
nkl |
3 |
4 | 4 | | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Glasriket 2009-09-05 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Karlskrona 2010-10-02 |
ökl |
3 |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ostkusten Höst 2011-08-13 |
ökl |
0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Blekinge 2011-09-10 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Växjö 2011-09-24 |
ökl |
0 |
1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Karlskrona 2011-10-01 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Zebulons Chipolata |
Umeå 2009-08-09 |
nkl |
0 |
4 | 2 | 2 | 4 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
2 | 2 | | | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.9 | 4.4 | 4.7 |
4 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.3 | 4 |
3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Roghöjdens Shingi Jonnadotter |
Roghöjdens Äxon Shingi-Lad |
Eksjö 2007-04-28 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| 5 | | | 4 | |
| | 9 | | | |
| | 5 |
|
| |
|
Vislanda 2007-05-01 |
nkl |
0 |
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Rimforsa 2007-09-22 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Nyköping Höst 2007-09-29 |
nkl |
0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Söderköping 2008-04-26 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2008-05-03 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Ostkusten 2008-05-10 |
nkl |
0 |
2 | | | 5 | | 5 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Älvsborg 2009-08-01 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| 5 | 5 | | | 3 |
| | 9 | | 5 | 5 |
| | |
|
| |
|
Björsjödal 2009-08-14 |
nkl |
0 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Linköping 2010-05-08 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Linköping 2010-05-09 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4.1 | 4 | 4.9 | 4.6 | 4.7 |
3.6 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.2 |
4.1 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 4.9 | 5.1 |
4.9 | | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Coatfloats Extra Megaflyer |
Coatfloats Caffe Bailey |
Bosarp 2009-09-05 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skåne 2010-09-11 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Karlskrona 2010-10-02 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ystad 2010-10-16 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Halmstad 2010-10-23 |
ökl |
3 |
4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Blekinge 2011-04-16 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ostkusten Höst 2011-08-13 |
ökl |
1 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Karlskrona 2012-09-08 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ivösjön 2012-10-13 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Kalmar 2012-10-27 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Coatfloats Cappuccino |
Skedhult 2007-08-25 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Växjö 2009-09-26 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Coatfloats Espresso Freezer |
Lärkesholm 2007-09-01 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.2 | 4 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 5 |
4.8 | 5 | 5.2 | 4.2 | 4.8 | 4.7 |
4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Straight Flush Magic Melody |
Straight Flush Son of A Champion |
Växjö 2008-05-03 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | | |
|
| |
|
Ostkusten 2008-05-10 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Almnäs Bruk 2009-05-09 |
nkl |
1 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Älvsborg 2010-07-31 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Borås 2010-08-28 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Alingsås 2010-09-25 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Koberg 2011-04-30 |
ökl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Straight Flush Son of A Goodly |
Glasriket 2009-09-05 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kisa 2009-09-26 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Glasriket 2010-09-04 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Straight Flush Sun Light |
Glasriket 2009-09-05 |
nkl |
0 |
3 | 4 | | 5 | | 5 |
| 4 | 6 | 2 | | |
| | 9 | | 5 | |
| | 5 |
|
| |
|
Kisa 2009-09-26 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Trekanten 2009-10-03 |
nkl |
3 |
2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
5 | | |
|
|
Straight Flush Sun Shine |
Glasriket 2009-09-05 |
nkl |
0 |
3 | | | | | |
| 5 | | | | |
| | 9 | | 5 | 5 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.9 |
4.2 | 4.5 | 5.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 |
4.7 | 5 | 5.6 | 4.6 | 4.9 | 4.8 |
4.9 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Hullabaloo Daiquiri |
Hinnared's Överraska |
Kilanda 2012-10-15 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Hinnared's Övita |
Gotland 2010-09-10 |
nkl |
1 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.4 |
4.4 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Halmstad 2004-05-01 |
ökl |
1 HP |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Hunneberg 2004-07-31 |
ökl |
2 |
5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Skedhult 2004-08-14 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Växjö 2004-09-25 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Hunneberg 2005-08-06 |
ekl |
Hunneberg |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Växjö 2005-09-24 |
ekl |
V„xj” |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |