| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Flatham's Ötemilla Twärhogst |
Calebri's Summer Night City |
Norrbotten 2004-07-26 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kalix 2004-08-21 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Gällivare 2004-09-04 |
nkl |
3 |
4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Piteå 2004-09-18 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Gällivare 2005-09-03 |
ökl |
2 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Norrbotten 2005-09-05 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.2 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 |
4.8 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4 | 4.7 |
4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
4.8 | | 4.7 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Gunways Bright Emerald |
Gunways Black Grouse Feather |
Sundsvall 2004-07-31 |
nkl |
1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lit 2004-08-14 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Örnsköldsvik 2004-08-28 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Järvsö 2004-09-25 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Gällö 2006-05-25 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
|
|
Gunways Snipe Feather |
Gävle 2005-05-21 |
nkl |
0 |
4 | 1 | 2 | | | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Bollnäs 2005-05-28 |
nkl |
0 |
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 |
5 | | 7 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.6 | 4 | 4.5 |
3.7 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4 | 4.2 |
3.8 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 5.2 | 4.8 |
5 | 5 | 5.4 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Almanza Absolute Blackout |
Almanza Absolute Exodus |
Rimbo 2004-05-04 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| 5 | 5 | 5 | | |
| 2 | | | | |
| | |
|
| |
|
Lafsen 2004-05-15 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Eskilstuna 2004-09-18 |
nkl |
0 |
4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Brunnsholm 2004-09-25 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5 |
4.7 | 4.8 | 5 | 5 | 4.7 | 4.7 |
3.7 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Gunways Tnt Girl |
Gunways Bonnet Cap |
Lit 2004-08-14 |
nkl |
3 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 | 5 | | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Järvsö 2004-09-25 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Härnösand 2005-08-27 |
ökl |
1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
|
Gunways Hat Trick |
Gävleborg 2005-08-22 |
ökl |
3 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Hofors 2005-09-17 |
ökl |
0 |
5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 4 |
2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.2 | 3.6 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.4 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.4 | 4.3 | 4 |
3.6 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 |
4.4 | | 4.5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.7 |
4.3 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
4 | 4.2 | 4.8 | 4 | 4.7 | 4.8 |
4.8 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |