| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Ewoke's Ars Amandi |
Ewoke's Miss Mount Micawber |
Hunneberg 2011-07-30 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kilanda 2011-08-27 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
|
Ewoke's Second Amendment |
Luleå 2014-08-16 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 3 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Frk Norr 2018-09-08 |
nkl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 3 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 4.3 |
4.3 | 5 | 5 | 4.3 | 5 | 4.7 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Gällivare 2004-09-04 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Piteå 2004-09-18 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Läs här |
| |
|
Piteå 2005-08-13 |
ekl |
2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Luleå 2005-08-20 |
ekl |
0 |
2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Kalix 2005-08-27 |
ekl |
3 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Umeå 2005-09-24 |
ekl |
0 |
| | | | | |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Boden 2006-08-05 |
ökl |
2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Luleå 2006-08-12 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Piteå 2006-08-19 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 3 |
Läs här |
| |
|
Umeå 2006-09-23 |
ökl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Umeå 2007-05-26 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Gällivare 2007-08-31 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
Läs här |
| |
|
Sjulsmark 2009-10-03 |
ökl |
0 |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 4 | 5 | 5 | | 1 |
1 | | 5 |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.9 |
3.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.2 |
4.4 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.5 |
4.5 | 5 | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |