| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Roughcovers Moutaineer |
Micawbers Flaming Mt Altar |
Södra 2005-04-18 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
|
Micawbers Flaming Mt Erebus |
Gällivare 2004-09-04 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | | 5 |
|
| |
|
Piteå 2004-09-18 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Piteå 2005-08-13 |
ekl |
2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Luleå 2005-08-20 |
ekl |
0 |
2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kalix 2005-08-27 |
ekl |
3 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Umeå 2005-09-24 |
ekl |
0 |
| | | | | |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Boden 2006-08-05 |
ökl |
2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Luleå 2006-08-12 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Piteå 2006-08-19 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 3 |
|
| |
|
Umeå 2006-09-23 |
ökl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Umeå 2007-05-26 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Gällivare 2007-08-31 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Sjulsmark 2009-10-03 |
ökl |
0 |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 4 | 5 | 5 | | 1 |
1 | | 5 |
|
|
Micawbers Flaming Mt Habashi |
Halmstad 2004-05-01 |
ukl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Väse 2004-05-22 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Micawbers Flaming Mt Kikai |
Ostkusten 2004-05-15 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skedhult 2004-08-14 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Micawbers Flaming Mt Pelee |
Härnösand 2005-07-27 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Örnsköldsvik 2005-08-20 |
ökl |
0 |
4 | | | | | |
| 5 | 6 | 2 | | 5 |
1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Härnösand 2005-08-27 |
ökl |
1 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 |
3.7 | 4.4 | 5 | 4.8 | 4.9 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 5 | 4.7 |
4.7 | 5 | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Hawksthorn Caliph |
Micawbers Design Filippa K |
Hunneberg 2005-08-06 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 7 | 2 | | 5 |
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ed 2005-09-10 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
1 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2 2005-09-17 |
nkl |
0 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | | 7 |
|
| |
|
Alingsås 2005-09-26 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 1 2006-04-22 |
nkl |
0 |
7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | | 4 |
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Eksjö 2006-04-29 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2006-05-07 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 |
4 | | |
|
| |
|
Glasriket 2006-09-09 |
nkl |
3 |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
3 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2006-09-16 |
nkl |
1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Micawbers Design Gianni Versace |
Halmstad 1 2006-04-22 |
nkl |
0 |
4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2006-05-07 |
nkl |
0 |
1 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bullaren 2007-08-22 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hillared 2009-05-01 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Växjö 2009-05-02 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.7 | 3.5 | 3.2 | 4.3 | 3.4 | 4.5 |
4.4 | 4 | 5.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
3.8 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 3.9 |
3.9 | | 5.2 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Lopplådans Mångsidiga Måne |
Micawbers My Own Moonstone |
Skaraborg 2007-09-15 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Alingsås 2009-05-02 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Skaraborg 2009-09-12 |
ökl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Växjö 2009-09-26 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.9 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4.2 | 4.7 |
4 | 4.3 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 |
4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.4 |
4.4 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |