Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Micawbers My Own Flaming Design

Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Roughcovers Moutaineer Micawbers Flaming Mt Altar Södra 2005-04-18 nkl 2 544555 545555 444455 5 4  
Micawbers Flaming Mt Erebus Gällivare 2004-09-04 ökl 0 444545 245445 555553 3 5  
    Piteå 2004-09-18 ökl 3 444545 445555 555455 555  
    Piteå 2005-08-13 ekl 2 355555 345555 555555 5 5  
    Luleå 2005-08-20 ekl 0 233445 255553 455555 5 5  
    Kalix 2005-08-27 ekl 3 344554 335555 555555 5 5  
    Umeå 2005-09-24 ekl 0        345551             
    Boden 2006-08-05 ökl 2 355555 355555 555555 5 5  
    Luleå 2006-08-12 ökl 2 555555 555555 355455 5 5  
    Piteå 2006-08-19 ökl 0 355555 344553 434455 5 3  
    Umeå 2006-09-23 ökl 1 455555 455554 555555 5 5  
    Umeå 2007-05-26 ökl 2 555545 445555 455555 5 5  
    Gällivare 2007-08-31 ökl 2 455555 455555 555555   5  
    Sjulsmark 2009-10-03 ökl 0 544435 345553 3455 1 1 5  
Micawbers Flaming Mt Habashi Halmstad 2004-05-01 ukl 3                           
    Väse 2004-05-22 nkl 1 555555 545554 555455 5 5  
Micawbers Flaming Mt Kikai Ostkusten 2004-05-15 nkl 3 444455 445453 445355 5 5  
    Skedhult 2004-08-14 nkl 1 555455 455555 555555 5 5  
Micawbers Flaming Mt Pelee Härnösand 2005-07-27 ökl 3 444554 555555 455355 5 5  
    Örnsköldsvik 2005-08-20 ökl 0 4       562 5 144255 5 5  
    Härnösand 2005-08-27 ökl 1 455444 455555 544355 5 4  
Genomsnitt för ovanstående kull 44.54.54.74.64.8 3.74.454.84.94.3 4.34.64.84.354.7 4.754.8
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Hawksthorn Caliph Micawbers Design Filippa K Hunneberg 2005-08-06 nkl 0 333335 5572 5 255455 5 5  
    Ed 2005-09-10 nkl 0 344555 424444 424441 1 5  
    Skaraborg 2 2005-09-17 nkl 0 222323 436545 535432 2 7  
    Alingsås 2005-09-26 nkl 3 443545 535445 455454 4 5  
    Halmstad 1 2006-04-22 nkl 0 732434  444 4 444244 4 5  
    Eksjö 2006-04-29 nkl 0 333555 546354 555455 5 5  
    Skaraborg 2006-05-07 nkl 3 443435 545355 555653 4    
    Glasriket 2006-09-09 nkl 3 544434 445555 455544 3 5  
    Skaraborg 2006-09-16 nkl 1 545555 555555 555465 5 5  
Micawbers Design Gianni Versace Halmstad 1 2006-04-22 nkl 0 442433  44553 444444 4 5  
    Skaraborg 2006-05-07 nkl 0 13351   55515 155355 5 5  
    Bullaren 2007-08-22 nkl 0 344445 355552 243355 5 5  
    Hillared 2009-05-01 nkl 0                           
    Växjö 2009-05-02 nkl 0                           
Genomsnitt för ovanstående kull 3.73.53.24.33.44.5 4.445.14.24.34.3 3.84.34.63.94.63.9 3.9 5.2
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Lopplådans Mångsidiga Måne Micawbers My Own Moonstone Skaraborg 2007-09-15 nkl 1 555555 555555 555555 5 5  
    Alingsås 2009-05-02 ökl 2                           
    Skaraborg 2009-09-12 ökl 0 555555 555525 555555 5 5  
    Växjö 2009-09-26 ökl 0                           
Genomsnitt för ovanstående kull 555555 55553.55 555555 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.94.244.64.24.7 44.354.64.64.4 4.14.54.74.24.84.4 4.454.9
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026