| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Miss Mallorys Love at First Sight |
Miss Mallorys Favourite Design |
Halmstad 2012-10-20 |
nkl |
0 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Flatcoated Retr 2013-04-27 |
nkl |
0 |
5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Alvhaga 2014-04-26 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Gnosjö 2014-04-26 |
nkl |
0 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Halmstad 2015-04-18 |
nkl |
2 |
4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Miss Mallorys Favourite Destiny |
Alingsås 2012-10-08 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Halmstad 2012-10-20 |
nkl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Flatcoated Retr 2013-05-14 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kristianstad-Tr 2013-11-16 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.9 |
4.9 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.1 |
4.3 | 5 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.9 |
4.9 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.1 |
4.3 | 5 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |