| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Inspirations Barcelona |
Inspirations America |
Ed 2004-09-04 |
ukl |
0 |
3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
3 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 1 2005-04-23 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Ånnaboda 2005-05-07 |
nkl |
3 |
5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Dylta Bruk 2005-09-03 |
ökl |
0 |
7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Dylta Bruk 2005-09-04 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Garphyttan 2006-05-06 |
ökl |
3 |
4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2006-05-07 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hunneberg 2006-08-05 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Inspirations Antarctic |
Älvsborg 2009-08-01 |
nkl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
Inspirations Europe |
Ed 2005-09-10 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.7 | 4 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 4.4 |
4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | 4.9 | 4.8 |
4.6 | 5 | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| O'Flanagan Gott Och Blandat |
Flatterhaft Rise and Fall |
Skaraborg 2007-09-15 |
nkl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sunne 2007-09-29 |
nkl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Skaraborg 2009-09-12 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
|
Flatterhaft Twist and Shout |
Bromölla 2006-05-13 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skåne Mitt-Vomb 2007-04-14 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bromölla 2008-05-03 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ostkusten 2008-05-10 |
nkl |
2 |
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Flatterhaft Up and Down O'Flanagan |
Norrbotten 2006-07-17 |
nkl |
0 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Umeå 2006-09-23 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.5 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4 |
4.1 | 4.6 | 5.1 | 3.9 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Mirax Third Time Lucky |
Mirax Second to None |
Garphyttan 2006-05-06 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| O'Flanagan Dra På Trissor |
O'Flanagan Falskt Alarm |
Västerbotten 2005-08-01 |
nkl |
0 |
2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Norrbotten 2006-07-17 |
nkl |
3 |
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Gällivare 2006-09-02 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 |
3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Piteå 2009-09-26 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 4.5 | 4.3 |
3.8 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
4 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 6.3 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Flatterhaft Svenska Erotiken |
Flatterhaft Love For Sale |
Halmstad 1 2006-04-22 |
nkl |
3 |
7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 4 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | |
|
| |
|
Skaraborg 2006-05-07 |
nkl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Skaraborg 2006-09-16 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Trekanten 2007-10-02 |
nkl |
3 |
7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
|
Flatterhaft Love Hurts |
Eksjö 2005-04-30 |
ukl |
0 |
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Fagersta 2005-07-23 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 4 | | 1 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Flatterhaft Love of My Life |
Eksjö 2007-04-28 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
2 | | 5 |
|
| |
|
Vislanda 2007-05-01 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
|
Flatterhaft Love Will Tear Us Apart |
Gävleborg 2005-08-22 |
nkl |
3 |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Hofors 2006-09-16 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Gävle 2007-05-19 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Gävle 2008-05-17 |
ökl |
2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
|
| |
|
Järvsö 2010-09-18 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Järvsö 2010-09-19 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Flatterhaft The Power of Love |
Halmstad 1 2006-04-22 |
nkl |
0 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Halmstad 2007-04-21 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | |
|
| |
|
Skåne Mitt-Saxt 2007-04-28 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bullaren 2007-08-22 |
nkl |
2 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lärkesholm 2007-09-01 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Alingsås 2007-09-24 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.5 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 |
4.1 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 3.8 |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
4.5 | 4 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Miss Mallorys Pretty As A Picture |
Miss Mallorys Rock'n Roll |
Halmstad 1 2006-04-22 |
nkl |
0 |
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2006-09-16 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Alingsås 2006-09-25 |
nkl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Gränna 2006-11-05 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 4.3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 |
4.3 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.7 | 4.7 |
4.7 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Flatterhaft Nissan Micra |
Flatterhaft Frisky Frazer |
Halmstad 1 2006-04-22 |
ukl |
0 |
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
4 | | 5 |
|
|
Flatterhaft Ina Scot |
Vadstena 2006-09-09 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lärkesholm 2007-09-01 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ed 2007-09-08 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Karlskrona 2007-10-06 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
Flatterhaft Pine Chip |
Norrbotten 2006-07-17 |
nkl |
0 |
4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Boden 2006-08-05 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Luleå 2006-08-12 |
nkl |
0 |
3 | 2 | 3 | 4 | | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Umeå 2006-09-23 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Gällivare 2007-08-31 |
nkl |
3 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Piteå 2007-09-22 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Umeå 2007-09-29 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Umeå 2008-05-24 |
nkl |
0 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | | 2 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Kalix 2009-09-12 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Piteå 2009-09-19 |
ökl |
0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Sjulsmark 2009-10-03 |
ökl |
3 |
5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Bjurträsket 2009-10-04 |
ökl |
0 |
4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 5 |
|
| |
|
Kalix 2011-09-17 |
ökl |
2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.5 |
4.2 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.4 |
4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.7 |
4.8 | 5 | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Gilliam's Gold Black Addiction |
Gilliam's Gold Active Fit |
Sätila 2007-08-23 |
nkl |
1 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2007-09-15 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Alingsås 2009-05-02 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Borås 2009-08-29 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Skaraborg 2009-09-12 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Alingsås 2010-05-01 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2010-09-11 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Borås 2010-09-18 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Växjö 2010-09-25 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hunneberg 2011-07-30 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hunneberg 2012-08-04 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Gilliam's Gold The One and Only |
Ystad 2010-10-16 |
nkl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 |
5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.4 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 |
4.8 | 4.8 | 5 | 4 | 4.4 | 5.2 |
5 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Flatterhaft Formula Fox |
Flatterhaft Nothing But The Best |
Skaraborg 2008-05-03 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | 9 | | |
| | |
|
|
Flatterhaft Simply The Best |
Kinda 2009-04-25 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | 9 | | |
| | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Claans Singel Peg |
Flatterhaft Casa Monica |
Skaraborg 2008-05-03 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Flatterhaft Sandy Lane of Claans |
Lärkesholm 2007-09-01 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Halmstad 2008-04-26 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 |
5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Smalltown's Angel's Face |
Smalltown's Chill Out Sunset |
Rimforsa 2007-09-22 |
nkl |
0 |
3 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
5 | 5 | 5 | | | 0 |
0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
5 | 5 | 5 | | | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Gunways Zomething Zpezial |
Priestbays Dark-Lady |
Kuså 2010-05-22 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Gävle 2011-05-14 |
nkl |
0 |
2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | | 1 | | 5 |
5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Kuså 2011-05-21 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hedemora 2011-05-28 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Gävle Gävleborg 2012-05-19 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Gotland 2012-09-09 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | 3 | 3 | 5 | | 4 |
3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kratte Masugn 2014-09-06 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 3 | 3.4 | 4 | 3.8 | 5 |
3.3 | 4.4 | 4.8 | 3.2 | 5 | 4.6 |
4 | 4.2 | 6 | 2.6 | 4.4 | 4.4 |
4.8 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Anthriscus Grace O'malley |
Anthriscus Black Molly |
Bosarp 2010-09-04 |
nkl |
0 |
5 | | | | | |
| | 5 | 5 | 5 | 1 |
