| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Spader Damens Miss Saigon |
Spader Damens Fabian Fair Pheasant |
Ystad 2010-10-16 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | | | |
| 4 | | | | 1 |
| | | | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
Spader Damens Generous Grouse |
Örnsköldsvik 2009-08-15 |
nkl |
0 |
5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | | 1 |
1 | | 5 |
|
| |
|
Bromölla 2011-05-07 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 4 | | |
1 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Härnösand 2013-08-03 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Osby 2013-08-10 |
nkl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Spader Damens Hilarious Hazelhen |
Linköping 2010-05-09 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sö Östergötland 2010-09-25 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Vishult 2010-10-01 |
nkl |
0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Katrineholm 2011-05-08 |
nkl |
0 |
3 | 2 | 2 | | | |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Linköping 2012-09-22 |
nkl |
0 |
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Osby 2014-10-11 |
ökl |
0 |
2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Spader Damens Quick Quaint Quail |
Bosarp 2010-09-04 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skabersjö 2010-09-28 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ystad 2010-10-16 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | 5 |
4 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 3.5 |
4.3 | 4.7 | 5.3 | 4.4 | 5 | 4.7 |
4.6 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | 5 |
4 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 3.5 |
4.3 | 4.7 | 5.3 | 4.4 | 5 | 4.7 |
4.6 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Härnösand 2004-08-21 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Örnsköldsvik 2004-08-28 |
nkl |
0 |
3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Södra 2004-09-27 |
nkl |
0 |
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Södra 2005-04-18 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
5 | | 6 |
Läs här |
| |
|
Skåne Mitt-Vomb 2007-04-14 |
nkl |
0 |
5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Lärkesholm 2007-09-01 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
3.7 | 2.7 | 2.8 | 4.8 | 3.3 | 4.6 |
4 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5 |
4.8 | 4.8 | 5 | 3.5 | 5.2 | 4.7 |
5 | | 5.2 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |