| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Gunhills Mary X-Mas Everybody |
Gunhills Cherokee Adanhdo |
Skellefteå 2004-08-14 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Umeå 2004-09-11 |
nkl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Oakshoot's Special Kind of Heart |
Oakshoot's Lost in Space |
Kisa 2007-09-06 |
nkl |
0 |
3 | 4 | | 5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 | 5 | | 1 |
1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 4 | | 5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 | 5 | | 1 |
1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Calebri's Marie-José Perec |
Calebri's Chocolate Mousse Pie |
Gällivare 2005-09-03 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | | 5 |
5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Norrbotten 2005-09-05 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Norrbotten 2006-07-17 |
nkl |
0 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | | 4 |
3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 |
5 | | |
|
| |
|
Gällivare 2006-09-02 |
nkl |
0 |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 4 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 5 |
4.3 | 4.8 | 5.3 | 3.5 | 2.5 | 4.8 |
4.5 | 3.8 | 7.5 | 3.8 | 4.8 | 4.8 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Almanza Shoot Baby Shoot |
Almanza Scene Stealer |
Skaraborg 1 2004-04-24 |
ukl |
3 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Väse 2004-05-22 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
| |
|
Medskog 2004-08-14 |
ukl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Medskog 2005-08-13 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Almanza Stairway to The Stars |
Skaraborg 2006-05-07 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2006-08-05 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Västra 2006-08-14 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.4 | 4 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.8 |
4.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 |
5 | | 5.3 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Morgandens Berusade Berit |
Hallonets Regndans |
Broddetorp 2007-05-01 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2007-08-04 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2007-09-15 |
nkl |
0 |
5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2008-05-03 |
nkl |
0 |
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | | | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
2 | | |
|
| |
|
Broddetorp 2008-05-10 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 2.8 | 3 | 4.2 | 3.8 | 5 |
4 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 3.8 |
4 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.9 | 3.7 | 3.3 | 4.4 | 4 | 4.9 |
4.2 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
4.3 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
4.7 | | 5.1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Nyköping 2004-10-02 |
nkl |
0 |
1 | 4 | 2 | 5 | | |
2 | | | | | 4 |
2 | 4 | 7 | 5 | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
1 | 4 | 2 | 5 | | |
2 | | | | | 4 |
2 | 4 | 7 | 5 | | |
| | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |