| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Mirax Aquila Pomarina |
Mirax Miss Quackfaster |
Falun 2009-07-29 |
nkl |
1 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Ökna 2010-10-02 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Hedemora 2011-05-28 |
ökl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Härnösand 2011-08-06 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Garpenberg 2011-09-03 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hedemora 2012-05-26 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 |
4.6 | 4.4 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5 |
5 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Gunhills Creek Semoli |
Gunhills Trojanska Helena |
Gällö 2009-05-30 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Gällö 2009-05-31 |
nkl |
3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Umeå 2009-08-09 |
nkl |
0 |
5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Gunhills Trojanska Nike |
Gällivare 2009-09-05 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.5 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 4 | 4.8 |
4.5 | 5 | 5 | 4.3 | 4 | 4.5 |
4.8 | 5 | 4.8 | 4.5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Flatterhaft Borrow Thyme |
Flatterhaft Fifty-Fyra |
Hassle-Säby 2009-09-01 |
nkl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Skaraborg 2009-09-12 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Stora Ek 2010-07-21 |
nkl |
3 |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Glasriket 2010-09-04 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | 1 | | |
1 | | | | | |
| | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2010-09-11 |
nkl |
0 |
3 | | | | | 5 |
| | 5 | | | 5 |
1 | 5 | 5 | 3 | | |
| | |
|
| |
|
Östad 2010-09-15 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kilanda 2011-05-02 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kilanda 2011-08-27 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hjo 2011-09-10 |
nkl |
0 |
3 | | | | | |
| 5 | 6 | | | 3 |
4 | 2 | 9 | 2 | | |
| | |
|
| |
|
Mollsjön 2012-05-11 |
nkl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bollebygd 2012-05-14 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kilanda 2012-08-18 |
nkl |
0 |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Stättared 2012-09-06 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 4 | 5 | | 5 |
| 5 | | 9 | | 2 |
| 9 | | | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Halmstad 2012-10-20 |
nkl |
0 |
3 | | | 5 | | |
5 | | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Flatterhaft Fifty-Tio |
Älvsborg 2010-07-31 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | 5 |
| | | | | 2 |
2 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.9 |
4.7 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5 | 3.9 |
3 | 5.2 | 5.5 | 3.7 | 5 | 4.7 |
4.7 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.9 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.9 |
4.6 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
3.9 | 5.1 | 5.3 | 4.2 | 5 | 4.8 |
4.8 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |