| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Porthos |
Gilliam's Gold Arctic Ice |
Naddö 2004-09-11 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Ånnaboda 2005-05-07 |
ökl |
0 |
4 | | | 5 | | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sörsjön 2006-04-29 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Halmstad 2007-04-21 |
ökl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Skåne Mitt-Saxt 2007-04-28 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Fellingsbro 2007-09-01 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Örebro 2007-10-06 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.4 | 5 | 4.5 | 5 | 4.8 | 5 |
3.8 | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 4.8 |
4.8 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 5.6 | 5 |
4.8 | | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Mirax Tiger Rag |
Gilliam's Gold Black Addiction |
Eksjö 2004-05-01 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Väse 2004-10-02 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Halmstad 1 2005-04-30 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Koppom 2006-05-13 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Koberg 2007-08-30 |
ökl |
0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skåne Mitt 2008-04-12 |
ökl |
2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Söderköping 2008-04-26 |
ökl |
0 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Gilliam's Gold Black Ammunition |
Halmstad 1 2005-04-30 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2005-08-06 |
ökl |
0 |
4 | 3 | 3 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 1 |
| | | | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Lärkesholm 2005-09-03 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 1 2006-04-22 |
ökl |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sörsjön 2006-04-29 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Skaraborg 2006-05-07 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hunneberg 2006-08-05 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Borås 2007-04-28 |
ökl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hunneberg 2007-08-04 |
ökl |
0 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skedhult 2007-08-25 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Koberg 2007-08-30 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2007-09-15 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Gilliam's Gold Black Injection |
Koppom 2006-05-13 |
nkl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Gilliam's Gold Black Temptation |
Lärkesholm 2005-09-03 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 |
4.1 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 4 |
4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 5 | 4.8 |
4.9 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.7 |
4 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.2 |
4.6 | 4.7 | 5 | 4.7 | 5.2 | 4.9 |
4.9 | | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Väse 2004-10-02 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |