Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Semtegens Heidrun

Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Roughcovers Moutaineer Semtegens Bacchus Sollefteå 2004-07-24 ökl 0 443444 454444 444444 524  
    Sollefteå 2005-07-24 ekl 3 344555 355555 555555 555  
    Härnösand 2005-07-27 ekl 3 443454 455555 455555 5 5  
    Härnösand 2005-08-27 ekl 1 444444 455444 444455 5 5  
    Skellefteå 2005-09-03 ekl 3 544535 555555 555555 5 5  
    Umeå 2005-09-24 ekl 2 344555 345555 555555 5 5  
    Örnsköldsvik 2006-08-19 ökl 2 544455 545555 555555 5 5  
    Örnsköldsvik 2007-08-18 ekl 0                           
    Piteå 2007-09-22 ekl 1                           
    Umeå 2007-09-29 ekl 3                           
Semtegens Dike Boxholm 2004-05-01 ökl 3 335545 345545 455555 5 5  
    Boxholm 2004-05-02 ökl 0 243535 355515 455555 5 5  
    Ostkusten 2004-05-15 ökl 0 5  5 5 555556 2555     5  
    Ostkusten 2004-05-16 ökl 2 455555 355555 555555 5 5  
    Boxholm 2005-04-30 ökl 3 553555 355555 555554 4 5  
Semtegens Faethon Sunne 2004-09-25 nkl 1 455555 555445 554556      
    Dylta Bruk 2005-09-04 ekl 0  4 4    4422   2834       
Semtegens Hefaistos Rättvik 2004-07-24 nkl 0 423435 455522 244355 5 5  
    Garphyttan 2006-05-06 nkl 0                           
    Våmhus 2007-07-28 nkl 3 434445 445525 555555 5 5  
Semtegens Inachos Boxholm 2004-05-01 nkl 3 544545 555524 555455 5 5  
    Nyköping 2004-05-02 nkl 2 555555 555535 555555 5 4  
    Ostkusten 2004-05-15 nkl 3 555555 546335 555355 5 5  
    Ostkusten 2004-05-16 nkl 0 544545 5555 5 555455 5 1  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.24.144.74.34.8 4.14.754.63.74.7 4.44.754.54.94.9 4.93.54.7
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Viewpoint's Jazzman Semtegens Mater Matuta Östergötland 2005-09-12 ökl 2 533555 555555 555555 5 5  
    Östergötland 2006-03-27 nkl 2 554544 555535 555555 5 5  
Semtegens Neptunus Åtvidaberg 2004-08-28 ukl 2 555555 555554 444555 5 5  
    Glasriket 2004-09-04 ukl 3 355555 449155 555455 5 5  
    Småland 2005-09-12 ökl 2 555555 555535 555455 5 5  
Semtegens Quirinus Askersund 2004-05-08 ukl 2 33 444 4444 3  4  44   4  
    Vikmanshyttan 2004-05-29 ukl 3 333444 446355 555555 4 5  
    Skaraborg 2004-09-11 ukl 3 545445 5 5554 455555 5 5  
    Eskilstuna 2004-09-18 ukl 0         5   1             
    Sunne 2004-09-25 ukl 1 555555 555544 555555      
    Koppom 2004-10-02 ukl 1                           
    Sunne 2005-09-24 ekl 3 444454 444444 444444 454  
    Väse 2005-10-01 ekl 0 453445 544333 547555 5 3  
    Hofors 2006-09-16 ökl 3                           
    Sunne 2006-09-23 ökl 1                           
    Garphyttan 2007-05-05 ökl 0                           
    Koppom 2007-05-12 ökl 0 2122 4 435551          4  
Semtegens Remus Östgöta 2004-09-06 ukl 0 555555 556455 559555 5 5  
    Boxholm 2005-04-30 nkl 1 554555 545555 555556 5 5  
    Dylta Bruk 2005-09-03 ekl 0                           
    Sörsjön 2006-04-29 ökl 2                           
    Vadstena 2006-09-09 ökl 2                           
    Söderköping 2007-04-28 ökl 3 455555 355555 555555 5 5  
    Rimforsa 2007-09-22 ökl 3 454545 446425 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.24.34.14.54.64.7 4.54.45.34.34.34.1 4.84.75.34.84.94.9 4.854.7
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Semtegens Toro Bravo Semtegens Achaios Dåwö 2005-08-20 nkl 3 433545  55355 557555 5 5  
    Östergötland 2005-09-12 nkl 2 544555 455553 555555   5  
    Ostkusten 2006-05-06 nkl 0                           
    Södertälje 2006-05-09 nkl 0 4445 4  565 5 559555 5    
    Rimforsa 2007-09-22 ökl 0 444545 445334 439555 5 5  
Semtegens Agamemnon Boxholm 2005-04-30 ukl 0 445535 5465 3 558555 5    
    Halmstad 1 2006-04-22 nkl 2 444443 444445 454444 4 5  
    Skaraborg 2006-05-07 nkl 2 554555 555535 555555 5 5  
    Hunneberg 2006-08-05 nkl 0 322534  555 5 555555 5    
    Vadstena 2006-09-09 nkl 3 444435 455555 546555 4 5  
    Halmstad 2007-04-21 nkl 3 344445 435445 544455 5    
    Hunneberg 2007-08-04 nkl 2 343334 455554 455255 5 5  
    Sätila 2007-08-23 nkl 1 554444 455555 555555 5 5  
Semtegens Aglaia Bro 2005-04-23 ukl 1 545555 555555 554455 5 5  
    Claestorp 2005-05-07 ukl 2 344444 334444 444444 4 4  
    Lafsen 2005-05-14 ukl 2 544445 555555 555555 5 5  
    Dalarö/Fåglarö 2005-08-27 nkl 1 555555 555555 554555 5 5  
    Eskilstuna 2006-09-16 ökl 3 334445 345555 455544 4 5  
Semtegens Aigina Sunne 2005-09-24 nkl 0                           
    Rättvik 2006-07-29 nkl 0 323314 155453 349355 5 5  
    Sunne 2006-09-23 nkl 0                           
    Sunne 2007-09-29 nkl 0                           
Genomsnitt för ovanstående kull 43.83.94.43.84.6 44.654.64.54.5 4.64.75.74.54.84.8 4.8 4.9
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Trioaks Favour Semtegens Pegasos Ostkusten 2007-05-12 nkl 2 454554 555455 555555 5 5  
    Skedhult 2007-08-25 nkl 1 555555 555555 546556 5    
    Växjö 2008-05-03 ökl 0 343644 344444 444444 4 4  
    Ostkusten 2008-05-10 ökl 3 354555 345555 547555 555  
    Moheda 2008-10-22 ökl 0                           
    Kisa 2009-09-26 ökl 0 455545 455535 549545 5 7  
    Karlskrona 2009-10-03 ökl 0 3    5 346  5 155555 5 5  
    Gotland 2010-09-10 ökl 3                           
    Växjö 2010-09-25 ökl 0 255445 135553 433555 5 5  
Semtegens Persefone Claestorp 2006-05-06 ukl 1 555555 555555 555555 5 5  
    Rimforsa 2007-09-22 ökl 0 45 545 445555 559555 5 5  
    Götala 2007-10-07 ökl 2 544555 555555 555545 555  
Semtegens Poseidon Glasriket 2006-09-09 ukl 3 434544 445545 445555 5 5  
    Söderköping 2007-04-28 nkl 1 555555 555555 555555 5 5  
Semtegens Prometheus Sätila 2007-08-23 nkl 0 432445  55552 244355 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 3.94.54.24.94.54.8 3.94.554.84.74.5 4.24.45.54.84.85 4.955.1
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.14.144.64.34.7 4.14.654.54.24.5 4.54.65.44.64.84.9 4.94.44.8
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026