| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Javelot Du Val Des Granges |
Glädjeyran's Crêpes Forrées |
Skaraborg 2 2005-09-17 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skedhult 2006-08-26 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Glädjeyran's Soufflé Chocolat |
Fagersta 2005-07-23 |
ökl |
0 |
3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | | 2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | | |
|
| |
|
Ed 2005-09-10 |
ökl |
3 |
7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 4 |
|
| |
|
Skaraborg 2 2005-09-17 |
ökl |
3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 1 2006-04-22 |
nkl |
0 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Skaraborg 2006-05-07 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2006-09-16 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 2007-04-21 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
Glädjeyran's Soufflé Panaché |
Dåwö 2005-08-20 |
ekl |
3 |
3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Dylta Bruk 2005-09-04 |
ekl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Eskilstuna 2005-09-17 |
ekl |
0 |
5 | | | 5 | | 5 |
| 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 2 | 9 | 5 | | |
| | 5 |
|
| |
|
Brunnsholm 2005-09-24 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Bro 2006-04-22 |
ökl |
0 |
4 | 5 | | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Väse 2006-09-30 |
ökl |
0 |
4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Söderköping 2007-04-28 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Vingåker 2007-05-05 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Katrineholm 2007-05-12 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Vikmanshyttan 2007-05-26 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Munktorp 2007-08-18 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Skedhult 2007-08-25 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Fellingsbro 2007-09-01 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Norrtälje 2007-09-04 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Gotland 2007-09-08 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Umeå 2007-09-29 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Gävle 2008-05-17 |
ökl |
1 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Jönköping 2008-11-01 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Eskilstuna 2009-09-12 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Väse 2009-10-03 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Härnösand 2010-08-01 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Norrköping 2010-08-14 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Eskilstuna 2010-09-11 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Glädjeyran's Soufflé Rothschild |
Lärkesholm 2005-09-03 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Glasriket 2005-09-10 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Eksjö 2007-04-28 |
ökl |
0 |
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ekagård 2007-10-06 |
ökl |
0 |
2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
3.8 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.6 |
4.5 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
4.7 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
|
Glädjeyran's Soufflé Panaché |
Claestorp 2004-05-08 |
ukl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kuså 2004-05-15 |
ukl |
0 |
4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | | 5 |
|
| |
|
Dalarö/Fåglarö 2004-08-28 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
Glädjeyran's Soufflé Rothschild |
Kinda 2004-07-25 |
ukl |
3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Ostkusten 2005-05-14 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.4 | 3.8 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 4.6 |
4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 |
4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.2 |
4.4 | | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Crown Foresters Delphinus |
Glädjeyran's Florence Nightingale |
Eksjö 2008-04-26 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Växjö 2008-05-03 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | | 3 |
4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 |
5 | | |
|
|
Glädjeyran's Marie Curie |
Umeå 2006-05-27 |
nkl |
0 |
| 2 | 2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Piteå 2009-09-19 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
|
Glädjeyran's Moder Teresa |
Östergötland 2006-03-27 |
nkl |
0 |
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Östergötland 2006-09-11 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kisa 2007-09-06 |
nkl |
0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kisa 2009-09-26 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Glädjeyranäs Marie Curie |
Umeå 2009-08-09 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.1 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4.9 |
4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.7 |
4.7 | 4.6 | 6.3 | 4.3 | 5 | 4.7 |
4.8 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.1 | 4 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4.8 |
4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 |
4.6 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
4.7 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Höglandet 2004-07-24 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Skedhult 2004-08-14 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Naddö 2004-09-11 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Växjö 2004-09-25 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Halmstad 2004-10-16 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Väse 2005-10-01 |
ekl |
V„se |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |