| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Miss Mallorys Pure Passion |
Flatterhaft Brown Eyed Girl |
Koppom 2006-05-13 |
nkl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Flatterhaft Little Beige Sambo |
Nyköping 2006-04-22 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Sörsjön 2006-04-29 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Ostkusten 2006-05-06 |
nkl |
3 |
3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Vadstena 2006-09-09 |
nkl |
0 |
4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 5 |
|
| |
|
Söderköping 2008-04-26 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Flatterhaft River Runs Red |
Piteå 2005-08-13 |
nkl |
0 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Norrbotten 2005-09-05 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Umeå 2005-09-24 |
nkl |
0 |
5 | 0 | 0 | | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
0 | | | | | |
| | |
|
| |
|
Norrbotten 2006-07-17 |
nkl |
1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Flatterhaft Turquoise Days |
Skåne Mitt-Vomb 2007-04-14 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skåne Mitt-Saxt 2007-04-28 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lärkesholm 2007-09-01 |
nkl |
1 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Karlskrona 2010-10-02 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 4.4 | 5 |
4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.1 |
4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 5 | 4.9 |
4.9 | | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Flatterhaft Café Japan |
Flatterhaft Eight Days A Week |
Öknehult 2009-09-03 |
nkl |
2 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kisa 2009-09-26 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sö Östergötland 2010-09-25 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Mjölby 2011-09-01 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Kisa 2011-09-24 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 4.3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4.5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | 4.5 | 6 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 5 |
4.2 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.3 |
4.4 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Åtvidaberg 2004-08-28 |
ökl |
0 |
2 | | | 5 | | 5 |
2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Eskilstuna 2005-09-17 |
ekl |
0 |
3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Nyköping 2005-10-01 |
ekl |
0 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 |
3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
2.3 | 4 | 4.5 | 4.7 | 4 | 4.7 |
1.7 | 3.7 | 6 | 3 | 2.7 | 3 |
3.7 | 4.3 | 6 | 3.3 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | | 4.7 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |