Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Håll Fast Cimas Libra

Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Micawbers My Own Moonstone Håll Fast Libras Stenkoll Hunneberg 2012-08-05 nkl 0 3334 4   6444 246755 3 5  
    Nässjö 2013-07-27 nkl 0 344445  56334 344457 5 5  
    Acksjön Molkom 2013-09-07 nkl 3 355555  56535 455555 5 5  
Håll Fast Libras Stensöta Lillsjön 2011-09-03 nkl 1 555555 555555 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 3.54.34.34.54.74.8 555.84.33.84.5 3.54.555.355.5 4.5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Feedback's Raphael Angel of Joy Håll Fast Charlie Brown Kilanda 2011-08-27 nkl 0 355555  45551 435545 4 5  
    Lillsjön 2011-09-03 nkl 2 533555 555555 555555 5 5  
    Mellerud 2011-09-21 nkl 2                           
    Bollebygd 2011-10-06 nkl 3 455555 555553 355555 5 5  
    Bollebygd 2012-05-14 nkl 2 455555 555553 555555 5 5  
    Hunneberg 2012-08-04 nkl 0 555555 545553 559455 5 5  
    Kilanda 2012-10-15 nkl 1 555555 555555 555555 5 5  
    Acksjön Molkom 2013-09-07 ökl 2 545455 535555 555555 5 5  
    Hjo 2013-09-14 ökl 0 445535 355533 359555 55   
    Halmstad 2013-10-19 ökl 2 555455 545555 555555 55   
    Hunneberg 2014-08-02 ökl 3 544555 545453 555345 55   
    Hjo 2014-09-13 ökl 0 44445  535555 422255 55   
Håll Fast Dennis Mitchell Nässjö 2013-07-27 nkl 0                           
Håll Fast Peggy Jean Kilanda 2011-08-27 nkl 0 454555  45555 155355 5 5  
    Lillsjön 2011-09-03 nkl 3 533435 455555 555555 5 5  
    Bollebygd 2011-10-06 nkl 3 333445 445555 555555 5 5  
    Bollebygd 2012-05-14 nkl 1 555555 555555 555455 5 5  
    Lillsjön 2012-09-01 ökl 0 343535 245553 545555 5 5  
    Bollebygd 2012-09-11 ökl 0 2      234445 344243 3 5  
    Hunneberg 2014-08-02 ökl 3 444445 335455 455455 55   
    Hunneberg 2016-08-06 ökl 3 444455 344555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.24.34.34.64.65 4.24.24.94.84.84.2 4.34.65.24.34.84.9 4.855
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Sort Guld Real Zaragoza Håll Fast Indigo Sala 2013-08-17 nkl 0 4334 5   5551 555555 5    
Håll Fast Karda Hunneberg 2014-08-02 nkl 0                    1      
    Koberg 2014-09-08 nkl 0                           
    Hjo 2014-09-13 nkl 0                           
Håll Fast Mossa Nyköping 2012-08-07 nkl 0 334455 435455 345555 5 5  
    Labrador Retrie 2013-05-03 nkl 0                           
    Södertälje 2013-05-07 nkl 0 544455 535553 355455 55   
    Nyköping 2013-05-10 nkl 2 455555  55455 556555 5 5  
    Forssjö 2013-05-11 nkl 0 555555 5555 5 155555 5    
    Hallstavik 2013-08-24 nkl 0 345445 555555 344855 5 5  
    Hofors 2013-09-07 nkl 0 44   4  544 1  55555 55   
    Tystberga 2014-04-27 nkl 0 355355 348135 153355 57   
    Södertälje 2014-05-06 nkl 1 444355 455555 255455 55   
    Askeby 2014-09-20 ökl 0 3   3  136455 5295    5   
    Stjärnhov 2014-09-27 ökl 0 354545 145455 555555 56   
    Vingåker 2016-04-30 ökl 3 244455 255555 555555 55   
    Stjärnhov 2018-09-22 ökl 0                           
Håll Fast Spinner Falun 2012-08-01 nkl 3 444445 455553 255455 5 5  
    Hunneberg 2012-08-04 nkl 0 344555 444352 344445 5 5  
    Örebro 2013-05-11 nkl 2 455555 455554 555555 55   
    Hunneberg 2013-08-03 nkl 3 443554 555553 455555 55   
    Kilanda 2013-08-17 nkl 3 334535 555552 555555 55   
    Hjo 2013-09-14 nkl 1 555555 555554 555555 55   
    Alingsås 2014-05-11 ökl 3 533445 555555 355553 55   
    Örebro 2015-05-09 ökl 3 444444 455554 255554 55   
    Skara 2017-05-14 ökl 2 45555  455555 455554 45   
    Västra Värmland 2017-09-02 ökl 3 344454 255553 455555 25   
    Borås 2018-09-08 ökl 3                           
Håll Fast Tova Acksjön Molkom 2013-09-07 nkl 3 443445  55534 555555 5 5  
    Hunneberg 2014-08-02 nkl 2 455555 555553 555555 5    
    Koberg 2014-09-08 nkl 3 444455 555554 355555 55   
    Hjo 2014-09-13 nkl 0 5  4 5  55551 5   45 55   
    Borås 2014-10-04 nkl 3 445 45 555553 455555 55   
    Hunneberg 2015-08-01 nkl 1 555555 555555 555555 55   
    Hunneberg 2016-08-06 ökl 3 443555 345555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 3.94.24.24.44.64.9 44.65.14.64.93.8 3.84.854.94.94.7 4.95.25
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.94.24.24.54.64.9 4.14.55.14.74.84 44.75.14.74.94.8 4.85.15
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Egna resultat   Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
  Hunneberg 2007-08-04 nkl 2 444444  45555 455555 5 5 Läs här
    Bullaren 2007-08-22 nkl 1 444455 455554 455544 4 5 Läs här
    Älvsborg 2009-08-01 ökl 2 444554 445555 344454 5 5 Läs här
    Borås 2009-08-29 ökl 2 555555 355555 555555 5 5 Läs här
    Lillsjön 2009-09-05 ökl 2 455555 455555 555555 5 5 Läs här
    Sunne 2009-09-26 ökl 0                          Läs här
    Lillsjön 2010-09-04 ökl 1 555555 555555 555555 5 5 Läs här
    Halmstad 2010-10-23 ekl 3                          Läs här
    Jönköping 2010-10-30 ekl 2                          Läs här
    Hjo 2011-09-10 ekl 3                          Läs här
    Jönköping 2011-10-29 ekl 0                          Läs här
    Hunneberg 2012-08-05 ekl 0                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.34.54.54.74.84.7 44.75554.8 4.34.84.84.84.84.7 4.8 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Hunneberg 2007-08-04, pris: 2 nkl, Petersson Gunnar
En hund som genomför provet bra men som kunde vara något mer följsam till förarens signaler

Bullaren 2007-08-22, pris: 1 nkl, Gustavsson Willy
En tik som genomför provet på ett förtjänstligt sätt. Har en god viltfinnarförmåga, ett mjukt grepp och är tillräckligt effektiv som apportör.

Älvsborg 2009-08-01, pris: 2 ökl
En relativt väl genomarbetad hund som genomför provet bra med undantag för kaninapport.

Borås 2009-08-29, pris: 2 ökl, Ferm Bo
En mkt arbetsvillig hund med bra mark.egenskaper. Visar för dagen alltför stora brister i apporteringen och inlevereringar för att gå till pris. En miss i landdirigering motiverar dagens pris.

Lillsjön 2009-09-05, pris: 2 ökl, Norrblom Anita
En trevligt arbetande tik med härlig viltfinnarförmåga och självständig kapacitet. Belastas idag något av ett omständigt dirigeringsarbete.

Sunne 2009-09-26, pris: 0 ökl, Rudi Torstein
Visar rimlig effektivitet i delar av söket o vattenförmåga. Brister idag i dirigering och tappar fågel. Söker blir otillräckligt vilket tillsammans med ljud hindrar pris.

Lillsjön 2010-09-04, pris: 1 ökl, Eriksson Jan
En tik med stor arbetslust. Visar sina fina egenskaper

Halmstad 2010-10-23, pris: 3 ekl, Ferm Bo
E rask och arbetsvillig hund som löser sina uppgifter på ett ganska bra sätt. Kräver en del förarstöd på både markerings och dirigeringsuppgifterna. Sökarbetet ngt ineffektivt

Jönköping 2010-10-30, pris: 2 ekl, Gustavsson Willy
En hund som idag genomför provet i dess helhet på ett mkt bra sätt. Uppvisar inga egentliga brister@ men är lite snabb iväg under markeringsarbetena

Hjo 2011-09-10, pris: 3 ekl, Rönnbäck Mikael
En tik som uppvisar fin apportering och stadga. Brister i samarbetsvilja vilket syns tydligt vid vattendirigeringen. Förorsakar dagens pris.

Jönköping 2011-10-29, pris: 0 ekl, Asp Leif
En tik som gör en bra landdirigering och vattenmarkering. Brister allt för mycket i samarbetsvilja och effektivitet på söket.

Hunneberg 2012-08-05, pris: 0 ekl, Gustafsson Leif
En tik som genomför delar av prövn. på ett mkt bra sätt men visar betydande brister i vattenmark. och vattendir.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026