Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) flat coated retriever
Atomos Käcka Lakritstroll

Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Dragontorpets Explore Your Passion Itans Ljuva Charmant Brunel Nyköping 2024-09-08 1      135435 535435 553322 533521 134323 153451 155514 111121
Itans Ljuva Charmant Russel Almunge 2024-09-01 1      133435 533435 554232 543232 145422 155352 255335 111111
Itans Ljuva Charmante Amélie Almunge 2024-09-01 1      134435 534435 553342 543331 155423 155451 155525 111111
Itans Ljuva Charmante Floriana Almunge 2024-09-01 1      133435 534435 543352 533521 134323 154551 355235 111111
Itans Ljuva Charmante Mirielle Almunge 2024-09-01 1      144335 544335 552352 523523 344523 155551 155535 111111
Genomsnitt för ovanstående kull   3.23.83.8355 3.243.8355 4.832.83.825 3.2342.41.61.4 3.84.43.822.81 54.44.251.21.6 5542.44.81 1111.21
Genomsnitt för hela rasen   3.33.73.52.74.53.8 3.33.83.62.84.53.8 3.63.42.22.71.93.8 3.22.83.22.22.31.2 44.53.51.93.21.6 4.64.24.44.11.71.3 3.843.12.24.42.1 22.11.41.81.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Miss Mallorys My Hero Itans Ljuva My Hero Chamomile Almunge 2024-09-01 1      143325 444435 544223 542332 144324 345441 232225 112111
Itans Ljuva My Hero Ginger Taberg 2024-08-20 1      124111 123111 111111 111111 134112 122111 122225 111111
Itans Ljuva My Hero Lemon Almunge 2024-09-01 1      134325 334325 353332 534532 144113 155542 122235 112111
Itans Ljuva My Hero Licorice Nyköping 2024-09-08 1      133435 533435 521111 211114 255113 445531 145424 221121
Itans Ljuva My Hero Mustard Almunge 2024-09-01 1      144435 534435 544222 543332 355423 223322 245335 113121
Itans Ljuva My Hero Parsley Nyköping 2024-09-08 1      134434 234324 244323 543232 155523 154541 144325 111111
Itans Ljuva My Hero Rosmary Nyköping 2024-09-08    1    23111 133111 111111 111112 134113 244541              
Itans Ljuva My Hero Verbena Nyköping 2024-09-08 1      123434 333323 311111 111112 155113 243441 133224 112131
Itans Ljuva My Hero Yarrow Almunge 2024-09-01 1      153325 553335 544422 433224 355434 443431 155525 112321
Genomsnitt för ovanstående kull   3.13.432.23.93.2 3.23.42.92.23.83.3 2.92.621.71.83.2 2.42.12.122.31.6 4.34.62.31.63.12.2 3.83.843.21.21.3 3.43.52.92.34.81.1 1.11.81.31.61
Genomsnitt för hela rasen   3.33.73.52.74.53.8 3.33.83.62.84.53.8 3.63.42.22.71.93.8 3.22.83.22.22.31.2 44.53.51.93.21.6 4.64.24.44.11.71.3 3.843.12.24.42.1 22.11.41.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   3.13.63.32.54.33.9 3.23.63.22.54.23.9 3.62.72.32.41.93.9 2.72.42.82.12.11.5 4.14.52.91.731.8 4.244.13.91.21.4 44.13.32.34.81.1 1.11.51.21.51
Genomsnitt för hela rasen   3.33.73.52.74.53.8 3.33.83.62.84.53.8 3.63.42.22.71.93.8 3.22.83.22.22.31.2 44.53.51.93.21.6 4.64.24.44.11.71.3 3.843.12.24.42.1 22.11.41.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026