Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description flat coated retriever
Quiet Runners Dixa

Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Hinnared's Chase Quiet Runners Cally Strängnäs 2004-03-28     1     444 445441 323133 332312 241315 154442
Quiet Runners Canon Strängnäs 2005-04-24     1     444 443444 523133 532411 151115 154441
Quiet Runners Carmen Strängnäs 2004-03-28     1     444 442322 223151 121213 151113 223442
Quiet Runners Cassie Strängnäs 2005-04-24     1     445 453512 143123 531411 151115 144441
Quiet Runners Catja Flen 2004-05-15     1     545 444445 442135 211512 151213 125441
Quiet Runners Catty Strängnäs 2005-04-24     1     545 443445 523143 431311 241125 254432
Quiet Runners Caven Strängnäs 2005-04-24     1     434 443211 123111 132411 151225 244431
Genomsnitt för ovanstående kull           4.33.94.4 44.13.33.72.92.9 32.62.9132.7 32.61.43.611.6 1.34.711.61.34.4 1.43.9443.71.4
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.51.6
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Matsbokurvans Rc Monark Quiet Runners Mac Strängnäs 2006-04-09     1     243 443445 522154 422411 152225 245431
Quiet Runners Maggie Strängnäs 2006-04-09     1     444 434442 233154 422411 151125 254431
Quiet Runners Malte Strängnäs 2006-04-09     1     445 434111 123123 421511 151125 154431
Quiet Runners Mannis Strängnäs 2006-04-09     1     434 432111 124123 432211 251125 135431
Quiet Runners Mara Mjölby 2005-05-01     1     444 343131 342123 341323 351323 425441
Quiet Runners Martin Strängnäs 2006-04-09     1     444 433141 323323 314511 151335 344431
Quiet Runners Matisse Strängnäs 2006-04-09     1     535 434445 422154 322211 251135 235431
Genomsnitt för ovanstående kull           3.93.74.1 3.93.33.32.332.3 2.72.42.71.33.33.4 3.62.323.61.11.3 1.651.11.72.34.7 2.13.74.643.11
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.51.6
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Fågeltorps Lucas Vaktel Quiet Runners Laban Strängnäs 2007-10-20     1     434 443444 133154 411212 221113 143441
Quiet Runners Lacky Strängnäs 2007-10-20     1     442 434445 534155 331211 351225 124431
Quiet Runners Laika Strängnäs 2007-10-20     1     434 434341 222254 422211 141314 144431
Quiet Runners Laki-Luc Strängnäs 2007-10-20     1     534 443241 533155 411515 241335 124431
Quiet Runners Latus Strängnäs 2007-10-20     1     445 433211 143123 332222 432314 134431
Genomsnitt för ovanstående kull           4.23.43.8 43.43.433.42.4 2.8331.24.44.2 3.621.42.61.22.2 2.43.61.22.41.64.2 133.843.21
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.51.6
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           4.13.74.2 3.93.63.333.12.5 2.82.62.81.23.53.4 3.42.31.63.31.11.6 1.74.51.11.81.74.5 1.63.64.243.41.2
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.51.6
 
Egna resultat Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Eskilstuna 2002-04-28        11 434 444442 323143 331311 241144 154341
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.51.6


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026