Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) golden retriever
Little Mhor's Bandit

Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Wood and Water Nyfikna Nilla Alsterbygdens Enda Blondin Åmål 2018-06-17 1      134445 534345 544411 543421 145113 155551 223125 111111
Alsterbygdens Luffare Åmål 2018-06-17 1      134345 534345 553342 523521 155433 155551 155525 112111
Alsterbygdens Torpare Åmål 2018-06-17 1      134435 534435 553342 533521 155113 155551 245225 531111
Genomsnitt för ovanstående kull   343.73.755 343.33.755 4.73.33.331.75 334.7211 4.7521.731 555511.7 3.74.32.7252.3 1.71.3111
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Magic Ground Lotus Omega Goldzack Bandits Briljant Laxabacke Töll 2019-06-14 1      134325 134324 154215 451154 155453 154552 155525 523121
Goldzack Bandits Diamant Laxabacke Töll 2019-06-14 1      144325 344323 111111 111112 144113 153552 255145 111121
Goldzack Bandits Onyx Laxabacke Töll 2019-06-14 1      122111 133211 111111 111113 144113 152341 122114 111121
Goldzack Bandits Rubin Laxabacke Töll 2019-06-14 1      134211 134111 111111 111112 111112 122521 122124 112121
Goldzack Bandits Safir Laxabacke Töll 2019-06-14 1      134435 534325 544224 233341 155444 153551 345225 321131
Goldzack Bandits Smaragd Laxabacke Töll 2019-06-14 1      134221 132221 154215 532152 154443 153522 133135 221131
Goldzack Bandits Topas Laxabacke Töll 2019-06-14 1      134325 134335 144215 443152 134343 153533 255235 222221
Genomsnitt för ovanstående kull   33.72.61.93.31.9 3.13.62.41.92.91.6 32.71.61.13.12.6 2.61.71.33.12.31 3.93.92.62.931 4.62.94.73.71.71.6 3.73.91.92.44.72.1 1.61.61.12.31
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   33.82.92.43.82.8 3.13.72.72.43.52.6 3.52.92.11.72.73.3 2.72.12.32.81.91 4.14.22.42.531 4.73.54.84.11.51.6 3.742.12.34.82.2 1.61.51.11.91
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026