Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) golden retriever
Solsvingens Luna Lovegood

Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Jacklaine's Endeavor Tomthult's Edda Åmål 2024-09-28 1      143435 334435 454232 523523 134524 352552 145225 114211
Tomthult's Grim Åmål 2024-09-28 1      124435 544435 543322 423522 555413 145543 155145 111211
Tomthult's Hedda Åmål 2024-09-28 1      134435 534435 344433 543423 145434 254551 122115 432231
Tomthult's Njord Åmål 2024-09-28 1      134435 444435 443332 443323 255423 255551 133224 113121
Tomthult's Oden Åmål 2024-09-28 1      144435 534435 453352 523532 155423 155551 132125 111111
Tomthult's Tor Åmål 2024-09-28 1      134435 334445 353352 543533 155523 155551 144225 331111
Genomsnitt för ovanstående kull   3.23.84354.2 3.3443.253.8 4.53.333.52.24.7 334.52.32.71.8 4.54.84.323.31.7 4.84.354.81.51 3.53.51.52.24.81.8 1.721.51.51
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Avjava's Floyd of Fighter Tomthult's Fighters Agnar Sunne 2025-08-24 1      123325 423325 443111 111114 245321 333221 122125 333332
Tomthult's Fighters Alfhild Sunne 2025-08-23 1      134435 534435 553342 433524 135424 155441 144125 114121
Tomthult's Fighters Assar Sunne 2025-08-24 1      143435 534435 543342 533422 155524 255551 255325 432221
Tomthult's Fighters Banke Sunne 2025-08-23 1      134425 344424 244522 445232 145424 154542 154225 111111
Tomthult's Fighters Boe Sunne 2025-08-24 1      134425 534425 444222 544324 155524 254541 144215 114111
Tomthult's Fighters Borghild Sunne 2025-08-24 1      135111 133435 453352 523534 145523 154551 155225 231111
Tomthult's Fighters Bräse Sunne 2025-08-24 1      133422 233424 345111 111111 143322 244442 144125 112112
Tomthult's Fighters Disa Sunne 2025-08-24 1      143435 543425 543332 433524 152115 244341 133225 111121
Tomthult's Fighters Eliv Sunne 2025-08-24 1      144435 444435 353111 423524 155424 254442 144225 113121
Tomthult's Fighters Erna Sunne 2025-08-23 1      144435 334435 343322 343333 135424 154442 145125 113111
Genomsnitt för ovanstående kull   3.33.73.62.44.33.7 3.23.63.92.54.83.8 4.33.42.52.51.73.6 2.72.93.42.13.21.1 4.24.53.81.93.51.7 4.64.14.141.41.1 441.71.951.6 1.62.41.31.61.2
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   3.33.83.82.64.63.9 3.33.83.92.84.93.8 4.43.42.72.91.94 2.82.93.82.231.4 4.34.641.93.41.7 4.74.24.44.31.41.1 3.83.81.624.91.7 1.62.31.41.61.1
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026