Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) golden retriever
Seamountain's Fantastic Fanny

Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Seamountain's Zuper Zircon Seamountain's Matchless Maoam Sundsvall 2021-06-12 1      143111 134111 111111 111114 145112 244332 122114 114121
Seamountain's Matchless Marianne Sundsvall 2021-06-12 1      134335 332111 111111 111114 145112 155341 111115 113131
Seamountain's Matchless Mars Sundsvall 2021-06-12 1      145111 141111 144222 533422 145222 133422 222134 112111
Seamountain's Matchless Mozartball Sundsvall 2021-06-12 1      144335 234434 244322 111113 145524 133321 145425 113121
Genomsnitt för ovanstående kull   3.842231.8 3.32.81.81.51.81.3 2.52.51.81.51.52 1.51.51.81.33.31 452.31.52.51.3 3.83.83.32.81.51.3 2.32.51.81.84.51 13121
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Sunny Delight's On and Off Seamountain's Rare Riesen Sundsvall 2023-08-01 1      144225 234324 233222 433134 545225 444431 143125 113121
Seamountain's Rare Rio Sundsvall 2023-08-01 1      144221 134333 111111 111114 145113 145442 134225 114115
Seamountain's Rare Rollo Sundsvall 2023-08-01 1      134225 234325 211111 111113 145113 545442 145225 113131
Seamountain's Rare Rotella Sundsvall 2023-08-01 1      124111 134111 111111 111113 134112 132422 111123 112121
Seamountain's Rare Roulette Sundsvall 2023-08-01 1      124233 244433 111111 111113 134111 122222 111135 113121
Genomsnitt för ovanstående kull   341.8231.6 3.242.82.23.21.4 1.41.41.21.21.21.6 1.41.411.43.41.8 3.64.61.21.22.82.4 3.43.63.631.81 2.62.81.42.24.61 13121.8
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Moonzand Burgundy Ice Seamountain's Yolly York Sundsvallsområd 2025-10-05 1      133111 134111 111111 111112 134113 122441 111114 112111
Seamountain's Yolly Yoyo Sundsvallsområd 2025-10-05 1      133335 422111 143111 111113 234112 322342 232124 113321
Seamountain's Yolly Yum Sundsvallsområd 2025-10-05 1      133211 144211 111111 111113 134114 133432 111114 112121
Seamountain's Yolly Yums Sundsvallsområd 2025-10-05 1      122111 121111 111111 111113 144112 122442 111113 112121
Seamountain's Yolly Yupo Örnsköldsvik 2025-05-29 1      145111 142111 111111 111113 334115 343223 511123 112211
Genomsnitt för ovanstående kull   33.21.61.41.81.6 32.61.2111 1.61.41111 11112.81.6 3.24113.21.8 2.62.43.43.422 1.41.211.43.61 12.21.61.61
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   3.23.71.81.82.61.6 3.13.11.91.621.2 1.81.71.31.21.21.5 1.31.31.21.23.11.5 3.64.51.41.22.91.9 3.23.23.43.11.81.4 2.12.11.41.84.21 12.71.21.91.3
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Egna resultat Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Sundsvall 2018-07-01 1      125111 125111 111111 111114 111112 154342 111115 114111
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026