![]() |
![]() |
| 2024-04-28 Halmstad Nybörjarklass 97p. Excellent Placering: 1 | |||
| Stn 1: Eddie Nilsson = 20 | |||
| Stn 2: Christoffer Wäli = 19 | |||
| Stn 3: Robert Tyder = 20 | |||
| Stn 4: Mariusz Narozny = 19 | |||
| Stn 5: Hans Olofsson = 19 | |||
| 2024-06-16 Wrams Gunnarstorp Öppen klass 75p. Very Good Placering: 4 | |||
| Stn 1: Karin Thunander = 8 | |||
| Stn 2: Eddie Nilsson = 18 | |||
| Stn 3: Anders Karlsson = 15 | |||
| Stn 4: Luise Linnemann Rasmussen = 16 | |||
| Stn 5: Susanne Andersen = 18 | |||
| 2024-08-18 Fathult Öppen klass 82p. Excellent Placering: 4 | |||
| Stn 1: Marie Wäli = 18 | |||
| Stn 2: Pierre Andrén = 20 | |||
| Stn 3: Eddie Nilsson = 19 | |||
| Stn 4: Emma Hansen = 15 | |||
| Stn 5: Christoffer Wäli = 10 | |||
| 2025-03-30 Asa; Lammhult Öppen klass 66p. NS | |||
| Stn 1: Eddie Nilsson = 16 | |||
| Stn 2: Bjarne Holm = 18 | |||
| Stn 3: Peter Hilding = 17 | |||
| Stn 4: Magnus Ånslökken = 15 | |||
| Stn 5: Kicki Pilenås = 0 | |||
| 2025-04-12 Karsholm Öppen klass 68p. NS | |||
| Stn 1: Keld Jörgensen = 0 | |||
| Stn 2: Luise Linnemann Rasmussen = 11 | |||
| Stn 3: Anders Karlsson = 20 | |||
| Stn 4: Lars Mouritsen = 19 | |||
| Stn 5: Anders Karlsson = 18 | |||
| 2025-04-13 Karsholm lag Elitklass 0p. |
| 2025-05-31 Stättared Öppen klass 55p. NS | |||
| Stn 1: Jaana Kapuli = 20 | |||
| Stn 2: Emma Hansen = 20 | |||
| Stn 3: Marie Wäli = 0 | |||
| Stn 4: Willy Gustavsson = 0 | |||
| Stn 5: Christoffer Wäli = 15 | |||
| 2026-04-11 Karsholm EKL Elitklass 59p. NS | |||
| Stn 1: Philipp Birchbauer = 0 | |||
| Stn 2: Karin Thunander = 12 | |||
| Stn 3: Gernot Gollner = 16 | |||
| Stn 4: Miso Sipola = 16 | |||
| Stn 5: Anders Karlsson = 15 | |||