
| Adore's Geisha | 1998-02-07 | Varberg | SBK | 3 kl.I | 139.5 poäng | Gustafsson Bo |
| LPI Agile-Albin | 1998-03-21 | Helsingborg | SBK | 1 kl.II | 164 poäng | Persson Rolf |
| LPI Agile-Albin | 1998-04-05 | Bjuv | SBK | 3 kl.II | 122 poäng | Ringdahl Kaj |
| LPI Agile-Albin | 1998-04-18 | Åstorp | SBK | 2 kl.II | 149 poäng | Johnsson Kurt |
| LPI Agile-Albin | 1998-07-04 | Bjuv | SBK | 0 kl.III | 186 poäng | |
| LPI Agile-Albin | 1998-07-05 | Bjuv | SBK | 0 kl.III | 137 poäng | Prahl Leif |
| LPI Agile-Albin | 1998-08-23 | Höganäs | SBK | 0 kl.III | 167 poäng | Nilsson Ewa |
| LPI Agile-Albin | 1998-08-30 | Örkelljunga | SBK | 0 kl.III | 111 poäng | Öberg Åke |
| LPI Agile-Albin | 1998-11-22 | Ängelholm | SBK | 0 kl.III | 185 poäng | Johannesson Anders |
| LPI Agile-Albin | 1998-11-29 | Svalöv | SBK | 3 kl.III | 208.5 poäng | Nordström Åke |
| Ahead We Go Country Lad | 1998-04-18 | Kinda | SBK | 3 kl.I | 130 poäng | Klasson Göran |
| LPI SE LCH Airotkivs Happy Day | 1998-05-31 | Laholm | SBK | 1 ekl | 270 poäng | Claus Bo |
| LPI SE LCH Airotkivs Happy Day | 1998-06-13 | Åstorp | SBK | 3 ekl | 192.5 poäng | Mortenssen Per |
| LPI SE LCH Airotkivs Happy Day | 1998-06-27 | Värnamo | SBK | 2 ekl | 254 poäng | Herdy Peter |
| LPI SE LCH Airotkivs Happy Day | 1998-07-05 | Bjuv | SBK | 1 ekl | 262.5 poäng | Prahl Leif |
| LPI SE LCH Airotkivs Happy Day | 1998-07-31 | Kristianstad | SBK | 3 ekl | 193.5 poäng | Weiffert Rolf |
| LPI SE LCH Airotkivs Happy Day | 1998-08-08 | Helsingborg | SBK | 2 ekl | 232.5 poäng | Ahlberg Alf |
| LPI SE LCH Airotkivs Happy Day | 1998-11-22 | Ängelholm | SBK | 1 ekl | 259 poäng | Ljung Lars-Åke |
| SE VCH LPI Airotkivs Ivriga Isabella | 1998-04-19 | Hylte | SBK | 2 ekl | 241.5 poäng | Söderqvist Bengt |
| SE VCH LPI Airotkivs Ivriga Isabella | 1998-04-26 | Tollarp | SBK | 1 ekl | 257 poäng | Persson Rolf |
| SE VCH LPI Airotkivs Ivriga Isabella | 1998-05-03 | Oskarström | SBK | 0 ekl | 0 poäng | Mattsson Lena |
| SE VCH LPI Airotkivs Ivriga Isabella | 1998-05-15 | Höganäs | SBK | 3 ekl | 221.5 poäng | Johansson Margit |
| SE VCH LPI Airotkivs Ivriga Isabella | 1998-05-17 | Söderåsen | SBK | 0 ekl | 182 poäng | Weiffert Rolf |
| SE VCH LPI Airotkivs Ivriga Isabella | 1998-05-23 | Falkenberg | SBK | 2 ekl | 242.5 poäng | Svensson Olle |
| SE VCH LPI Airotkivs Ivriga Isabella | 1998-05-31 | Laholm | SBK | 3 ekl | 216 poäng | Claus Bo |
| SE VCH LPI Airotkivs Ivriga Isabella | 1998-09-13 | Ljungby | SBK | 2 ekl | 249.5 poäng | Gustafsson-Krafft Ko |
| SE VCH LPI Airotkivs Ivriga Isabella | 1998-09-19 | Kungsbacka | SBK | 2 ekl | 231 poäng | Lengfelt Ulf |
| SE VCH LPI Airotkivs Ivriga Isabella | 1998-09-27 | Laholm | SBK | 1 ekl | 268.5 poäng | Svensson Sven-Olof |
| SE VCH LPI Airotkivs Ivriga Isabella | 1998-10-04 | Hylte | SBK | 2 ekl | 237.5 poäng | |
| SE VCH LPI Airotkivs Ivriga Isabella | 1998-10-11 | Bjuv | SBK | 0 ekl | 0 poäng | Mortenssen Per |
| SE VCH LPI Airotkivs Ivriga Isabella | 1998-12-27 | Kungsbacka | SBK | 0 ekl | 0 poäng | Lengfelt Ulf |
| Airotkivs Lucky Hunter | 1998-05-01 | Mullsjö | SNK | 2 kl.I | 141.5 poäng | Henningsson Lasse |
| Airotkivs Lucky Hunter | 1998-05-15 | Gbg/Mölndal | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Horonyi Anders |
| Airotkivs Lucky Hunter | 1998-05-22 | Kungsbacka | SBK | 1 kl.I | 172 poäng | Lindqvist Göran |
| Airotkivs Lucky Hunter | 1998-07-11 | Halmstad | SBK | 1 kl.I | 163 poäng | Mattsson Lena |
| Airotkivs Lucky Hunter | 1998-07-12 | Halmstad | SBK | 2 kl.I | 145 poäng | Remse Ronny |
| Alcestes Fale | 1998-09-05 | Falkenberg | SBK | 3 kl.I | 128 poäng | Johansson Sture |
| Alcestes Figge | 1998-05-02 | Woxnadalen | SBK | 1 kl.I | 173 poäng | Persson Per-Inge |
| Alissa | 1998-05-01 | Enköping | SBK | 0 kl.I | 63 poäng | Hawée Göran |
| LPI Amadeus | 1998-10-18 | Boxholm | SBK | 3 kl.I | 136.5 poäng | Klasson Göran |
| LPI Amazing-Amelia | 1998-03-21 | Helsingborg | SBK | 1 kl.III | 255 poäng | Bengtsson Sten |
| LPI Amazing-Amelia | 1998-04-05 | Örkelljunga | SBK | 2 ekl | 242 poäng | Prahl Erik |
| LPI Amazing-Amelia | 1998-09-27 | Laholm | SBK | 1 ekl | 264.5 poäng | Svensson Sven-Olof |
| LPI Amazing-Amelia | 1998-10-11 | Bjuv | SBK | 1 ekl | 262 poäng | Mortenssen Per |
| Ammie | 1998-01-31 | Kungälv | SBK | 2 kl.I | 149.5 poäng | Lindblad Sverker |
| Ammie | 1998-02-14 | Bollebygd | SBK | 2 kl.I | 143 poäng | Hernvall Leif |
| Ammie | 1998-03-15 | Angered | SBK | 2 kl.I | 141.5 poäng | Hansson Yvonne |
| Ammie | 1998-05-23 | Mark | SBK | 2 kl.I | 141 poäng | Pettersson Ingemar |
| Ammie | 1998-05-30 | Bollebygd | SBK | 1 kl.I | 168 poäng | Sandberg Kenth |
| Ammie | 1998-08-16 | Angered | SBK | 2 kl.I | 146 poäng | |
| Ammie | 1998-08-21 | Kungälv | SBK | 3 kl.I | 137.5 poäng | Sandberg Kenth |
| Annual's Chorus Girl | 1998-10-11 | Danderyd/Täby | SBK | 3 kl.I | 125 poäng | Johansson Mats |
| Anton | 1998-05-23 | Tomten | SBK | 3 kl.I | 130 poäng | Abrahamsson Christin |
| Applejack's King Creole | 1998-05-31 | Malmö | SBK | 0 kl.I | 77.5 poäng | Björkqvist Cronje |
| TJH Aroscas Kiss of Joy | 1998-03-14 | Strängnäs | SBK | 2 kl.I | 153 poäng | Johansson Björn |
| TJH Aroscas Kiss of Joy | 1998-04-04 | Knivsta | SBK | 2 kl.I | 150.5 poäng | Sandberg Loring |
| LPI Arrac | 1998-03-14 | Järvsö | SBK | 3 kl.II | 103 poäng | Lundberg Lars-Åke |
| Attikonak Oki Doki No Jokin' | 1998-07-02 | Bollnäs | SBK | 1 kl.II | 161.5 poäng | Ahlström Lars |
| Attikonak Oki Doki No Jokin' | 1998-09-13 | Heby | SBK | 2 kl.II | 142 poäng | Hawée Göran |
| Attikonak Oki Doki No Jokin' | 1998-10-11 | Östhammar | SBK | 2 kl.II | 144 poäng | Olsson Jörgen |
| Attikonak Oki Doki No Jokin' | 1998-11-29 | Järvsö | SBK | 1 kl.II | 162 poäng | Karlsson Hans |
| LPII LP Aurora | 1998-01-06 | Markaryd | SBK | 3 kl.III | 208 poäng | Lundh Berit |
| LP Ayla | 1998-01-16 | Jönköping | SBK | 3 kl.III | 207 poäng | Svensson Kjell |
| LP Ayla | 1998-03-01 | Jönköping | SMÖKK/HHK | 3 kl.III | 201.5 poäng | Andersson Birger |
| LP Ayla | 1998-06-05 | Lerum | SBK | 3 kl.III | 193 poäng | Rutgersson Per-Erik |
| LP Ayla | 1998-07-04 | Varberg | SBK | 2 kl.III | 247 poäng | Gustafsson Bo |
| LP Ayla | 1998-07-22 | Huskv. Gränna | SMÖKK/HHK | 2 kl.III | 245.5 poäng | Karlsson Annbritt |
| LP Ayla | 1998-07-31 | Ulricehamn | SBK | 3 kl.III | 194 poäng | Markert Bernt |
| Basilicus Tide The Magic One | 1998-07-10 | Kinda | SBK | 2 kl.I | 157.5 poäng | Ljunggren Susanna |
| NO JCH SE LCH SE JCH Bellmaker's Bella | 1998-06-27 | Värnamo | SBK | 2 kl.I | 142 poäng | Rosander Erik |
| NO JCH SE LCH SE JCH Bellmaker's Bella | 1998-06-28 | Värnamo | SBK | 2 kl.I | 156 poäng | Herdy Franz |
| NO JCH SE LCH SE JCH Bellmaker's Bella | 1998-07-15 | Smålandsstenar | SBK | 1 kl.I | 184.5 poäng | Krafft-Gustavsson Ko |
| NO JCH SE LCH SE JCH Bellmaker's Bella | 1998-09-27 | Värnamo | SBK | 1 kl.I | 172.5 poäng | Petersson Jonny |
| LPI Bellmaker's Belltonia | 1998-01-06 | Saxnäs | SBK | 3 kl.I | 121 poäng | Rooth P G |
| LPI Bellmaker's Belltonia | 1998-04-10 | Öland | SBK | 1 kl.I | 161.5 poäng | Rooth Gun |
| LPI Bellmaker's Belltonia | 1998-05-31 | Saxnäs | SBK | 1 kl.I | 164 poäng | Blomdahl Börge |
| Bellmaker's Bellwilled | 1998-04-19 | Gävle | SBK | 1 kl.I | 178 poäng | Westman Anne |
| Bellmaker's Bellwilled | 1998-11-08 | Uppsala | SBK | 1 kl.II | 165.5 poäng | Härlin Marie-Louise |
| SE VCH SE LCH Benliz Belladonna Bezzy | 1998-05-23 | Tjolöholm | SSRK/V | 2 ekl | 238.5 poäng | Dahlberg Göran |
| SE VCH SE LCH Benliz Belladonna Bezzy | 1998-05-29 | Skurup | SBK | 3 ekl | 213.5 poäng | Ottosson Birgit |
| SE VCH SE LCH Benliz Belladonna Bezzy | 1998-06-26 | Svedala | SBK | 3 ekl | 210 poäng | Thornqvist Siv |
| SE VCH SE LCH Benliz Belladonna Bezzy | 1998-07-03 | Veberöd | SBK | 3 ekl | 197 poäng | Wessman Göran |
| SE VCH SE LCH Benliz Belladonna Bezzy | 1998-07-15 | Oxie | SBK | 0 ekl | 0 poäng | Frid Crispin |
| SE VCH SE LCH Benliz Belladonna Bezzy | 1998-08-07 | Skurup | SBK | 3 ekl | 222 poäng | Frid Crispin |
| SE VCH SE LCH Benliz Belladonna Bezzy | 1998-08-14 | Malmö | SBK | 2 ekl | 225.5 poäng | Thornqvist Siv |
| SE VCH SE LCH Benliz Belladonna Bezzy | 1998-09-13 | Malmö | SBK | 1 ekl | 268.5 poäng | Thornqvist Siv |
| SE VCH SE LCH Benliz Belladonna Bezzy | 1998-09-27 | Burlöv | SBK | 1 ekl | 279.5 poäng | Losell Bengt |
| SE VCH SE LCH Benliz Belladonna Bezzy | 1998-10-11 | Sydöstra Skåne | SBK | 3 ekl | 220.5 poäng | Jönsson Arne |
| Benliz Black Benita | 1998-04-26 | Burlöv | SBK | 1 kl.I | 177 poäng | Svensson Ronny |
| Benliz Black Benita | 1998-05-03 | Sydöstra Skåne | SBK | 2 kl.I | 152 poäng | Frid Crispin |
| Benliz Black Benita | 1998-10-11 | Sydöstra Skåne | SBK | 3 kl.II | 122 poäng | Thornqvist Siv |
| Benliz Black Benita | 1998-11-15 | Skanör/Falsterb | SBK | 3 kl.II | 122.5 poäng | Nilsson Leif |
| Benliz Black Benita | 1998-12-13 | Trelleborg | SBK | 3 kl.II | 103.5 poäng | Pettersson Kathe |
| SE VCH Bessie | 1998-09-06 | Häverö | SBK | 2 kl.I | 156 poäng | Ek Lennart |
| SE VCH Bessie | 1998-11-01 | Tierp | SBK | 2 kl.I | 143.5 poäng | Snögren Enar |
| SE VCH Bessie | 1998-11-08 | Uppsala | SBK | 2 kl.I | 155 poäng | Rosén Solveig |
| LPI LPII Bjevas Hugo | 1998-05-10 | Forserum | SBK | 2 kl.I | 151 poäng | Karlsson Annbritt |
| LPI LPII Bjevas Hugo | 1998-05-30 | Gnosjö | SBK | 1 kl.I | 171 poäng | Herdy Franz |
| LPI LPII Bjevas Hugo | 1998-06-27 | Värnamo | SBK | 1 kl.I | 171.5 poäng | Rosander Erik |
| LPI LPII Bjevas Hugo | 1998-07-15 | Smålandsstenar | SBK | 2 kl.I | 159 poäng | Krafft-Gustavsson Ko |
| LPI LPII Bjevas Hugo | 1998-08-07 | Forserum | SBK | 1 kl.I | 174.5 poäng | Gustavsson Bengt |
| LPI LPII Bjevas Hugo | 1998-09-05 | Mullsjö | SBK | 1 kl.I | 164 poäng | Persson Börje |
| Black Cannons Black Lady | 1998-04-26 | Burlöv | SBK | 2 kl.I | 142 poäng | Svensson Ronny |
| Bonnies Such A Likeable Fellow | 1998-03-22 | Hässleholm | SBK | 2 kl.I | 142 poäng | Sjöstrand Yvonne |
| Bonnies Such A Likeable Fellow | 1998-04-04 | Växjö | SBK | 1 kl.I | 166 poäng | Melin John |
| Bonnies Such A Likeable Fellow | 1998-04-26 | Tollarp | SBK | 2 kl.II | 153 poäng | Ottosson Birgit |
| Bonnies Such A Likeable Fellow | 1998-05-10 | Karlshamn | SBK | 1 kl.II | 161 poäng | Brorsson Anders |
| Bonnies Such A Likeable Fellow | 1998-07-03 | Hässleholm | SBK | 3 kl.III | 222 poäng | Bjädefors Jan |
| Bonnies Such A Likeable Fellow | 1998-07-26 | Tingsryd | SBK | 2 kl.III | 224.5 poäng | Ivarsson Ulf |
| Bonnies Such A Likeable Fellow | 1998-07-31 | Kristianstad | SBK | 0 kl.III | 168 poäng | Hanson Michael |
| Bonnies Such A Likeable Fellow | 1998-09-06 | Tollarp | SBK | 0 kl.III | 187.5 poäng | Pallesen Tove |
| Bonnies Such A Likeable Fellow | 1998-09-12 | Växjö | SBK | 2 kl.III | 229 poäng | Melin John |
| Bonnies Such A Likeable Fellow | 1998-09-20 | Karlshamn | SBK | 1 kl.III | 259 poäng | Brorsson Anders |
| Bonnies Such A Likeable Fellow | 1998-10-17 | Lessebo | SBK | 2 ekl | 233 poäng | Karlsson Valdemar |
| Bonnies Such A Likeable Fellow | 1998-10-24 | Alvesta | SMÖKK/AHK | 3 ekl | 216.5 poäng | Larsson Tommy |
| Bonnies Such A Likeable Fellow | 1998-12-26 | Sölvesborg | SBK | 2 ekl | 248 poäng | Johansson Lars |
| Brantastigs Ullie | 1998-07-05 | Eslöv | SBK | 1 kl.I | 174 poäng | Nordström Åke |
| LPI Brisakaitts John Wayne | 1998-06-10 | Hofors | SBK | 1 kl.I | 168 poäng | Johansson Anette |
| LPI Brisakaitts John Wayne | 1998-06-24 | Nedansiljan | SBK | 3 kl.I | 130 poäng | Moberg Gösta |
| LPI Brisakaitts John Wayne | 1998-07-11 | Bjursås | SBC | 0 kl.I | 0 poäng | Sjödén Curt |
| LPI Brisakaitts John Wayne | 1998-11-22 | Fagersta | SBK | 2 kl.I | 156.5 poäng | Himmler Kenneth |
| LPI Brisakaitts John Wayne | 1998-12-05 | Nedansiljan | SBK | 1 kl.I | 163 poäng | Andersson Sven |
| Broadmarks Windy Ridge | 1998-04-10 | Öland | SBK | 2 kl.I | 140.5 poäng | Rooth Gun |
| Broadmarks Windy Ridge | 1998-06-06 | Kalmar | SBK | 2 kl.I | 141 poäng | Lundgren Peter |
| Broadmarks Windy Ridge | 1998-07-16 | Öland | SBK | 2 kl.I | 157 poäng | Rooth Gustaf |
| TJH Bökardalens Diana Ross | 1998-05-01 | Smålandsstenar | SBK | 1 kl.I | 188 poäng | Rosander Erik |
| TJH Bökardalens Diana Ross | 1998-05-17 | Falkenberg | HALLANDS KK | 1 kl.I | 183.5 poäng | Svensson Olle |
| TJH Bökardalens Diana Ross | 1998-08-15 | Oskarström | SBK | 1 kl.II | 173.5 poäng | Claus Bo |
| TJH Bökardalens Diana Ross | 1998-09-19 | Kungsbacka | SBK | 1 kl.II | 171.5 poäng | Lindqvist Göran |
| TJH Bökardalens Diana Ross | 1998-10-17 | Kungsbacka | SBK | 1 kl.II | 183.5 poäng | Lindqvist Göran |
| TJH Bökardalens Diana Ross | 1998-12-05 | Varberg | SBK | 2 kl.III | 237.5 poäng | Johansson Ingvar |
| SE VCH TJH LPI Bökardalens Elliot | 1998-04-19 | Trelleborg | SBK | 1 kl.I | 169.5 poäng | Persson Sven-Börje |
| SE BCH Caccia Tico-Tico | 1998-02-15 | Kramfors | SBK | 1 kl.II | 163.5 poäng | Jonsson Allan |
| SE BCH Caccia Tico-Tico | 1998-06-01 | Kramfors | SBK | 3 kl.III | 223 poäng | Berglund Thure |
| SE BCH Caccia Tico-Tico | 1998-07-12 | Njurunda | SBK | 3 kl.III | 213 poäng | Lindberg Lars |
| SE BCH Caccia Tico-Tico | 1998-10-25 | Kramfors | SBK | 1 kl.III | 270 poäng | Myrén Karin |
| Careiwen's Frippe | 1998-04-25 | Grums | SBK | 2 kl.I | 150.5 poäng | Jansson Björn-Åke |
| Careiwen's Frippe | 1998-05-01 | Hammarö | SBK | 3 kl.I | 108.5 poäng | Åberg Sven |
| LP Cassatas Angel Bess | 1998-03-15 | Oxie | SBK | 2 kl.III | 247 poäng | Hallengren Benny |
| LP Cassatas Angel Bess | 1998-04-26 | Burlöv | SBK | 1 kl.III | 270.5 poäng | Nilsson Leif |
| LP Cassatas Angel Bess | 1998-05-17 | Skanör/Falsterb | SBK | 2 kl.III | 245 poäng | Borgenlöv Leif |
| LP Cassatas Angel Bess | 1998-08-14 | Malmö | SBK | 2 kl.III | 234.5 poäng | Wilén Gert |
| LP Cassatas Angel Bess | 1998-11-08 | Lund | SBK | 3 kl.III | 196.5 poäng | Lindkvist Lars |
| LP Cassatas Angel Bess | 1998-11-21 | Veberöd | SBK | 2 kl.III | 233.5 poäng | Frid Crispin |
| Cassatas Bess A:xon | 1998-03-15 | Oxie | SBK | 1 kl.I | 167 poäng | Ahlqvist Barry |
| Cassatas Magic Merlin | 1998-10-17 | Kungsbacka | SBK | 0 kl.I | 90 poäng | Lengfeldt Ulf |
| Cassatas Resolute Rattigan | 1998-04-05 | Vadstena | SBK | 1 kl.I | 167 poäng | Martens Lena |
| Cassatas Resolute Rattigan | 1998-06-14 | Boxholm | SBK | 2 kl.I | 159.5 poäng | Nyman Rolf |
| Cassatas Resolute Rattigan | 1998-07-03 | Mjölby | SBK | 1 kl.I | 172 poäng | Hansson Hans-Erik |
| Cassatas Resolute Rattigan | 1998-07-12 | Vadstena | SBK | 1 kl.I | 167.5 poäng | Martens Lena |
| Cassatas Resolute Rattigan | 1998-09-12 | Ödeshög | ÖKK | 1 kl.I | 179 poäng | Nilsson Berth |
| Cassatas Resolute Rattigan | 1998-11-15 | Vadstena | SBK | 2 kl.I | 150.5 poäng | Nilsson Berth |
| TJH LPI Cassatas Sir Gallahad | 1998-06-14 | Boxholm | SBK | 1 kl.II | 164 poäng | Nyman Rolf |
| TJH LPI Cassatas Sir Gallahad | 1998-07-12 | Vadstena | SBK | 1 kl.II | 177 poäng | Nilsson Berth |
| TJH LPI Cassatas Sir Gallahad | 1998-09-12 | Ödeshög | ÖKK | 1 kl.II | 177.5 poäng | Nilsson Berth |
| Chico | 1998-11-29 | Nacka | SBK | 1 kl.I | 180.5 poäng | Laurén Maria |
| LPI Comanche | 1998-10-25 | Borås | SBK | 1 kl.I | 174 poäng | Andersson Conny |
| LPI Comanche | 1998-11-01 | Ulricehamn | SBK | 1 kl.I | 171 poäng | Blomqvist Ann Charlo |
| LPI Comanche | 1998-12-13 | Kind | SBK | 1 kl.I | 161.5 poäng | Marunga Lothar |
| LPI Coweta | 1998-10-25 | Borås | SBK | 1 kl.I | 185 poäng | Andersson Conny |
| LPI Coweta | 1998-11-01 | Ulricehamn | SBK | 1 kl.I | 193.5 poäng | Blomqvist Ann Charlo |
| LPI Coweta | 1998-12-13 | Kind | SBK | 1 kl.II | 162.5 poäng | Marunga Lothar |
| SE VCH NO JCH SE LCH SE JCH Cresendos | 1998-03-29 | Sundsvall | SBK | 1 ekl | 264.5 poäng | Forslund Lars-Göran |
| SE VCH NO JCH SE LCH SE JCH Cresendos | 1998-10-11 | V:a Medelpad | SBK | 2 ekl | 252 poäng | Olsson Håkan |
| SE LCH SE JCH Cresendos Pajas Palstern | 1998-03-29 | Sundsvall | SBK | 2 kl.III | 238 poäng | Andremo Ann Christin |
| SE LCH SE JCH Cresendos Pajas Palstern | 1998-10-11 | V:a Medelpad | SBK | 2 kl.III | 248 poäng | Olsson Håkan |
| Crownest Spica | 1998-11-29 | Svalöv | SBK | 1 kl.II | 168 poäng | Nordström Åke |
| LPI LPII Destinys Fenix | 1998-01-06 | Saxnäs | SBK | 1 kl.II | 165.5 poäng | Rooth P G |
| LPI LPII Destinys Fenix | 1998-03-22 | Kalmar | SBK | 2 kl.II | 157.5 poäng | Lundgren Peter |
| LPI LPII Destinys Fenix | 1998-04-13 | Emmaboda | SBK | 1 kl.II | 160.5 poäng | Ottosson May |
| SE LCH Donna | 1998-01-11 | Olofström | SBK | 1 kl.III | 283.5 poäng | Johansson Lars |
| SE LCH Donna | 1998-05-10 | Karlshamn | SBK | 1 ekl | 266 poäng | Cederquist Göran |
| SE LCH Donna | 1998-06-13 | Ronneby | SBK | 2 ekl | 237 poäng | Olsson Christer |
| SE LCH Donna | 1998-07-04 | Sölvesborg | SBK | 2 ekl | 248 poäng | Ohlsson Olof |
| SE LCH Donna | 1998-09-06 | Tollarp | SBK | 1 ekl | 267.5 poäng | Pallesen Tove |
| SE LCH Donna | 1998-09-27 | Sölvesborg | SHU | 1 ekl | 280 poäng | Hölli Nils |
| LPII SE LCH LP Drögstas Karolin | 1998-02-21 | Solna/Sundbyber | SBK | 2 ekl | 237 poäng | Rosendahl Sonja |
| LPII SE LCH LP Drögstas Karolin | 1998-03-14 | Strängnäs | SBK | 2 ekl | 238.5 poäng | Hellberg Ingrid |
| LPII SE LCH LP Drögstas Karolin | 1998-04-19 | Uppsala | SBK | 1 ekl | 255 poäng | Antehed Gunnel |
| LPII SE LCH LP Drögstas Karolin | 1998-05-22 | Kopparberg | SBK | 2 ekl | 237.5 poäng | Gustavsson Pirjo |
| LPII SE LCH LP Drögstas Karolin | 1998-08-02 | Borlänge | SBK | 1 ekl | 269 poäng | Fältman Charlie |
| LPII SE LCH LP Drögstas Karolin | 1998-08-09 | Hofors | SBK | 1 ekl | 269.5 poäng | Ek Bo |
| LPII SE LCH LP Drögstas Karolin | 1998-08-23 | Kopparberg | SBK | 2 ekl | 241 poäng | Sandahl Roger |
| LPII SE LCH LP Drögstas Karolin | 1998-10-03 | Enköping | SBK | 1 ekl | 272.5 poäng | |
| LPII SE LCH LP Drögstas Karolin | 1998-10-04 | Gävle | SBK | 1 ekl | 267 poäng | Skoog Lennart |
| LPII SE LCH LP Drögstas Karolin | 1998-10-31 | Märsta/Sigtuna | SBK | 2 ekl | 235 poäng | Andersson Göran |
| LPII SE LCH LP Drögstas Karolin | 1998-11-01 | Tierp | SBK | 3 ekl | 215.5 poäng | Olsson Jörgen |
| LPII SE LCH LP Drögstas Karolin | 1998-11-08 | Uppsala | SBK | 2 ekl | 236 poäng | Eriksson Torbjörn |
| SE VCH Duckling's Victor | 1998-06-26 | Nynäshamn | SBK | 3 kl.I | 117.5 poäng | Hjort Mikael |
| SE VCH Duckling's Victor | 1998-11-29 | Nacka | SBK | 1 kl.I | 183 poäng | Linnerborg Jerker |
| Duckling's Xeno | 1998-05-31 | Saxnäs | SBK | 3 kl.I | 122.5 poäng | Blomdahl Börge |
| Duckling's Xeno | 1998-06-06 | Kalmar | SBK | 3 kl.I | 119.5 poäng | Lundgren Peter |
| Eaglebess Monique | 1998-05-09 | Mora | SBK | 1 kl.I | 161.5 poäng | Moberg Gösta |
| Eaglebess Monique | 1998-06-07 | Malung | SBK | 2 kl.I | 146.5 poäng | Fors Gunnar |
| Eaglebess Monique | 1998-07-18 | Västerås | SKK | 0 kl.I | 96 poäng | Högman Lars |
| SE VCH Editors Spicy Scandal | 1998-11-08 | Växjö | SBK | 3 kl.I | 100.5 poäng | Karlsson Valdemar |
| LPI LPII LPIII Ehfos Larus Ridibundus | 1998-02-08 | Väsby | SBK | 2 kl.II | 150.5 poäng | Antehed Gunnel |
| LPI LPII LPIII Ehfos Larus Ridibundus | 1998-04-04 | Knivsta | SBK | 3 kl.II | 139 poäng | Persson Lars |
| LPI LPII LPIII Ehfos Larus Ridibundus | 1998-06-14 | Danderyd/Täby | SBK | 3 kl.II | 101 poäng | Johansson Mats |
| LPI Fairybells Evening Star | 1998-01-03 | Sthlmsavd | SBK | 2 kl.II | 151 poäng | Svensson Sven Arne |
| LPI Fairybells Evening Star | 1998-02-08 | Vällingby | SBK | 2 kl.II | 149.5 poäng | Victorin Yvonne |
| LPI Fairybells Evening Star | 1998-10-03 | Enköping | SBK | 2 kl.II | 148 poäng | Karlsson Sven Olof |
| LPI Fairybells Evening Star | 1998-11-29 | Nacka | SBK | 1 kl.II | 160 poäng | Axell Sylvia |
| TJH Feel The Force Dacke | 1998-06-14 | Malmen | SBK | 2 kl.I | 151.5 poäng | Hagstedt Lennart |
| TJH Feel The Force Dacke | 1998-06-27 | Gällivare | SKK | 1 kl.I | 160.5 poäng | Hagstedt Lennart |
| TJH Feel The Force Dacke | 1998-06-28 | Gällivare | SKK | 1 kl.I | 166 poäng | Andersson Börje |
| Fit For Fight's Brisbi | 1998-05-31 | Göteborg | SKK | 3 kl.I | 102.5 poäng | Merenius Johnny |
| Follybreeze Harriot | 1998-08-23 | Gävle | SBK | 3 kl.I | 131.5 poäng | Engman Sven Åke |
| Fågel Blå Garr | 1998-05-23 | Växjö | SBK | 2 kl.II | 151.5 poäng | Fridén Arne |
| Fågel Blå Garr | 1998-06-26 | Göinge/Broby | SBK | 3 kl.II | 120 poäng | Nilsson Ewa |
| Fågelfinnarens Celia | 1998-01-25 | Nacka | SBK | 2 kl.I | 148.5 poäng | Hvinlund Mikael |
| Fågelfinnarens Celia | 1998-02-08 | Vällingby | SBK | 1 kl.I | 166.5 poäng | Kyhlstedt Ulla Elisa |
| Fågelfinnarens Celia | 1998-02-21 | Solna/Sundbyber | SBK | 3 kl.I | 112 poäng | Kyhlstedt Ulla Elisa |
| Fågelfinnarens Celia | 1998-03-21 | Sthlm Sö | SBK | 1 kl.I | 169.5 poäng | Rosendahl Sonja |
| Gentle Gilbert's Aussie Wombat | 1998-06-05 | Lerum | SBK | 2 kl.I | 143 poäng | Edvardsson Stefan |
| Gentle Gilbert's Aussie Wombat | 1998-06-13 | Tomten | SBK | 2 kl.I | 154 poäng | Abrahamsson Christin |
| Gentle Gilbert's Aussie Wombat | 1998-07-03 | Herrljunga | SBK | 1 kl.I | 170.5 poäng | Fredriksson Lennart |
| Gentle Gilbert's Extremadura | 1998-12-12 | Göteborgsavd | SBK | 3 kl.I | 117 poäng | Jansson Magnus |
| LPI LPII Gifted Beauty's Snow Crystal | 1998-07-15 | Nedansiljan | SBK | 1 ekl | 264.5 poäng | Fors Gunnar |
| LPI LPII Gifted Beauty's Snow Crystal | 1998-09-19 | Mora | SBK | 0 ekl | 0 poäng | Moberg Gösta |
| LPI LPII Gifted Beauty's Snow Crystal | 1998-12-05 | Nedansiljan | SBK | 2 ekl | 254.5 poäng | Andersson Sven |
| Gifted Beauty's Snow-Drift | 1998-08-23 | Nedansiljan | SBK | 3 kl.I | 103.5 poäng | |
| Gina | 1998-05-23 | Nässjö | SBK | 3 kl.I | 109 poäng | Karlsson Åke |
| Glimmingens Freja | 1998-04-18 | Kinda | SBK | 2 kl.I | 155 poäng | Klasson Göran |
| Glimmingens Freja | 1998-07-10 | Kinda | SBK | 1 kl.I | 170 poäng | Ljunggren Susanna |
| LPI Goody-Goody's Charming Yellowfrien | 1998-03-21 | Helsingborg | SBK | 2 kl.II | 155 poäng | Persson Rolf |
