
| TJH Abel | 2007-12-09 | Visby | SBK | 0 kl.III | 145 poäng | Boberg Urban |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 2007-09-12 | Haninge | SBK | 1 kl.I | 163.5 poäng | Björkström Weine |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 2007-10-27 | Nynäshamn | SBK | 1 kl.I | 181.5 poäng | Larsén Pia |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 2007-10-28 | Bro/Håbo | SBK | 1 kl.I | 188 poäng | Olsen Leif |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 2007-11-24 | Nacka | SBK | 1 kl.I | 176.5 poäng | Magnusson Claes |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 2007-12-01 | Österåker | SBK | 3 kl.I | 132 poäng | Karlsson Bengt |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 2007-12-02 | Österåker | SBK | 1 kl.I | 161.5 poäng | Karlsson Bengt |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 2007-12-09 | Brunflo | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Häggström Åsa |
| LPI LPII Adidas | 2007-11-11 | Oxelösund | SBK | 1 kl.I | 174 poäng | Lindgren Henry |
| LPI LPII Adidas | 2007-12-01 | Finspång | SBK | 1 kl.I | 184 poäng | Berge Ingemar |
| Adore's Philip Morris | 2007-09-30 | Ljungby | SBK | 1 kl.II | 172 poäng | Petersson Jonny |
| LPI Airotkivs Arrac | 2007-06-06 | Lomma | SBK | 3 kl.I | 131 poäng | Nilsson Lillemor |
| LPI Airotkivs Arrac | 2007-12-01 | Veberöd | SBK | 3 kl.I | 127.5 poäng | Svensson Anna-Kersti |
| LPI Airotkivs Arrac | 2007-12-09 | Trelleborg | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Frid Crispin |
| LPI Airotkivs Ylva of Bolltorp | 2007-03-31 | Finspång | SBK | 3 kl.II | 103.5 poäng | Svensson Anders |
| LPI Airotkivs Ylva of Bolltorp | 2007-04-28 | Åtvidaberg | ÖKK ÅHK | 2 kl.II | 146 poäng | Svensson Anders |
| LPI Airotkivs Ylva of Bolltorp | 2007-05-05 | Söderköping | SBK | 2 kl.II | 153 poäng | Nyman Rolf |
| LPI Airotkivs Ylva of Bolltorp | 2007-05-19 | Åtvidaberg | ÖKK ÅHK | 1 kl.II | 176 poäng | Svensson Anders |
| LPI Airotkivs Ylva of Bolltorp | 2007-06-08 | Söderköping | SBK | 1 kl.II | 178.5 poäng | Erlandsson Ulf |
| LPI Airotkivs Ylva of Bolltorp | 2007-06-10 | Linköping | SBK | 1 kl.II | 173.5 poäng | Ryttse Katinka |
| SE VCH SE JCH Airotkivs Ång-Turbin | 2007-01-27 | Oskarström | SBK | 1 kl.I | 181.5 poäng | Mattsson Lena |
| LPII Ambrosdalens Extra | 2007-11-09 | Gbg/Mölndal | SBK | 1 kl.I | 162 poäng | Hansson Ronny |
| LPI Ancema's Ice Princess | 2007-06-03 | Ale | SBK | 1 kl.I | 186.5 poäng | Petersson Lennart |
| LPI Ancema's Ice Princess | 2007-07-11 | Göteborg | SBK | 2 kl.I | 159 poäng | Ek Björn |
| LPI Ancema's Ice Princess | 2007-07-21 | Kungsbacka | SBK | 1 kl.I | 169 poäng | Gustavsson Willy |
| LPI Ancema's Ice Princess | 2007-07-22 | Kungsbacka | SBK | 1 kl.I | 180 poäng | Gustavsson Willy |
| SE VCH Annual's Get A Grip | 2007-05-01 | Norrtälje | STOKK NLKK | 2 kl.I | 145.5 poäng | Sigfridsson Alf |
| SE VCH Annual's Get A Grip | 2007-06-20 | Häverö | SBK | 3 kl.I | 124 poäng | Fredriksson Mette |
| Annual's Washington | 2007-07-28 | Boden | SBK | 3 kl.I | 137.5 poäng | Hedlund Josefin |
| Annual's Washington | 2007-08-04 | Storuman | SBK | 2 kl.I | 153 poäng | Sundberg Fraenk Jimm |
| Annual's Washington | 2007-08-18 | Malå | SBK | 1 kl.I | 170.5 poäng | Sundberg Fraenk Jimm |
| LPI Applejack's Tuscany Superb | 2007-06-30 | Osby | SBK AFH | 1 kl.I | 165 poäng | Krüger Carola |
| LPI Applejack's Tuscany Superb | 2007-08-19 | Åstorp | SBK | 2 kl.I | 157.5 poäng | Krüger Carola |
| Aron-Avanti | 2007-02-25 | Södertälje | STOKK APOLLOGR | 3 kl.I | 102.5 poäng | Landfors Olov |
| Artchi | 2007-09-21 | Gbg/Mölndal | SBK | 0 kl.III | 179 poäng | Billstedt Göran |
| Artchi | 2007-10-28 | Tjörn | SBK | 2 kl.III | 232 poäng | Petersson Lennart |
| Artchi | 2007-11-18 | Kungälv | SBK | 0 kl.III | 169.5 poäng | Segerdahl Lennart |
| Artchi | 2007-12-01 | Partille | SBK | 0 kl.III | 164 poäng | Mellqvist Stig |
| LPI LPII Athena | 2007-06-10 | Hässleholm | SBK | 3 kl.I | 126 poäng | Johansson Kenneth |
| LPI LPII Athena | 2007-06-17 | Göinge/Broby | SBK | 1 kl.I | 160.5 poäng | Therup Anders |
| LPI LPII Athena | 2007-08-10 | Kristianstad | SBK | 1 kl.I | 160.5 poäng | Hansson Michael |
| LPI LPII Athena | 2007-09-02 | Tollarp | SBK | 1 kl.I | 174 poäng | Weiffert Rolf |
| LPI LPII Athena | 2007-10-21 | Lund | SBK | 1 kl.I | 187.5 poäng | Johansson Kenneth |
| Aye-Aye's Fabian | 2007-05-06 | Karlshamn | SBK | 3 kl.I | 117.5 poäng | Thorell Per-Arne |
| B&b's Magic Mystery Tour | 2007-03-17 | Sthlmsavd | SBK | 1 kl.I | 181.5 poäng | Backevik Jan |
| B&b's Magic Mystery Tour | 2007-05-06 | Sthlmsavd | SBK | 2 kl.I | 158 poäng | Ek Lennart |
| B&b's Magic Mystery Tour | 2007-06-05 | Sthlm | SBK | 1 kl.II | 165 poäng | Collin Yngve |
| B&b's Magic Mystery Tour | 2007-09-09 | Skarpnäck | SHU | 0 kl.III | 173 poäng | Franzon Thomas |
| B&b's Magic Mystery Tour | 2007-10-07 | Järfälla | SBK | 3 kl.III | 198 poäng | Magnusson Claes |
| B&b's Magic Mystery Tour | 2007-11-11 | Solna/Sundbyber | SBK | 3 kl.III | 200 poäng | Nordin Staffan |
| Bagheera | 2007-06-15 | Söderåsen | SBK | 2 kl.I | 152 poäng | Prahl Leif |
| Bagheera | 2007-09-23 | Höör | SBK | 3 kl.I | 134 poäng | Jonsson Linda |
| Bagheera | 2007-11-10 | Söderåsen | SBK | 3 kl.I | 135 poäng | Therup Anders |
| Bagheera | 2007-11-11 | Ängelholm | SBK | 3 kl.I | 121.5 poäng | Nilsson Lillemor |
| LPI LPII Balder | 2007-05-25 | Herrljunga | SBK | 1 kl.I | 160.5 poäng | Karlsson Alf |
| LPI LPII Balder | 2007-06-29 | Alingsås | SBK | 1 kl.I | 160 poäng | Köster Jörgen |
| LPI LPII Balder | 2007-09-08 | Vara/Grästorp | SBK | 1 kl.I | 161.5 poäng | Karlsson Alf |
| LPI Baloo | 2007-09-23 | Höör | SBK | 2 kl.I | 147 poäng | Jonsson Linda |
| SE VCH LPI Bellmaker's Dainty Dancer | 2007-09-23 | Tanum | SBK | 3 kl.I | 133 poäng | Lundmark Sven-Oskar |
| Bellmaker's Ember | 2007-05-26 | Råådalen | SBK | 3 kl.III | 211 poäng | Sjöstrand Yvonne |
| Bellmaker's Ember | 2007-06-24 | Simrishamn | SBK | 3 kl.III | 222.5 poäng | Ljung Lars-Åke |
| Bellmaker's Ember | 2007-07-20 | Tollarp | SBK | 2 kl.III | 234 poäng | Nilsson Ingvar |
| Bellmaker's Ember | 2007-08-19 | Åstorp | SBK | 2 kl.III | 250.5 poäng | Hjorth Ingegerd |
| Bellmaker's Ember | 2007-09-23 | Höör | SBK | 2 kl.III | 253.5 poäng | Svensson Anna-Kersti |
| Bellmaker's Ember | 2007-09-30 | Sydöstra Skåne | SBK | 3 kl.III | 217.5 poäng | Barthel Carina |
| Bellmaker's Ember | 2007-10-21 | Lund | SBK | 2 kl.III | 247.5 poäng | Prahl Leif |
| Bergsandens Bring Back | 2007-04-08 | Ronneby | SBK | 2 kl.II | 150 poäng | Johansson Lars |
| Bergsandens Bring Back | 2007-05-04 | Nybro | SBK | 2 kl.II | 145.5 poäng | Lindholm Lars |
| Bergsandens Bring Back | 2007-08-24 | Saxnäs | SBK | 2 kl.II | 141.5 poäng | Blomdahl Börge |
| Bergsandens Bring Back | 2007-09-02 | Karlshamn | SBK | 2 kl.II | 156.5 poäng | Sjösten Roland |
| Bergsandens Bring Back | 2007-10-07 | Karlskrona | SBK | 2 kl.II | 144.5 poäng | Thorell Per-Arne |
| Bergsandens Bring Back | 2007-10-21 | Öland | SBK | 1 kl.II | 178.5 poäng | Johansson Hans |
| Bergsandens Bring Back | 2007-11-04 | Rödeby | SBK | 2 kl.II | 158 poäng | Thorell Per-Arne |
| Bergsandens Bring Back | 2007-11-11 | Emmaboda | SBK | 2 kl.II | 143 poäng | Blomdahl Börge |
| LPI LPII Bite The Bullet Diva | 2007-06-24 | Simrishamn | SBK | 1 kl.I | 169.5 poäng | Nielsen Tommy |
| LPI LPII Bite The Bullet Diva | 2007-07-20 | Tollarp | SBK | 2 kl.I | 153 poäng | Barthel Carina |
| LPI LPII Bite The Bullet Diva | 2007-08-03 | Skurup | SBK | 1 kl.I | 165 poäng | Nordström Åke |
| LPI LPII Bite The Bullet Diva | 2007-08-12 | Hörby | SBK | 2 kl.I | 157.5 poäng | Ekberg Stig |
| LPI LPII Bite The Bullet Diva | 2007-09-02 | Burlöv | SBK | 2 kl.I | 155.5 poäng | Nilsson Lillemor |
| LPI LPII Bite The Bullet Diva | 2007-09-07 | Eslöv | SBK | 1 kl.I | 164 poäng | Nordström Åke |
| LPI LPII Bjevas Bonzita | 2007-05-20 | Emmaboda | SBK | 0 kl.III | 174 poäng | Von Krusenstjerna U |
| LPI LPII Björkökullens Astrix | 2007-05-06 | Svedala | SBK | 3 kl.II | 139 poäng | Frid Crispin |
| LPI LPII Björkökullens Astrix | 2007-06-01 | Malmö | SBK | 2 kl.II | 156.5 poäng | Thornqvist Siv |
| LPI LPII Björkökullens Astrix | 2007-09-23 | Lund | SBK | 2 kl.II | 154 poäng | Barthel Carina |
| LPI LPII Björkökullens Astrix | 2007-10-21 | Lund | SBK | 1 kl.II | 162 poäng | Wilén Gert |
| LPI Black Angus Alma | 2007-08-12 | Hörby | SBK | 3 kl.III | 214 poäng | Prahl Leif |
| LPI Black Angus Alma | 2007-09-09 | Landskrona | SBK | 3 kl.III | 220 poäng | Johansson Kenneth |
| LPI Black Angus Alma | 2007-09-23 | Höör | SBK | 0 kl.III | 188 poäng | Svensson Anna-Kersti |
| LPI Black Angus Alma | 2007-10-28 | Lomma | SBK | 3 kl.III | 221 poäng | Thornqvist Siv |
| LPI Black Angus Alma | 2007-11-10 | Söderåsen | SBK | 3 kl.III | 221 poäng | Therup Anders |
| LPI Black Angus Alma | 2007-12-09 | Trelleborg | SBK | 3 kl.III | 203 poäng | Borgenlöv Leif |
| Black Angus Atti | 2007-11-24 | Skurup | SBK | 2 kl.I | 140 poäng | Nilsson Lillemor |
| LPI Bramsö Fjärdens Idun | 2007-05-09 | Uppsala | SBK | 1 kl.I | 172.5 poäng | Fredriksson Rickard |
| LPI Bramsö Fjärdens Idun | 2007-07-27 | Bro/Håbo | SBK | 1 kl.I | 164 poäng | Jansson Sandra |
| LPI Bramsö Fjärdens Idun | 2007-08-19 | N:a Gotland | SBK | 2 kl.I | 151.5 poäng | Boberg Inga-Maj |
| LPI Bramsö Fjärdens Idun | 2007-09-23 | Heby | SBK | 1 kl.I | 164 poäng | Deckel Cecilia |
| Brisakaitts Venus | 2007-12-01 | Finspång | SBK | 3 kl.I | 111.5 poäng | Svensson Anders |
| LPII Bumpkin's Tiger Lily | 2007-06-07 | Eskilstuna | SBK | 2 kl.I | 155 poäng | Larsson Lars Göran |
| LPII Bumpkin's Tiger Lily | 2007-08-18 | Eskilstuna | SBK | 1 kl.I | 162 poäng | Larsson Kjell |
| SE VCH Bylabbens Albizz | 2007-02-04 | Sävsjö | SBK | 0 kl.I | 79.5 poäng | Erlandsson Ebbe |
| SE VCH Bylabbens Albizz | 2007-02-10 | Linköping | SBK | 0 kl.I | 96 poäng | Svensson Anders |
| Bökardalens Opal | 2007-05-26 | Råådalen | SBK | 1 kl.I | 161.5 poäng | Sjöstrand Yvonne |
| Caliburns Christmas Arwen | 2007-06-20 | Häverö | SBK | 0 kl.I | 59.5 poäng | Andersson Rolf |
| LPII Carmal's Kitas Indra | 2007-07-22 | Kungsbacka | SBK | 1 kl.I | 165.5 poäng | Gustavsson Willy |
| LPII Carmal's Kitas Indra | 2007-08-11 | Bollebygd | SBK | 3 kl.I | 136 poäng | Hernvall Leif |
| Cassatas Organized Ottilia | 2007-09-22 | Grums | SBK | 2 kl.I | 146.5 poäng | Åkerlund Milton |
| Cassatas Organized Ottilia | 2007-10-13 | Grums | SBK | 3 kl.I | 132 poäng | Jansson Björn-Åke |
| Ceres | 2007-02-25 | Södertälje | STOKK APOLLOGR | 1 kl.I | 173.5 poäng | Landfors Olov |
| Ceres | 2007-03-11 | Bro/Håbo | SBK | 3 kl.I | 101 poäng | Sjöblom Annika |
| Ceres | 2007-03-17 | Sthlmsavd | SBK | 2 kl.I | 141.5 poäng | Backevik Jan |
| Ceres | 2007-04-01 | Järfälla | SBK | 0 kl.II | 0 poäng | Svensson Sven Arne |
| Ceres | 2007-10-28 | Mälarö | SBK | 1 kl.II | 165.5 poäng | Ek Lennart |
| SE VCH LPI Colas Edla | 2007-02-11 | Kramfors | SBK | 0 kl.III | 146 poäng | Eriksson Torbjörn |
| SE VCH LPI LPII Colas Fredrik | 2007-09-22 | Östersund | SBK | 2 kl.I | 140.5 poäng | Andersson Reidar |
| SE VCH LPI LPII Colas Fredrik | 2007-10-20 | Strömsund | SBK | 3 kl.I | 134 poäng | Bryne Lisbet |
| SE VCH LPI LPII Colas Fredrik | 2007-11-11 | Östersund | SBK | 3 kl.I | 136 poäng | Häggström Åsa |
| SE VCH LPI LPII Colas Fredrik | 2007-12-09 | Brunflo | SBK | 1 kl.I | 167.5 poäng | Häggström Åsa |
| SE VCH LPI Colas Sigurd | 2007-10-20 | Strömsund | SBK | 3 kl.II | 101 poäng | Bryne Lisbet |
| SE VCH LPI Colas Sigurd | 2007-11-11 | Östersund | SBK | 0 kl.II | 73 poäng | Häggström Åsa |
| NORD VCH LPI LPII Colas Viktoria | 2007-01-06 | Tierp | SBK | 2 kl.I | 146.5 poäng | Melin Tomas |
| NORD VCH LPI LPII Colas Viktoria | 2007-02-24 | Väsby | SBK | 1 kl.I | 175.5 poäng | Sjöblom Annika |
| NORD VCH LPI LPII Colas Viktoria | 2007-06-13 | Väsby | SBK | 3 kl.II | 130.5 poäng | Gerdt Sten |
| NORD VCH LPI LPII Colas Viktoria | 2007-06-20 | Häverö | SBK | 2 kl.II | 146.5 poäng | Liljeqvist Ch |
| NORD VCH LPI LPII Colas Viktoria | 2007-12-01 | Österåker | SBK | 2 kl.II | 148 poäng | Nyberg Jan-Ola |
| NORD VCH LPI LPII Colas Viktoria | 2007-12-02 | Österåker | SBK | 2 kl.II | 148 poäng | Stjernborg Carina |
| Conover's Run For Meadowlark | 2007-02-03 | Nedansiljan | SBK | 1 kl.I | 179 poäng | Hellberg Roland |
| LPI LPII Conrad | 2007-06-01 | Stenungsund | SBK | 1 kl.I | 175 poäng | Pettersson Lennart |
| LPI LPII Conrad | 2007-06-06 | Göteborg | SBK | 2 kl.I | 149.5 poäng | Svanstedt Eva |
| LPI LPII Conrad | 2007-07-11 | Göteborg | SBK | 2 kl.I | 157 poäng | Ek Björn |
| LPI LPII Conrad | 2007-07-21 | Kungsbacka | SBK | 1 kl.I | 164.5 poäng | Gustavsson Willy |
| LPI LPII Conrad | 2007-07-22 | Kungsbacka | SBK | 3 kl.I | 126 poäng | Gustavsson Willy |
| LPI LPII Conrad | 2007-08-11 | Bollebygd | SBK | 2 kl.I | 156 poäng | Hernvall Leif |
| LPI LPII Conrad | 2007-08-31 | Stenungsund | SBK | 1 kl.I | 166 poäng | Blom Anders |
| LPI LPII Conrad | 2007-09-30 | Ale | SBK | 2 kl.II | 158 poäng | Brocker Björn |
| LPI LPII Conrad | 2007-10-28 | Tjörn | SBK | 2 kl.II | 147 poäng | Petersson Lennart |
| LPI LPII Conrad | 2007-11-18 | Kungälv | SBK | 3 kl.II | 117 poäng | Lövenius Rune |
| LPI LPII Conrad | 2007-12-01 | Partille | SBK | 3 kl.II | 100 poäng | Mellqvist Stig |
| LPI LPII Conrad | 2007-12-26 | Kungsbacka | SBK | 2 kl.II | 147.5 poäng | Lengfelt Yvonne |
| Country Look's Origin Silk'n Satin | 2007-05-05 | Valbo | SBK | 2 kl.I | 141 poäng | Arvelin Bengt |
| Country Look's Origin Silk'n Satin | 2007-05-29 | Valbo | SBK | 3 kl.I | 121.5 poäng | Fridh Ingemar |
| LPI LPII Crosswood Bacardi Razz | 2007-12-01 | Österåker | SBK | 2 kl.I | 156.5 poäng | Karlsson Bengt |
| Crosswood Touch of Class | 2007-05-19 | Hallstahammar | SBK | 1 kl.I | 168.5 poäng | Tunér Stefan |
| Crosswood Touch of Class | 2007-05-27 | Kungsör | SBK | 2 kl.I | 147 poäng | Tunér Stefan |
| SE VCH TJH(FM) NO VCH Crosswood Walk O | 2007-10-28 | Filipstad | SBK | 0 kl.I | 64 poäng | Kristoffersson Ylwa |
| Designerline Reed Warbler | 2007-05-02 | Nynäshamn | SBK | 2 kl.I | 159.5 poäng | Jernström Lena |
| Designerline Reed Warbler | 2007-07-07 | Nynäshamn | SBK | 1 kl.I | 186 poäng | Pettersson Bengt |
| Designerline Reed Warbler | 2007-07-08 | Nynäshamn | SBK | 1 kl.I | 193 poäng | Pettersson Bengt |
| Designerline Reed Warbler | 2007-09-02 | Nynäshamn | SBK | 1 kl.I | 187 poäng | Hjort Mikael |
| SE VCH LPI LPII Dione | 2007-06-22 | Gbg/Mölndal | SBK | 3 kl.I | 110.5 poäng | Lyvén Tony |
| SE VCH LPI LPII Dione | 2007-08-04 | Lilla Edet | SBK | 3 kl.I | 129 poäng | Petersson Lennart |
| SE VCH LPI LPII Dione | 2007-08-19 | Angered | SBK | 2 kl.I | 155 poäng | Gustavsson Willy |
| SE VCH LPI LPII Dione | 2007-08-26 | Ale | SBK | 3 kl.I | 137.5 poäng | Gustavsson Willy |
| SE VCH LPI LPII Dione | 2007-08-31 | Stenungsund | SBK | 3 kl.I | 123 poäng | Blom Anders |
| SE VCH LPI LPII Dione | 2007-09-16 | Göteborg | SBK | 2 kl.I | 153.5 poäng | Gustavsson Willy |
| SE VCH LPI LPII Dione | 2007-11-09 | Gbg/Mölndal | SBK | 3 kl.I | 129.5 poäng | Wendt Anna-Lena |
| SE VCH LPI LPII Dione | 2007-11-18 | Kungälv | SBK | 1 kl.I | 169 poäng | Sandberg Kenth |
| SE VCH LPI LPII Dione | 2007-12-01 | Partille | SBK | 2 kl.I | 151.5 poäng | Gustavsson Willy |
| Djurbergas Lealholm Moor | 2007-02-03 | Sundsvall | SBK | 3 kl.I | 127 poäng | Olsson Håkan |
| Djurbergas Lealholm Moor | 2007-02-25 | Matfors | SBK | 3 kl.I | 108 poäng | Näslund Göran |
| Djurbergas Scope Propoint | 2007-03-04 | Vilhelmina | SBK | 0 kl.I | 84.5 poäng | Lundgren Cecilia |
| SE VCH Dolou's Full of Love | 2007-05-17 | Sthlm Sö | SBK | 2 kl.I | 159.5 poäng | Collin Yngve |
| SE VCH Dolou's Full of Love | 2007-06-20 | Visättra | STOKK APOLLOGRU | 0 kl.I | 94 poäng | Collin Yngve |
| SE VCH Dolou's Full of Love | 2007-06-27 | Gnesta/Trosa | SBK | 1 kl.I | 160 poäng | Martens Manfred |
| LPI LPII Duckling's Yellow Tail | 2007-04-07 | Öland | SBK | 3 kl.III | 198.5 poäng | Sundin Leif |
| LPI LPII Duckling's Yellow Tail | 2007-10-21 | Öland | SBK | 0 kl.III | 154.5 poäng | Johnsson Marianne |
| Eagle's Up to Date | 2007-11-11 | Torsby | SBK | 1 kl.I | 167.5 poäng | Östlund Bo |
| SE VCH LPI NO VCH Eagle's White-Collar | 2007-07-29 | Kil | SBK | 1 kl.I | 183.5 poäng | Andersen Jörn |
| SE VCH LPI NO VCH Eagle's White-Collar | 2007-08-11 | Säffle | SBK | 1 kl.I | 162 poäng | Larsson Kjell |
| SE VCH LPI NO VCH Eagle's White-Collar | 2007-08-17 | Bengtsfors | SBK | 1 kl.I | 174 poäng | Andreasson Laila |
| SE VCH LPI NO VCH Eagle's White-Collar | 2007-09-09 | Arvika | SBK | 2 kl.I | 159.5 poäng | Eklund Göran |
| LPII RLD N RLD F RLD A Embla | 2007-04-29 | Ängelholm | SBK | 1 kl.I | 166 poäng | Bengtsson Sten |
| LPII RLD N RLD F RLD A Embla | 2007-08-04 | Laholm | SBK | 2 kl.II | 145.5 poäng | Andersson Yvonne |
| LPII RLD N RLD F RLD A Embla | 2007-08-19 | Åstorp | SBK | 1 kl.II | 161.5 poäng | Borgenlöv Leif |
| SE VCH LPI Figgefilurs Charmiga Beata | 2007-08-10 | Kristianstad | SBK | 1 kl.I | 177.5 poäng | Jönsson Kjell |
| SE VCH LPI Figgefilurs Charmiga Beata | 2007-09-02 | Tollarp | SBK | 2 kl.I | 156.5 poäng | Weiffert Rolf |
| SE VCH LPI Figgefilurs Charmiga Beata | 2007-09-23 | Höör | SBK | 1 kl.I | 177 poäng | Jonsson Linda |
| SE VCH LPI Figgefilurs Charmiga Beata | 2007-11-11 | Göinge/Broby | SBK | 1 kl.I | 183 poäng | Krüger Carola |
| Fogdarps Dad's Boy Zniper | 2007-09-16 | Malmen | SBK | 2 kl.II | 146.5 poäng | Hagstedt Lennart |
| Fogdarps Dad's Boy Zniper | 2007-09-30 | Boden | SBK | 2 kl.II | 149 poäng | Andersson Peter |
| SE VCH Geischess Diva | 2007-03-25 | Vällingby | SBK | 3 kl.II | 139 poäng | Svensson Sven Arne |
| SE VCH Geischess Nala | 2007-03-25 | Vällingby | SBK | 1 kl.II | 161.5 poäng | Svensson Sven Arne |
| SE VCH NO VCH Gentle Gilbert's Wichita | 2007-10-14 | Boxholm | SBK | 2 kl.I | 144 poäng | Klasson Göran |
| SE VCH NO VCH Gentle Gilbert's Wichita | 2007-10-20 | Sommenbygden | SBK | 2 kl.I | 142 poäng | Karlsson Gun Britt-M |
| SE VCH Ginstens Mazarine | 2007-06-29 | Värnamo | SBK | 0 kl.III | 142 poäng | Rosander Erik |
| SE VCH Ginstens Mazarine | 2007-06-30 | Värnamo | SBK | 0 kl.III | 185.5 poäng | Selin Gertz |
| SE VCH Ginstens Mazarine | 2007-10-06 | Smålandsstenar | SBK | 2 kl.III | 236.5 poäng | Gustafsson-Krafft Ko |
| SE VCH Ginstens Mazarine | 2007-10-13 | Växjö | SBK | 3 kl.III | 205 poäng | Nyström Thomas |
| Glentamara Fourth Dimension | 2007-12-02 | Österåker | SBK | 2 kl.I | 147.5 poäng | Karlsson Bengt |
| Glentamara Fourth Dimension | 2007-12-26 | Kungsbacka | SBK | 1 kl.I | 165.5 poäng | Lengfelt Ulf |
| LPI Glimmingens Beniamina | 2007-03-24 | Säffle | SBK | 1 kl.I | 160 poäng | Jansson Björn-Åke |
| LPI Glimmingens Beniamina | 2007-06-15 | Råhagen | SBK | 3 kl.I | 139 poäng | Andersson Per-Olof |
| LPI Glimmingens Beniamina | 2007-07-07 | Ed | SBK | 1 kl.I | 169 poäng | Larsson Inge |
| LPI Glimmingens Beniamina | 2007-07-08 | Bengtsfors | SBK | 1 kl.I | 170.5 poäng | Johansson Kjell |
| Gottands Disa | 2007-04-01 | Brunflo | SBK | 0 kl.I | 91 poäng | Olovsson Irén |
| Gottands Disa | 2007-06-10 | V:a Medelpad | SBK | 3 kl.I | 112.5 poäng | Olander Per-Erik |
| Gottands Disa | 2007-10-07 | V:a Medelpad | SBK | 3 kl.I | 125 poäng | Olsson Håkan |
| Gottands Disa | 2007-10-27 | Matfors | SBK | 3 kl.I | 119 poäng | Andersson John-Åke |
| Gottands Disa | 2007-11-02 | V:a Medelpad | SBK | 3 kl.I | 103.5 poäng | Strandberg Siw |
| Gryningens Herkules | 2007-06-01 | Enköping | SBK | 3 kl.II | 114.5 poäng | Nyman Kjell |
| Gryningens Herkules | 2007-06-08 | Knivsta | SBK | 3 kl.II | 123.5 poäng | Jansson Sandra |
| LPI Guamikeni's Erik Johan Stagnelius | 2007-03-10 | Halmstad | SBK | 0 kl.III | 162 poäng | Jacobson Ann-Kathrin |
| LPI Guamikeni's Erik Johan Stagnelius | 2007-04-29 | Ängelholm | SBK | 3 kl.III | 212 poäng | Bengtsson Sten |
| LPI Guamikeni's Erik Johan Stagnelius | 2007-06-30 | Bjuv | SBK | 3 kl.III | 192 poäng | Hansson Michael |
| LPI Guamikeni's Erik Johan Stagnelius | 2007-07-01 | Bjuv | SBK | 2 kl.III | 245.5 poäng | Ljung Lars-Åke |
| LPI Guamikeni's Erik Johan Stagnelius | 2007-07-28 | Råådalen | SBK | 0 kl.III | 176 poäng | Krüger Carola |
| LPI Guamikeni's Erik Johan Stagnelius | 2007-08-12 | Hörby | SBK | 3 kl.III | 200.5 poäng | Prahl Leif |
| Guideline's Fiddle De Dee | 2007-06-06 | Uppsala | SBK | 2 kl.II | 145.5 poäng | Fredriksson Mette |
| SE VCH LPII Hackihäls Alpha | 2007-08-22 | Väsby | SBK | 3 ekl | 213.5 poäng | Svedin Inger |
| SE VCH LPII Hackihäls Alpha | 2007-10-13 | Väsby | SBK | 2 ekl | 241 poäng | Jansson Anna |
| SE VCH LPII Hackihäls Alpha | 2007-10-28 | Bro/Håbo | SBK | 3 ekl | 220 poäng | Ferm Gunnel |
| SE VCH LPII Hackihäls Alpha | 2007-11-11 | Uppsala | SBK | 2 ekl | 233.5 poäng | Lundin Thomas |
| LPII Hackihäls Delta | 2007-05-13 | Vällingby | SBK | 0 kl.III | 183 poäng | Collin Yngve |
| LPII Hackihäls Delta | 2007-06-14 | Tyresö | SBK | 1 kl.III | 264 poäng | Lindberg Ninni |
| Hackihäls Eldorado | 2007-12-02 | Vännäs | SBK | 2 kl.I | 155 poäng | Sörlin Ulf |
| Hackihäls Enzo | 2007-05-12 | Tierp | SBK | 3 kl.I | 139 poäng | Härlin Marie-Louise |
| Hackihäls Enzo | 2007-06-14 | Olandstrakten | SBK | 3 kl.I | 129.5 poäng | Arthursson Dennis |
| LPI HS 10204 Bisett | 2007-03-23 | Åsele | SBK | 3 kl.II | 134.5 poäng | Lundgren Cecilia |
| LPI HS 10204 Bisett | 2007-04-28 | Sollefteå | SBK | 0 kl.II | 99 poäng | Björling Birgitta |
| LPI HS 10204 Bisett | 2007-05-01 | Timrå | SBK | 3 kl.II | 129 poäng | Andersson John-Åke |
| LPI HS 10204 Bisett | 2007-05-06 | Härnösand | SBK | 2 kl.II | 151 poäng | Olsson Håkan |
| LPI HS 10204 Bisett | 2007-05-19 | Kramfors | SBK | 1 kl.II | 163.5 poäng | Näsholm Arne |
| LPI HS 11297 Hessy | 2007-06-12 | Sollefteå | SBK | 3 kl.I | 132 poäng | Björling Birgitta |
| LPI HS 11297 Hessy | 2007-06-18 | Timrå | SBK | 2 kl.I | 155 poäng | Andersson Reidar |
| LPI HS 11297 Hessy | 2007-07-10 | Kramfors | SBK | 1 kl.I | 184 poäng | Ögren Anders |
