
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2023-08-20 | Onsala | SBK | 0 startkl | 0 poäng | Lengfelt Ulf |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2023-11-25 | Mölndal | SBK | 0 startkl | 94 poäng | Lövenius Rune |
| SE VCH LD STARTKLASS Ackers Pernod | 2023-05-14 | Stenkullen | SBK | 1 startkl | 170 poäng | Sandberg Kenth |
| SE VCH LD STARTKLASS Ackers Pernod | 2023-05-20 | Kungsbacka | SBK | 1 startkl | 166 poäng | Andersson Jennifer |
| SE VCH LD STARTKLASS Ackers Pernod | 2023-07-15 | Hemse | SBK | 2 startkl | 157 poäng | Boberg Urban |
| SE VCH LD STARTKLASS Ackers Pernod | 2023-08-18 | Alingsås | SBK | 2 startkl | 156 poäng | Bergstedt Eva |
| SE VCH LD STARTKLASS Ackers Pernod | 2023-08-19 | Nödinge | SBK | 1 startkl | 167.5 poäng | Ohlsson Patrik |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS | 2023-09-14 | Bålsta | SBK | 0 kl.I | 180.5 poäng | Andersson Anna-Carin |
| LD STARTKLASS Afinmore Ardaich | 2023-01-28 | Njurunda | SBK | 3 startkl | 126 poäng | Liukkonen Ulle |
| LD STARTKLASS Afinmore Ardaich | 2023-02-04 | Dannero | SBK | 3 startkl | 125 poäng | Häggström Åsa |
| SE SPCH SE LCH SPH III SPH I&II RLD N& | 2023-02-11 | Kalmar | SBK | 2 kl.III | 241 poäng | Lindfalk Kenneth |
| SE SPCH SE LCH SPH III SPH I&II RLD N& | 2023-10-08 | Mönsterås | SBK | 1 kl.III | 258 poäng | Lundgren Peter |
| RLD N Aktiviva's Goldcollar D'bris | 2023-08-19 | Knivsta | SBK | 3 startkl | 102.5 poäng | Karlsson Elsa |
| RLD N Aktiviva's Goldcollar D'bris | 2023-08-19 | Knivsta | SBK | 2 startkl | 148 poäng | Berg Marita |
| RLD N Aktiviva's Goldcollar D'bris | 2023-08-26 | Östhammar | SBK | 2 startkl | 151.5 poäng | Andersson Britt-Mari |
| RLD N Aktiviva's Goldcollar D'bris | 2023-08-26 | Östhammar | SBK | 0 startkl | 0 poäng | Fast Agneta |
| Anniegetyourgun Hubertus | 2023-05-22 | Gustavsberg | SBK | 3 startkl | 132 poäng | Johansson Mats |
| Anniegetyourgun Hubertus | 2023-06-11 | Gustavsberg | SBK | 2 startkl | 158.5 poäng | Stare Gunilla |
| Anniegetyourgun Hubertus | 2023-07-15 | Hemse | SBK | 1 startkl | 172.5 poäng | Boberg Urban |
| Bergqvistens Ferrari Berlinetta | 2023-10-07 | Forshaga | SBK | 0 kl.I | 156 poäng | Edström Lillemor |
| SE VCH Bergqvistens Lilla My | 2023-03-04 | Åmål | SBK | 1 startkl | 176 poäng | Edström Kjell |
| Berta | 2023-04-10 | Arlöv | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Hammarberg Jonas |
| Berta | 2023-05-21 | Limhamn | SBK | 1 kl.I | 288.5 poäng | Brorsson Kenneth |
| Berta | 2023-10-22 | Svedala | SBK | 0 kl.II | 162 poäng | Barthel Carina |
| Bexzima's Forza | 2023-05-13 | Söderköping | SBK | 0 startkl | 87 poäng | Cangren Malmberg A-M |
| SE VCH RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKL | 2023-10-04 | Stora Vika | SBK | 1 startkl | 172 poäng | Hjort Mikael |
| Big Bay You Are The Woman | 2023-08-26 | Hultsfred | SBK | 1 startkl | 177.5 poäng | Ljungberg Carina |
| Big Bay You Are The Woman | 2023-08-26 | Hultsfred | SBK | 1 startkl | 184 poäng | Ljungberg Carina |
| RLD N RLD F Black Colimas Bonnie Taylo | 2023-12-02 | Kiruna | SBK | 2 startkl | 143.5 poäng | Edeblom Linda |
| SPH I SPH II Blackbound Cat Noir | 2023-08-26 | Borlänge | SBK | 1 startkl | 162 poäng | Mattsson Nice |
| SPH I SPH II SÖKH I Blackbound Catwoma | 2023-06-17 | Uppsala | SBK | 1 startkl | 180.5 poäng | Härlin Marie-Louise |
| LD STARTKLASS LD 1 SPH I SÖKH I SÖKH I | 2023-06-18 | Uppsala | SBK | 1 kl.I | 284.5 poäng | Härlin Marie-Louise |
| LD STARTKLASS Bohlsta Trollets Scooby | 2023-07-01 | Flen | SBK | 2 startkl | 156 poäng | Hansson Ola |
| LD STARTKLASS Bohlsta Trollets Scooby | 2023-09-30 | Katrineholm | SBK | 1 startkl | 165 poäng | Svensson Anders |
| LD STARTKLASS LD 1 SPH I&II&III SÖKH I | 2023-04-22 | Enköping | SBK | 1 kl.I | 281.5 poäng | Berg Marita |
| LD STARTKLASS LD 1 SPH I&II&III SÖKH I | 2023-04-27 | Vallentuna | SBK | 1 kl.I | 302 poäng | Bukss Ronge Irene |
| LD STARTKLASS LD 1 Boholmen's Mazarin | 2023-05-07 | Katrineholm | SBK | 1 kl.I | 281 poäng | Alfredsson Jan |
| LD STARTKLASS LD 1 Boholmen's Mazarin | 2023-05-07 | Katrineholm | SBK | 1 kl.I | 290.5 poäng | Alfredsson Jan |
| LD STARTKLASS LD 1 Boholmen's Mazarin | 2023-05-13 | Söderköping | SBK | 2 kl.I | 251 poäng | Cangren Malmberg A-M |
| LD STARTKLASS LD 1 Boholmen's Mazarin | 2023-05-20 | Norrköping | SBK | 3 kl.I | 208 poäng | Cangren Malmberg A-M |
| LD STARTKLASS LD 1 Boholmen's Mazarin | 2023-06-08 | Flen | SBK | 1 kl.I | 258 poäng | Skog Anja |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS NW 1 N | 2023-04-15 | Nybro | SBK | 1 startkl | 162 poäng | Klase Eva |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS NW 1 N | 2023-04-15 | Nybro | SBK | 1 startkl | 162.5 poäng | Ljungberg Carina |
| LD STARTKLASS NW 1 Boholmen's Viska | 2023-07-02 | Flen | SBK | 2 startkl | 145 poäng | Skog Anja |
| Bokeslunds Ninja La Silla | 2023-12-09 | Höganäs | SBK | 0 startkl | 98.5 poäng | Ljungbeck Heidi |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS NW 1 N | 2023-05-03 | Skultuna | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Brandrup Wognsen M |
| LD STARTKLASS Bontari Amanzi-Zulu | 2023-04-22 | Enköping | SBK | 3 startkl | 125 poäng | Andersson Per-Olof |
| LD STARTKLASS Bontari Amanzi-Zulu | 2023-05-20 | Huddunge | SBK | 1 startkl | 175.5 poäng | Karlsson Elsa |
| SÖKH I Boställeskogens Atlas | 2023-05-01 | Olofström | SBK | 0 kl.I | 148 poäng | Schwandner Jutta |
| SÖKH I Boställeskogens Atlas | 2023-05-01 | Olofström | SBK | 0 kl.I | 178.5 poäng | Lindfalk Kenneth |
| SÖKH I Boställeskogens Atlas | 2023-05-13 | Älmhult | SBK | 0 kl.I | 177.5 poäng | Engström Ingemar |
| SÖKH I Boställeskogens Atlas | 2023-06-06 | Olofström | SBK | 0 kl.I | 191.5 poäng | Schwandner Jutta |
| SÖKH I Boställeskogens Atlas | 2023-06-06 | Olofström | SBK | 3 kl.I | 212.5 poäng | Lindfalk Ingrid |
| RLD N SÖKH I NW 1 Brisant Aja Av Stems | 2023-04-15 | Halmstad | SBK | 2 startkl | 159.5 poäng | Wibäck Jenny |
| RLD N SÖKH I NW 1 Brisant Aja Av Stems | 2023-05-11 | Varberg | SBK | 2 startkl | 148 poäng | Gustafsson Inger |
| RLD N SÖKH I NW 1 Brisant Aja Av Stems | 2023-06-11 | SBK | 1 startkl | 177.5 poäng | Brorsson Kenneth | |
| RLD N SÖKH I NW 1 Brisant Aja Av Stems | 2023-07-22 | Varberg | SBK | 1 startkl | 161 poäng | Svensson Wilson Anni |
| TJH Brönnehills Forget Me Not | 2023-05-04 | Vallentuna | SBK | 2 kl.I | 225 poäng | Bukss Ronge Irene |
| RLD N LD STARTKLASS LD 1 Brönnehills P | 2023-04-16 | Lomma | SBK | 2 kl.I | 228 poäng | Landin Martha |
| RLD N LD STARTKLASS LD 1 Brönnehills P | 2023-05-07 | Svedala | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Barthel Carina |
| RLD N LD STARTKLASS LD 1 Brönnehills P | 2023-05-21 | Limhamn | SBK | 2 kl.I | 250 poäng | Brorsson Kenneth |
| RLD N LD STARTKLASS LD 1 Brönnehills P | 2023-08-20 | Arlöv | SBK | 1 kl.I | 291.5 poäng | Frid Crispin |
| RLD N LD STARTKLASS LD 1 Brönnehills P | 2023-09-10 | Tollarp | SBK | 0 kl.I | 170.5 poäng | Söderkvist Dennis |
| Buckkeep Equinox | 2023-05-18 | Nyköping | SBK | 3 startkl | 122.5 poäng | Hansson Ola |
| Buckkeep Equinox | 2023-06-10 | Oxelösund | SBK | 0 startkl | 38 poäng | Hansson Ola |
| Bumpkin's Whippersnapper | 2023-05-28 | Lidingö | SBK | 0 startkl | 80 poäng | Wiklander Charlotte |
| Calierie Boyne | 2023-10-01 | Hagfors | SBK | 0 startkl | 0 poäng | Edström Kjell |
| Capandus Partridge | 2023-04-06 | Kungälv | SBK | 2 startkl | 145 poäng | Ohlsson Patrik |
| Capandus Partridge | 2023-04-23 | Göteborg | SBK | 3 startkl | 134 poäng | Romland Carina |
| Capandus Tikka | 2023-07-01 | Torslanda | SBK | 3 startkl | 128.5 poäng | Romland Carina |
| LD STARTKLASS SPH I SPH II SPH III SÖK | 2023-04-07 | Gälltofta | SBK | 1 startkl | 185 poäng | Söderkvist Dennis |
| LD STARTKLASS SPH I SPH II SPH III SÖK | 2023-04-22 | Ljungby | SBK | 1 startkl | 172.5 poäng | Engström Ingemar |
| LD STARTKLASS SPH I SPH II SPH III SÖK | 2023-05-28 | Åhus | SBK | 1 startkl | 190 poäng | Wallin Birgitta |
| Caper Cailie's of Gold | 2023-08-27 | Hörby | SBK | 0 kl.III | 0 poäng | Barthel Carina |
| Caper Cailie's Tageris Dies | 2023-04-15 | Ekerö | SBK | 1 kl.III | 268.5 poäng | Johansson Mats |
| Caper Cailie's Tageris Dies | 2023-05-18 | Haninge | SBK | 0 kl.III | 0 poäng | Svensson Anders |
| Caper Cailie's Tageris Dies | 2023-05-25 | Bålsta | SBK | 3 kl.III | 216 poäng | Fast Agneta |
| Chocolate Lab Frejas Miss Ceres | 2023-01-29 | Lund | SBK | 3 startkl | 139.5 poäng | Svensson Anna-Kersti |
| Chocolate Lab Frejas Miss Ceres | 2023-05-14 | Lund | SBK | 0 startkl | 96.5 poäng | Söderkvist Dennis |
| SE JCH RLD N RLD F LD STARTKLASS Conov | 2023-02-12 | Norrtälje | SBK | 2 kl.II | 245 poäng | Dunder Maria |
| SE JCH RLD N RLD F LD STARTKLASS Conov | 2023-03-11 | Gävle | SBK | 1 kl.II | 295 poäng | Hagelin Birgitta |
| SE JCH RLD N RLD F LD STARTKLASS Conov | 2023-03-11 | Gävle | SBK | 2 kl.II | 244 poäng | Hagelin Birgitta |
| SE JCH RLD N RLD F LD STARTKLASS Conov | 2023-04-15 | Ekerö | SBK | 0 kl.III | 171 poäng | Johansson Mats |
| SE JCH RLD N RLD F LD STARTKLASS Conov | 2023-04-16 | Ekerö | SBK | 3 kl.III | 211 poäng | Axell Sylvia |
| SE JCH RLD N RLD F LD STARTKLASS Conov | 2023-04-29 | Skutskär | SBK | 0 kl.III | 186.5 poäng | Axenvik Mats |
| SE JCH RLD N RLD F LD STARTKLASS Conov | 2023-11-25 | Kungsör | SBK | 0 kl.III | 185 poäng | Edström Kjell |
| SE JCH RLD N RLD F LD STARTKLASS Conov | 2023-11-25 | Kungsör | SBK | 0 kl.III | 155 poäng | Edström Lillemor |
| RLD N NW 1 Conover's Pounds Io | 2023-06-14 | Hallstavik | SBK | 1 startkl | 189 poäng | Neteborn Marita |
| Conover's Pounds Mimas | 2023-05-09 | Gävle | SBK | 1 startkl | 182 poäng | Hagelin Birgitta |
| RLD N LD STARTKLASS LD 1 Conover's Tuf | 2023-11-04 | Norrtälje | SBK | 1 kl.I | 261.5 poäng | Dunder Maria |
| RLD N LD STARTKLASS LD 1 Conover's Tuf | 2023-12-02 | Vallentuna | SBK | 2 kl.I | 227 poäng | Holmlund Michelle |
| Cosmic Cover's Rave Peking | 2023-10-08 | Ängelholm | SBK | 0 startkl | 0 poäng | Bengtsson Carin |
| Cosmic Cover's Rave Peking | 2023-11-12 | Skurup | SBK | 1 startkl | 176.5 poäng | Frid Crispin |
| SPH I SPH II SÖKH I SÖKH II SÖKH III C | 2023-11-05 | Limhamn | SBK | 1 startkl | 165 poäng | Söderkvist Dennis |
| AH Crosstrials China Girl | 2023-06-11 | SBK | 1 startkl | 173 poäng | Brorsson Kenneth | |
| RLD N RLD F RLD A SE RALLYCH LD STARTK | 2023-08-13 | Karlstad | SBK | 1 startkl | 188 poäng | Halvarsson Daniel |
| RLD N RLD F RLD A SE RALLYCH LD STARTK | 2023-08-13 | Karlstad | SBK | 1 startkl | 185 poäng | Svensson Kristina |
| TJH Crosstrials Focus | 2023-06-13 | Ockelbo | SBK | 0 kl.II | 143 poäng | Bagge Åsa |
| TJH Crosstrials Focus | 2023-07-12 | Torsby | SBK | 3 kl.II | 204 poäng | Halvarsson Daniel |
| TJH Crosstrials King Sonic of Mobius | 2023-06-15 | Bålsta | SBK | 3 startkl | 132 poäng | Andersson Anna-Carin |
| RLD N LD STARTKLASS NW 1 Dalgläntans F | 2023-03-05 | Ängelholm | SBK | 0 kl.I | 171.5 poäng | Ljungbeck Heidi |
| RLD N LD STARTKLASS NW 1 Dalgläntans F | 2023-04-15 | Halmstad | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Wernersson Anna |
| RLD N LD STARTKLASS NW 1 Dalgläntans F | 2023-06-11 | SBK | 0 kl.I | 143 poäng | Henningsson Lasse | |
| Dalgläntans Indra | 2023-02-25 | Gävle | SBK | 2 startkl | 142 poäng | Larsson Anita |
| Dalgläntans Indra | 2023-02-25 | Gävle | SBK | 3 startkl | 116 poäng | Hagelin Birgitta |
| Dawids Paradis Michelangelo | 2023-06-06 | Falkenberg | SBK | 0 startkl | 84 poäng | Hedenberg Birgitta |
| Dawids Paradis Michelangelo | 2023-10-15 | Falkenberg | SBK | 0 startkl | 0 poäng | Hedenberg Birgitta |
| Dawids Paradis Michelangelo | 2023-11-05 | Ullared | SBK | 2 startkl | 142.5 poäng | Sandberg Kenth |
| SE VCH RLD N RLD F LD STARTKLASS Deniq | 2023-08-22 | Norrtälje | SBK | 3 startkl | 126 poäng | Berg Marita |
| RLD N Denique Bubbles From Mionetto | 2023-06-11 | Gustavsberg | SBK | 0 kl.I | 166.5 poäng | Stare Gunilla |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Denique Rose | 2023-10-08 | Hallstavik | SBK | 0 startkl | 0 poäng | Neteborn Marita |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Denique Rose | 2023-11-04 | Norrtälje | SBK | 3 startkl | 118 poäng | Andersson Britt-Mari |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS NW 1 D | 2023-08-19 | Nödinge | SBK | 1 startkl | 167 poäng | Ohlsson Patrik |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS NW 1 D | 2023-08-20 | Onsala | SBK | 2 startkl | 155 poäng | Lengfelt Ulf |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS NW 1 D | 2023-10-29 | Göteborg | SBK | 0 startkl | 74 poäng | Edvardsson Emma |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS NW 1 D | 2023-11-03 | Nödinge | SBK | 2 startkl | 151 poäng | Jagebrant Madeleine |
| RLD N Digge Mountains Pick A Boo | 2023-03-05 | Ängelholm | SBK | 3 startkl | 128.5 poäng | Ljungbeck Heidi |
| RLD N Digge Mountains Pick A Boo | 2023-05-01 | Helsingborg | SBK | 3 startkl | 123.5 poäng | Bengtsson Carin |
| RLD N Digge Mountains Pick A Boo | 2023-05-28 | Åhus | SBK | 0 startkl | 0 poäng | Wallin Birgitta |
| RLD N Digge Mountains Pick A Boo | 2023-07-01 | Höganäs | SBK | 2 startkl | 143 poäng | Sjöstrand Yvonne |
| RLD N Digge Mountains Pick A Boo | 2023-08-12 | Ljungbyhed | SBK | 0 startkl | 0 poäng | Sjöstrand Yvonne |
| RLD N Djurbergas Great Nice Frodo | 2023-09-13 | Ludvika | SBK | 0 startkl | 0 poäng | Larsson Toni |
| LD STARTKLASS Duckedups Emperor Fairyw | 2023-10-22 | Borlänge | SBK | 2 startkl | 148 poäng | Mattsson Nice |
| TJH Eldermoon's Louise Pommery | 2023-04-10 | Arlöv | SBK | 0 kl.I | 136.5 poäng | Hammarberg Jonas |
| TJH Eldermoon's Louise Pommery | 2023-04-10 | Arlöv | SBK | 0 kl.I | 139 poäng | Svensson Anna-Kersti |
| Eldfängds Tango | 2023-02-12 | Norrtälje | SBK | 0 kl.II | 168.5 poäng | Dunder Maria |
| LD STARTKLASS Eldfängds Udda | 2023-06-14 | Vällingby | SBK | 1 startkl | 169 poäng | Carlsson Ann |
| LD STARTKLASS Eldfängds Udda | 2023-08-22 | Norrtälje | SBK | 1 startkl | 167.5 poäng | Berg Marita |
| LD STARTKLASS Eldfängds Udda | 2023-11-04 | Norrtälje | SBK | 1 startkl | 168.5 poäng | Andersson Britt-Mari |
| TJH RLD N LD STARTKLASS Eldfängds Ultr | 2023-08-23 | Tierp | SBK | 2 startkl | 146 poäng | Neteborn Bengt |
| NW 1 Eldfängds Valsa | 2023-05-18 | Haninge | SBK | 1 startkl | 164 poäng | Malmström Christer |
| NW 1 Eldfängds Valsa | 2023-05-21 | Vallentuna | SBK | 2 startkl | 147 poäng | Sjöblom Annika |
| NW 1 Eldfängds Valsa | 2023-05-28 | Hallstavik | SBK | 2 startkl | 157 poäng | Neteborn Bengt |
| SPH I Eldfängds Vena | 2023-05-06 | Söderhamn | SBK | 3 startkl | 137 poäng | Järsand Kjell |
| SPH I Eldfängds Vena | 2023-05-28 | Falun | SBK | 2 startkl | 146 poäng | Borgljung Cecilia |
| SPH I Eldfängds Vena | 2023-07-11 | Rättvik | SBK | 2 startkl | 158 poäng | Mattsson Nice |
| SPH I Eldfängds Vena | 2023-11-25 | Fagersta | SBK | 2 startkl | 147.5 poäng | Larsson Toni |
| SPH I Eldfängds Vena | 2023-11-25 | Fagersta | SBK | 2 startkl | 159.5 poäng | Elfström Ingemar |
| LD STARTKLASS SÖKH I Eldfängds Vikki | 2023-11-04 | Norrtälje | SBK | 3 startkl | 136 poäng | Andersson Britt-Mari |
| RLD N LD STARTKLASS Eldivas Angel Eyes | 2023-04-15 | Halmstad | SBK | 1 kl.I | 274.5 poäng | Wernersson Anna |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Eldivas She | 2023-04-15 | Halmstad | SBK | 3 kl.I | 213 poäng | Wernersson Anna |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Eldivas She | 2023-05-01 | Helsingborg | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Ljungbeck Heidi |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Eldivas She | 2023-10-21 | Höganäs | SBK | 1 kl.I | 259 poäng | Ljungbeck Heidi |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Eldivas She | 2023-11-19 | Svalöv | SBK | 3 kl.I | 206 poäng | Hansson Mikael |
| RLD N Elimar's Estrella Hermosa De Mar | 2023-01-29 | Lund | SBK | 2 startkl | 152 poäng | Svensson Anna-Kersti |
| RLD N Elimar's Estrella Hermosa De Mar | 2023-03-05 | Ängelholm | SBK | 0 startkl | 0 poäng | Ljungbeck Heidi |
| RLD N Elimar's Estrella Hermosa De Mar | 2023-04-10 | Arlöv | SBK | 0 startkl | 0 poäng | Hammarberg Jonas |
| RLD N Elimar's Estrella Hermosa De Mar | 2023-04-10 | Arlöv | SBK | 3 startkl | 137.5 poäng | Svensson Anna-Kersti |
| RLD N Elimar's Estrella Hermosa De Mar | 2023-04-16 | Lomma | SBK | 2 startkl | 152 poäng | Frid Crispin |
| RLD N Elimar's Estrella Hermosa De Mar | 2023-06-16 | Sjöbo | SBK | 2 startkl | 146.5 poäng | Frid Crispin |
| RLD N Elimar's Estrella Hermosa De Mar | 2023-10-08 | Sjöbo | SBK | 3 startkl | 126 poäng | Söderkvist Dennis |
| RLD N RLD F Elimar's Mariposa Bonita D | 2023-05-28 | Åhus | SBK | 3 startkl | 127 poäng | Wallin Birgitta |
| RLD N RLD F Elimar's Mariposa Bonita D | 2023-06-16 | Sjöbo | SBK | 3 startkl | 134.5 poäng | Frid Crispin |
| RLD N RLD F Elimar's Mariposa Bonita D | 2023-07-08 | Åhus | SBK | 3 startkl | 102 poäng | Wallin Birgitta |
| RLD N RLD F Elimar's Mariposa Bonita D | 2023-07-21 | Skurup | SBK | 3 startkl | 128 poäng | Frid Crispin |
| RLD N RLD F Elimar's Mariposa Bonita D | 2023-08-20 | Arlöv | SBK | 0 startkl | 0 poäng | Barthel Carina |
| RLD N RLD F Elimar's Mariposa Bonita D | 2023-08-20 | Arlöv | SBK | 1 startkl | 165 poäng | Frid Crispin |
| RLD N RLD F Elimar's Mariposa Bonita D | 2023-10-08 | Sjöbo | SBK | 2 startkl | 155.5 poäng | Söderkvist Dennis |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Elimar | 2023-03-05 | Ängelholm | SBK | 3 startkl | 139.5 poäng | Ljungbeck Heidi |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Elimar | 2023-03-18 | Eslöv | SBK | 2 startkl | 142 poäng | Svensson Anna-Kersti |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Elimar | 2023-03-18 | Eslöv | SBK | 3 startkl | 133 poäng | Frid Crispin |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Elimar | 2023-04-10 | Arlöv | SBK | 0 startkl | 0 poäng | Svensson Anna-Kersti |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Elimar | 2023-04-10 | Arlöv | SBK | 1 startkl | 162 poäng | Hammarberg Jonas |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Elimar | 2023-04-16 | Lomma | SBK | 2 startkl | 158.5 poäng | Frid Crispin |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Elimar | 2023-05-28 | Åhus | SBK | 0 startkl | 91 poäng | Wallin Birgitta |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Elimar | 2023-06-16 | Sjöbo | SBK | 1 startkl | 165 poäng | Frid Crispin |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Elimar | 2023-07-08 | Åhus | SBK | 2 startkl | 149 poäng | Wallin Birgitta |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Elimar | 2023-08-20 | Arlöv | SBK | 2 startkl | 141 poäng | Frid Crispin |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Elimar | 2023-10-08 | Sjöbo | SBK | 2 startkl | 148 poäng | Söderkvist Dennis |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Elimar | 2023-11-12 | Skurup | SBK | 1 startkl | 172.5 poäng | Carlaby Björn |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Elimar | 2023-11-12 | Skurup | SBK | 3 startkl | 119 poäng | Frid Crispin |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Elimar | 2023-11-26 | Veberöd | SBK | 1 startkl | 168.5 poäng | Carlaby Björn |
| NORD VCH RLD N RLD F RLD A LD STARTKLA | 2023-05-27 | Uddevalla | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Svensson Bo-Göran |
| NORD VCH RLD N RLD F RLD A LD STARTKLA | 2023-06-10 | SBK | 3 kl.I | 210.5 poäng | Edström Kjell | |
| NORD VCH RLD N RLD F RLD A LD STARTKLA | 2023-07-01 | Säffle | SBK | 0 kl.I | 185.5 poäng | Larsson Inge |
| NORD VCH RLD N RLD F RLD A LD STARTKLA | 2023-07-30 | Stigen | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Bergstedt Eva |
| RLD N Fireco Conrad Fun | 2023-04-22 | Ljungby | SBK | 3 startkl | 116.5 poäng | Engström Ingemar |
| RLD N Fireco Conrad Fun | 2023-05-13 | Älmhult | SBK | 3 startkl | 132 poäng | Engström Ingemar |
| RLD N Fireco Conrad Fun | 2023-05-21 | Tingsryd | SBK | 3 startkl | 123 poäng | Nyström Thomas |
| RLD N Fireco Conrad Fun | 2023-06-06 | Olofström | SBK | 2 startkl | 144 poäng | Schwandner Jutta |
| RLD N Fireco Conrad Fun | 2023-06-06 | Olofström | SBK | 2 startkl | 147 poäng | Lindfalk Ingrid |
| RLD N Fireco Conrad Fun | 2023-07-02 | Asarum | SHU | 0 startkl | 97 poäng | Schwandner Jutta |
| RLD N Fireco Conrad Fun | 2023-07-02 | Asarum | SHU | 2 startkl | 147 poäng | Schwandner Jutta |
| RLD N Fireco Conrad Fun | 2023-07-28 | Hanaskog | SBK | 3 startkl | 121 poäng | Söderkvist Dennis |
| RLD N Fireco Conrad Fun | 2023-09-16 | Markaryd | SBK | 3 startkl | 116 poäng | Hansson Mikael |
| RLD N Fireco Conrad Fun | 2023-10-08 | Sjöbo | SBK | 0 startkl | 0 poäng | Söderkvist Dennis |
| Fireco Danny Brown | 2023-10-08 | Sjöbo | SBK | 3 startkl | 130.5 poäng | Söderkvist Dennis |
| Fireco Danny Brown | 2023-11-12 | Skurup | SBK | 1 startkl | 173 poäng | Frid Crispin |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS NW 1 F | 2023-09-30 | Mariestad | SBK | 3 kl.II | 216.5 poäng | Våring Arne |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS NW 1 F | 2023-10-22 | Vinninga | SBK | 0 kl.II | 166 poäng | Edström Kjell |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS NW 1 F | 2023-10-22 | Lidköping | SBK | 0 kl.II | 104 poäng | Edström Lillemor |
| Flätuns Adorable-Abbie | 2023-05-21 | Hanaskog | SBK | 1 startkl | 165 poäng | Hansson Mikael |
| Flätuns Adorable-Abbie | 2023-07-21 | Skurup | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Hammarberg Jonas |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS NW 1 NW 2 Fu | 2023-05-18 | Nyköping | SBK | 2 startkl | 154 poäng | Hansson Ola |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS NW 1 NW 2 Fu | 2023-06-10 | Oxelösund | SBK | 2 startkl | 159 poäng | Hansson Ola |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS NW 1 NW 2 Fu | 2023-09-02 | Oxelösund | SBK | 1 startkl | 192 poäng | Persson Maria |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS NW 1 NW 2 Fu | 2023-09-24 | Norrköping | SBK | 1 startkl | 167 poäng | Hansson Ola |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS NW 1 NW 2 Fu | 2023-09-30 | Eskilstuna | SKK | 1 startkl | 175 poäng | Skog Anja |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS NW 1 NW 2 Fu | 2023-09-30 | Eskilstuna | SKK | 1 startkl | 175.5 poäng | Tunér Stefan |
| RLD N&F LD STARTKLASS SE NWCH NW 1 NW | 2023-05-18 | Nyköping | SBK | 1 startkl | 160.5 poäng | Hansson Ola |
| RLD N&F LD STARTKLASS SE NWCH NW 1 NW | 2023-06-10 | Oxelösund | SBK | 1 startkl | 175.5 poäng | Hansson Ola |
| RLD N&F LD STARTKLASS SE NWCH NW 1 NW | 2023-09-02 | Oxelösund | SBK | 1 startkl | 192 poäng | Persson Maria |
| SE LCH RLD N RLD F RLD A Fågelfinnaren | 2023-07-26 | Vårgårda | SPK | 2 kl.III | 237 poäng | Isaksson Bo |
| SE LCH RLD N RLD F RLD A Fågelfinnaren | 2023-09-16 | Halmstad | SBK | 2 kl.III | 234.5 poäng | Svensson Jan |
| SE LCH RLD N RLD F RLD A Fågelfinnaren | 2023-09-23 | Lerum | SBK | 2 kl.III | 235 poäng | Bergstedt Eva |
| RLD N RLD F Gamegainer Viking | 2023-08-01 | Järvsö | SBK | 3 startkl | 132 poäng | Lundin Thomas |
| RLD N RLD F Gamegainer Viking | 2023-08-01 | Järvsö | SBK | 3 startkl | 132.5 poäng | Larsson Anita |
| RLD N RLD F Gamegainer Viking | 2023-10-21 | Norrköping | SBK | 3 startkl | 133 poäng | Nilsson Berth |
