
| Klövenhöjs Melba | 0 kl.I | 95 poäng | Ek Lennart |
| Mandylike's Kentucky | 3 kl.III | 223.5 poäng | Lengfelt Yvonne |
| Adore's Regent | 2 kl.III | 238 poäng | Lengfelt Yvonne |
| LPII Ambrosdalens Extra | 2 kl.III | 224 poäng | Lengfelt Yvonne |
| LPII Carmal's Kitas Indra | 1 kl.II | 179.5 poäng | Gustavsson Willy |
| TJH(FM) Rainstone Morten | 2 kl.I | 152 poäng | Petersson Lennart |
| Lassagårdens Queen Ayla | 1 kl.I | 180 poäng | Petersson Lennart |
| SE VCH LPI Misteröds Alabasto-Oden | 1 kl.I | 173 poäng | Petersson Lennart |
| SE VCH Carmal's Enyas Jänta | 1 kl.I | 161.5 poäng | Petersson Lennart |
| LPII Lapwing's Yellow Empress | 2 kl.III | 237 poäng | Frid Crispin |
| LPI Månstorps Zelma Filipendula | 2 kl.II | 143 poäng | Barthel Carina |
| LPI RLD N Waterfly's Piccolo | 3 kl.I | 136.5 poäng | Nilsson Bo |
| SE VCH LPI Colas Sigurd | 3 kl.II | 120 poäng | Holmberg Jan |
| SE VCH LPI LPII Streamlight's Pearl Abbe | 2 kl.II | 159.5 poäng | Holmberg Jan |
| Mandylike's Geyser | 1 kl.II | 169 poäng | Holmberg Jan |
| LPII Searover Pattering Prince | 2 kl.III | 236 poäng | Svensson Anders |
| LPI O'Sofinas Mocca Java | 1 kl.I | 187 poäng | Sundberg Fraenk Jimm |
| Bellamie | 0 kl.I | 89 poäng | Zaring Åke |
| LPELIT SE LCH Mandylike's Promise | 3 ekl | 197.5 poäng | Edström Kjell |
| SE VCH LPI Sjöbygårdens Bad to The Boon | 3 kl.II | 135 poäng | Svanstedt Benny |
| SE VCH LPI LPII Dione | 3 kl.II | 113.5 poäng | Svanstedt Benny |
| RLD N Dipper's Who's That Girl | 3 kl.I | 136 poäng | Jonsson Linda |
| LPII Ambrosdalens Extra | 3 kl.III | 221 poäng | Merenius Johnny |
| LPI Robocop's Yellow Piggelin | 2 kl.II | 149.5 poäng | Claesson Åke |
| LPII Carmal's Kitas Indra | 2 kl.II | 149 poäng | Claesson Åke |
| Ambrosdalens Elly | 3 kl.I | 128 poäng | Claesson Åke |
| Kälvin | 2 kl.III | 252.5 poäng | Dahlberg Göran |
| Adore's Regent | 2 kl.III | 234.5 poäng | Dahlberg Göran |
| Månfares Yellow Flea | 3 kl.I | 117 poäng | Blomqvist Ann Charlo |
| SE VCH LPI Misteröds Alabasto-Oden | 2 kl.I | 144 poäng | Blomqvist Ann Charlo |
| Mandylike's Kimberley | 3 kl.I | 123 poäng | Gustafsson Mikael |
| Quinline's Black Sheep | 3 kl.I | 136 poäng | Viberg Ing-Britt |
| In Born's Gustaw | 2 kl.I | 153 poäng | Viberg Ing-Britt |
| SE SPBCH SE LCH SE BCH Mandylike's Zyp | 2 ekl | 251 poäng | Jespersen Alf |
| SE VCH LPI LPII Modus Vivendis New Election | 2 kl.I | 156.5 poäng | Karlsson Bengt |
| LPI HS 11297 Hessy | 3 kl.II | 108 poäng | Eriksson Torbjörn |
| LPII Klövenhöjs Pommac | 2 kl.III | 227 poäng | Nilsson Berth |
| LPI Munkvretens Arnica | 1 kl.I | 165 poäng | Nilsson Berth |
| LPI Månstorps Zelma Filipendula | 2 kl.II | 142.5 poäng | Ekberg Stig |
| Insanes Driva | 1 kl.I | 164.5 poäng | Johansson Mathias |
| Like'ims Joyride | 3 ekl | 198.5 poäng | Svensson Anna-Kersti |
| SE VCH Iron Blue's Hopper Hackle | 3 kl.I | 121 poäng | Fors Gunnar |
| SE JCH SE BCH Moorman's Boddington Ale | 2 ekl | 234.5 poäng | Hellberg Roland |
| SE VCH LPI LPII Na'yves Gamma | 3 kl.II | 129.5 poäng | Brocker Björn |
| LPI Masterkey's Tinsel | 2 kl.II | 141 poäng | Sundberg Britt |
| FDI HTM I RLD N RLD F Let's Swing Hey Joe | 3 kl.I | 121.5 poäng | Marklund Jenny |
| LPII Lapwing's Yellow Empress | 2 kl.III | 238 poäng | Frid Crispin |
| Sneezing Duck's Aya | 1 kl.III | 285 poäng | Frid Crispin |
| Woodduck's Dalwhinnie | 1 kl.III | 263.5 poäng | Frid Crispin |
| Kullaholm's Tiger | 0 kl.II | 65 poäng | Klang Ingvar |
| Woodduck's Safir | 1 kl.I | 172.5 poäng | Björkqvist Cronje |
| RLD N RLD F Lapwing's Ferintosh | 0 kl.I | 90 poäng | Björkqvist Cronje |
| Kälvin | 3 kl.III | 214 poäng | Hedenberg Birgitta |
| Adore's Regent | 0 kl.III | 179 poäng | Hedenberg Birgitta |
| Lassagårdens Queen Ayla | 1 kl.I | 170 poäng | Gustafsson Inger |
| LPI LPII Sjöännens Asta Fasan | 3 kl.I | 135.5 poäng | Larsson Jan |
| LPI LPII Streamlight's Pearl Steph | 1 kl.I | 180 poäng | Larsson Jan |
| Artchi | 2 kl.III | 229.5 poäng | Svanstedt Benny |
| LPII Carmal's Kitas Indra | 2 kl.II | 148.5 poäng | Svanstedt Benny |
| Ambrosdalens Elly | 1 kl.I | 172 poäng | Mellqvist Stig |
| Searover Kelly's Ace High | 3 kl.II | 112 poäng | Johansson Mats |
| Piripiri | 0 kl.I | 52 poäng | Svahn Inga-Lill |
| LPII LPIII LPELIT SE LCH SE JCH SE BCH Searover Cosy | 1 ekl | 271.5 poäng | Moberg Ragnar |
| LPELIT SE LCH Mandylike's Promise | 1 ekl | 263 poäng | Isebark Conny |
| LPII Kävin | 2 kl.II | 141.5 poäng | Johnsson Marianne |
| SE SPBCH SE LCH SE BCH Mandylike's Zyp | 2 ekl | 246 poäng | Adesand Christer |
| LPI LPII Björkökullens Astrix | 2 kl.III | 253.5 poäng | Rydén Ruby |
| LPI Månstorps Zelma Filipendula | 1 kl.II | 175 poäng | Bonder Mikael |
| Kullaholm's Tiger | 0 kl.II | 84.5 poäng | Bonder Mikael |
| LPI LPII RLD N RLD F RLD A RLD M Oakroad's Friends Forever | 3 kl.I | 116.5 poäng | Björkqvist Cronje |
| LPI Minnows Well-Meaning | 1 kl.I | 161.5 poäng | Björkqvist Cronje |
| SE VCH LPI LPII NO JCH SE JCH Jaktlågans Lord-Lambourne | 2 kl.I | 155.5 poäng | Nilsson Berth |
| LPI Robocop's Sweet Little Sheila | 1 kl.I | 185 poäng | Engström Tommy |
| LPELIT SE LCH Mandylike's Promise | 3 ekl | 208 poäng | Åkerlund Milton |
| Kullaholm's Macduff | 1 kl.I | 167.5 poäng | Edbäck Mats |
| LPII Carmal's Kitas Indra | 1 kl.II | 170 poäng | Hyrén Bertil |
| Sneezing Duck's Aya | 2 kl.III | 251.5 poäng | Nilsson Lillemor |
| LPI LPII Björkökullens Astrix | 2 kl.III | 246 poäng | Nilsson Lillemor |
| LPI Månstorps Zelma Filipendula | 2 kl.II | 159.5 poäng | Hansson Leif |
| LPI Sea-Birds I'm Yours | 2 kl.II | 141 poäng | Hansson Leif |
| LPI LPII Månstorps Zico Galanthus | 1 kl.II | 172 poäng | Hansson Leif |
| LPI Minnows Well-Meaning | 3 kl.I | 135.5 poäng | Barthel Carina |
| LPI RLD N Waterfly's Piccolo | 0 kl.I | 0 poäng | Barthel Carina |
| SE VCH LPI LPII SE LCH Sångfågelns Blanche | 3 ekl | 205 poäng | Prahl Leif |
| SE J(J)CH LPELIT SE LCH Searover Kelly's No Limit | 0 kl.III | 176.5 poäng | Ahlgren Anna |
| SE VCH LPI LPII NO JCH SE JCH Jaktlågans Lord-Lambourne | 3 kl.I | 117 poäng | Nordin Staffan |
| SE BCH Mandylike's Tinsel | 0 ekl | 0 poäng | Moberg Ragnar |
| SE J(J)CH LPELIT SE LCH Searover Pattering Lady | 3 kl.III | 197 poäng | Heikkilä Viljo |
| LPI LPII Thorsvi Tomatin | 3 kl.I | 135 poäng | Olsen Leif |
| LPII LPIII LPELIT SE LCH SE JCH SE BCH Searover Cosy | 1 ekl | 286.5 poäng | Heikkilä Viljo |
| LPI HS 10838 Elba | 2 kl.II | 141.5 poäng | Norrman Roland |
| Wildn'beauty's Coil | 2 kl.I | 159 poäng | Norrman Roland |
| LPI Robocop's Sweet Little Sheila | 1 kl.I | 181.5 poäng | Björkdahl Rolf |
| SE VCH LPI Sångfågelns Despina | 1 kl.I | 169.5 poäng | Segerdahl Lennart |
| LPI LPII Nawinns Easy | 2 kl.I | 141 poäng | Gustavsson Krafft Ka |
| Kälvin | 1 kl.III | 261.5 poäng | Dahlberg Göran |
| Adore's Regent | 0 kl.III | 163 poäng | Dahlberg Göran |
| SE VCH LPI Misteröds Alabasto-Oden | 2 kl.I | 159.5 poäng | Johansson Mats |
| Arligos Stand By Me | 2 kl.I | 141 poäng | Johansson Mats |
| Tints-Of-Siena | 2 kl.II | 151 poäng | Härlin Marie-Louise |
| LPI Black Angus Alma | 2 kl.III | 244 poäng | Prahl Leif |
| Kullaholm's Nalle Puh | 2 kl.I | 153 poäng | Prahl Leif |
| SE VCH LPI LPII NO JCH SE JCH Jaktlågans Lord-Lambourne | 3 kl.I | 102 poäng | Axell Sylvia |
| LPI LPII Skärvenäset's Oscarina | 0 kl.I | 0 poäng | Axell Sylvia |
| LPI LPII Adidas | 1 kl.II | 189 poäng | Löf Marie |
| LPI Applejack's Tuscany Superb | 3 kl.II | 134 poäng | Jönsson Kjell |
| LPI TJH(FM) Huntley's Amazing Adventure | 1 kl.I | 170.5 poäng | Öberg Åke |
| LPI Nullabor Kalgoorlie | 1 kl.I | 173.5 poäng | Malmström Christer |
| LPII Searover Pattering Prince | 2 kl.III | 238 poäng | Nilsson Berth |
| LPI LPII Adidas | 1 kl.II | 195 poäng | Berge Ingemar |
| LPI O'Sofinas Mocca Java | 1 kl.I | 183.5 poäng | Berge Ingemar |
| SE VCH LPI Colas Sigurd | 2 kl.II | 154.5 poäng | Löfberg Åsa |
| SE VCH LPI LPII Streamlight's Pearl Abbe | 2 kl.II | 151 poäng | Löfberg Åsa |
| Artchi | 3 kl.III | 206.5 poäng | Eliasson Lennart |
| SE VCH LPI LPII Dione | 3 kl.II | 106.5 poäng | Wendt Anna-Lena |
| LPI O'Sofinas Mocca Java | 1 kl.I | 163.5 poäng | Ryttse Katinka |
| LPI LPII Crosswood Bacardi Razz | 2 kl.I | 150 poäng | Linnerborg Jerker |
| LPI Annual's Toast Master | 1 kl.I | 175 poäng | Linnerborg Jerker |
| SE VCH LPI Tjotte's Forced Smile Lies | 1 kl.I | 171 poäng | Bergståhl Maria |
| SE VCH LPI LPII Streamlight's Pearl Abbe | 3 kl.II | 126.5 poäng | Filin Larry |
| LPI LPII Ledarhundens Arolina | 3 ekl | 210 poäng | Andremo Ann Christin |
| SE VCH LPI Sångfågelns Rossini | 2 kl.II | 142 poäng | Melltorp Jenny |
| Legolas | 0 kl.I | 69 poäng | Hedenberg Birgitta |
| Searover Kelly's Ace High | 3 kl.II | 138.5 poäng | Nyman Kjell |
| Piripiri | 3 kl.I | 104 poäng | Antehed Gunnel |
| SE VCH LPI LPII Modus Vivendis New Election | 0 kl.I | 98 poäng | Antehed Gunnel |
| SE SPBCH SE LCH SE BCH Mandylike's Zyp | 3 ekl | 206 poäng | Backman Lena |
| LPELIT SE LCH Mandylike's Promise | 2 ekl | 250 poäng | Claesson Gunnar |
| SE VCH LPI LPII Streamlight's Pearl Abbe | 1 kl.II | 163.5 poäng | Olsson Håkan |
| LPI LPII Ledarhundens Arolina | 2 ekl | 247 poäng | Andersson Reidar |
| SE VCH LPI LPII RLD N&F&A&M Runtunas Queen Anne | 1 kl.II | 161.5 poäng | Petersson Gunnar |
| SE VCH LPI LPII Streamlight's Pearl Abbe | 1 kl.II | 169 poäng | Olsson Håkan |
| Ettermyrans Indra | 2 kl.II | 153 poäng | Thornqvist Siv |
| LPI LPII Månstorps Zico Galanthus | 2 kl.II | 142.5 poäng | Johansson Kenneth |
| SE VCH LPI Starsholma Augusta | 3 kl.I | 138.5 poäng | Gehnich Susanne |
| LPI Annual's Toast Master | 1 kl.I | 168 poäng | Moberg Ragnar |
| Wildn'beauty's Coil | 2 kl.I | 156 poäng | Myrén Karin |
| SE VCH LPI Tjotte's Forced Smile Lies | 3 kl.I | 136 poäng | Hjort Mikael |
| LPI Nullabor Kalgoorlie | 1 kl.I | 167 poäng | Hjort Mikael |
| O'Sofinas Master Flash | 1 kl.I | 172 poäng | Claesson Gunnar |
| LPI Sjöbygårdens Austin By Night | 0 kl.II | 0 poäng | Magnusson Claes |
| LPI HS 11297 Hessy | 2 kl.II | 145 poäng | Olsson Håkan |
| LPI LPII LE-Cop's Esmeralda By Disney | 3 kl.III | 218.5 poäng | Andersson Mats |
| SE SPCH LPII Minnows Porslin | 1 kl.III | 273 poäng | Andersson Mats |
| Wallwein's Dr Faust | 1 kl.II | 177.5 poäng | Andersson Mats |
| SE VCH LPI Sångfågelns Rossini | 1 kl.II | 161 poäng | Andersson Mats |
| Arligos Stand By Me | 2 kl.I | 154.5 poäng | Wibäck Jenny |
| Viltvattnets Convalj | 2 kl.I | 151.5 poäng | Wibäck Jenny |
| SE J(J)CH LPELIT SE LCH Searover Pattering Lady | 1 kl.III | 280 poäng | Tunér Stefan |
| LPII LPIII LPELIT SE LCH SE JCH SE BCH Searover Cosy | 1 ekl | 303 poäng | Tunér Stefan |
| LPII Like'ims Sascha | 0 kl.III | 162.5 poäng | Sundin Leif |
| Na'yves Tucana | 1 kl.II | 170.5 poäng | Sundin Leif |
| LPII Kävin | 2 kl.II | 145 poäng | Korhonen Ari |
| SE VCH LPI Colas Sigurd | 1 kl.II | 167 poäng | Löfberg Åsa |
| LPI HS 10838 Elba | 1 kl.I | 168 poäng | Löfberg Åsa |
| LPI LPII Björkökullens Astrix | 1 kl.III | 258.5 poäng | Sommarin Christer |
| LPI Månstorps Zelma Filipendula | 3 kl.II | 132 poäng | Prahl Leif |
| LPI Baloo | 3 kl.I | 134 poäng | Bonder Mikael |
| SE VCH LPI Kafati's Yayajahaa | 3 kl.II | 139 poäng | Melin Märta-Klara |
| LPI LPII Tidernas Sigrid Schaumann | 1 kl.II | 165.5 poäng | Melin Märta-Klara |
| SE LCH Shourouks Sharifa Asma | 1 kl.I | 179.5 poäng | Melin Märta-Klara |
| SE VCH LPELIT SE LCH RLD N RLD F Noble Mind's Tesla | 1 kl.III | 259 poäng | Edbäck Mats |
| SE VCH Iron Blue's Hopper Hackle | 2 kl.I | 141.5 poäng | Edbäck Mats |
| SE VCH SE J(J)CH NO JCH Searover Kelly's Pay Off | 3 kl.I | 139.5 poäng | Isebark Conny |
| SE VCH LPI Kafati's Yayajahaa | 3 kl.II | 127.5 poäng | Larsson Kjell |
| LPII Bumpkin's Tiger Lily | 2 kl.II | 153 poäng | Larsson Kjell |
| SE VCH LPI LPII RLD N&F&A&M Runtunas Queen Anne | 3 kl.II | 121 poäng | Nyström Thomas |
| LPI LPII Mandylike's Illusion | 1 kl.I | 168 poäng | Engström Ingemar |
| Ritou's Napoleon | 1 kl.I | 167 poäng | Engström Ingemar |
| LPII Skärvenäset's Malin | 1 kl.II | 174 poäng | Wilhelmsson Gunnar |
| Skärvenäset's Ada Amalia | 1 kl.II | 170 poäng | Wilhelmsson Gunnar |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH RLD N RLD F Månfares Black Beetle | 1 kl.I | 172.5 poäng | Markert Bernt |
| LPI LPII Skärvenäset's Oscarina | 2 kl.I | 148.5 poäng | Johansson Mats |
| LPI Annual's Toast Master | 1 kl.I | 162.5 poäng | Johansson Mats |
| Hjorttorp's Double Dealer Oscar | 0 kl.I | 0 poäng | Johansson Mats |
| SE VCH LPI LPII RLD N RLD F Talita's Kleopatra | 3 kl.I | 104.5 poäng | Gustavsson Bengt |
| Kullaholm's Macduff | 2 kl.I | 151.5 poäng | Gunnarsson Sonny |
| SE VCH LPI LPII RLD N&F&A&M Runtunas Queen Anne | 2 kl.II | 141 poäng | Kurtsson Eva |
| SE J(J)CH LPELIT SE LCH Searover Pattering Lady | 1 kl.III | 258 poäng | Falk Inger |
| SE VCH LPI Kafati's Yayajahaa | 3 kl.II | 134.5 poäng | Rytterström Elisabet |
| SE J(J)CH SE LCH Searover Cosys Kelly | 1 ekl | 269 poäng | Falk Inger |
| SE VCH LPI Huset Elliots Visa | 1 kl.I | 173 poäng | Thurfjell Mats |
| SE VCH LPI Colas Sigurd | 3 kl.II | 121 poäng | Olander Per-Erik |
| SE LCH NO LCH Ciboria's Guno | 1 ekl | 262.5 poäng | Olander Per-Erik |
| Searover Pattering Queen | 1 kl.I | 186 poäng | Åström Sune |
| In Born's Gustaw | 3 kl.I | 130.5 poäng | Holmsten Sven-Einar |
| Tints-Of-Siena | 3 kl.II | 127 poäng | Hansson Tina |
| SE LCH NO LCH Ciboria's Guno | 2 ekl | 253.5 poäng | Löfberg Åsa |
| LPI LPII RLD N RLD F RLD A RLD M Ledarhundens Bellman | 0 kl.III | 165 poäng | Persson Per-Inge |
| SE VCH Iron Blue's Hopper Hackle | 2 kl.I | 155 poäng | Persson Per-Inge |
| Viltvårdarns Ila | 1 kl.I | 164.5 poäng | Jansson Anna |
| Käppastans Castor | 2 kl.I | 142 poäng | Ljungqvist Lars |
| LPI LPII Athena | 1 kl.II | 174.5 poäng | Johnsson Marianne |
| Ritou's Napoleon | 2 kl.I | 148 poäng | Bäckman Sonny |
| Korpklons Spigg | 1 kl.I | 179 poäng | Bäckman Sonny |
| Tjotte's New Years Scandal | 3 kl.I | 128.5 poäng | Hedlund Josefin |
| SE VCH LPI Kafati's Yayajahaa | 3 kl.II | 129 poäng | Hulth Anders |
| LPI Munkvretens Akvileja | 1 kl.I | 179.5 poäng | Hulth Anders |
| SE J(J)CH LPELIT SE LCH Searover Pattering Lady | 2 kl.III | 250.5 poäng | Olsen Leif |
| LPII LPIII LPELIT SE LCH SE JCH SE BCH Searover Cosy | 1 ekl | 280.5 poäng | Olsen Leif |
| SE VCH LPI Sjöbygårdens Bad to The Boon | 3 kl.II | 134 poäng | Augustsson Roland |
| SE VCH LPI Lorca's Friend of Mine | 2 kl.II | 141.5 poäng | Augustsson Roland |
| Artchi | 3 kl.III | 215.5 poäng | Gustavsson Willy |
| Saintcyres Jarrk | 0 kl.III | 159 poäng | Gustavsson Willy |
| LPII Carmal's Kitas Indra | 3 kl.II | 138 poäng | Persson Kenneth |
| LPI Robocop's Yellow Piggelin | 2 kl.II | 142 poäng | Persson Kenneth |
| Månfares Yellow Flea | 2 kl.I | 146.5 poäng | Johansson Berit |
| SE VCH LPI Sångfågelns Despina | 1 kl.I | 170.5 poäng | Johansson Berit |
| Tjotte's New Years Scandal | 3 kl.I | 139 poäng | Hedlund Josefin |
| LPI Sjöbygårdens Austin By Night | 3 kl.II | 121 poäng | Backevik Jan |
| LPI LPII Skärvenäset's Oscarina | 2 kl.I | 145.5 poäng | Backevik Jan |
| LPI LPII Månstorps Zico Galanthus | 2 kl.II | 143.5 poäng | Öberg Åke |
| LPII Like'ims Sascha | 2 kl.III | 228.5 poäng | Ståhl Roth Gunborg |
| Na'yves Tucana | 2 kl.II | 145.5 poäng | Ståhl Roth Gunborg |
| Klövenhöjs Vranac | 3 kl.I | 119 poäng | Ståhl Roth Gunborg |
| Adore's Philip Morris | 3 kl.III | 194.5 poäng | Selin Gertz |
| SE VCH LPI Tjotte's Forced Smile Lies | 3 kl.I | 108.5 poäng | Norman Leif |
| LPI LPII Nawinns Easy | 2 kl.I | 159 poäng | Althorn Britta |
| SE VCH LPII LPIII SE LCH RLD N Mandylike's Zoid | 3 ekl | 211.5 poäng | Althorn Britta |
| LPI Mandylike's Velvety | 0 ekl | 187 poäng | Althorn Britta |
| LPELIT SE LCH Mandylike's Promise | 0 ekl | 138.5 poäng | Claesson Gunnar |
| LPI Glimmingens Beniamina | 1 kl.II | 170.5 poäng | Gunnarsson Tommy |
| LPII Streamlight's Tuomas | 2 kl.II | 150 poäng | Andersson John-Åke |
| Bävermarkens Bugg | 1 kl.I | 180 poäng | Andersson John-Åke |
| Bävermarkens Rock | 1 kl.I | 175 poäng | Andersson John-Åke |
| Gottands Disa | 1 kl.I | 170.5 poäng | Andersson John-Åke |
| LPI LPII Crosswood Bacardi Razz | 2 kl.I | 153 poäng | Lindberg Ninni |
| Quinline's Black Sheep | 3 kl.I | 127.5 poäng | Gustafsson Lars-G |
| Kullaholm's Macduff | 2 kl.I | 153.5 poäng | Gustafsson Lars-G |
| SE VCH Iron Blue's Hopper Hackle | 3 kl.I | 117 poäng | Sund Anita |
| Glen Louch Dusty | 2 kl.II | 143.5 poäng | Lindström Carina |
| SE VCH LPI Kafati's Yayajahaa | 3 kl.II | 134 poäng | Hansson Ola |
| LPELIT SE LCH Råhultets Spitfire | 1 kl.I | 165 poäng | Lindgren Henry |
| Highstones Unic Lady | 3 kl.I | 116.5 poäng | Våring Arne |
| Searover Pattering Queen | 2 kl.I | 140 poäng | Axenvik Mats |
| Heavy Loader's Wings of Peace | 3 kl.I | 123 poäng | Larsson Toni |
| Kullaholm's Macduff | 2 kl.I | 159.5 poäng | Larsson Toni |
| Moorman's High Speed | 1 kl.I | 176 poäng | Larsson Toni |
| SE VCH Sångfågelns Amorina | 3 kl.I | 135 poäng | Thunström Åke |
| LPI Applejack's Tuscany Superb | 3 kl.II | 130.5 poäng | Johnsson Marianne |
| SE VCH LPI Kafati's Yayajahaa | 1 kl.II | 160 poäng | Svensson Mikael |
| SE VCH LPI LPII Streamlight's Pearl Abbe | 1 kl.I | 180 poäng | Olovsson Irén |
| SE VCH LPI Tjotte's Forced Smile Lies | 1 kl.I | 165.5 poäng | Lind Thomas |
| Saintcyres Jarrk | 2 kl.III | 228.5 poäng | Eliasson Lennart |
| SE VCH LPI LPII Sångfågelns Spader Dam | 2 kl.III | 228.5 poäng | Eliasson Lennart |
| LPI LPII Minnows Appointment | 0 kl.II | 0 poäng | Wendt Anna-Lena |
| SE VCH Månfares Gabble Gnat | 3 kl.I | 134 poäng | Hansson Ronny |
| SE VCH LPI Sångfågelns Despina | 1 kl.I | 162 poäng | Hansson Ronny |
| Searover Flys Abba | 1 kl.I | 174.5 poäng | Larsson Inge |
| SE VCH Iron Blue's Hopper Hackle | 3 kl.I | 131 poäng | Strandberg Siw |
| LPI Baloo | 1 kl.I | 183.5 poäng | Petersson Lars |
| LPI LPII Minnows Appointment | 1 kl.II | 165 poäng | Gustavsson Willy |
| SE J(J)CH LPELIT SE LCH Searover Pattering Lady | 0 kl.III | 188.5 poäng | Karlsson Tomas |
| LPI LPII Thorsvi Tomatin | 1 kl.I | 184 poäng | Karlsson Tomas |
| SE VCH LPI LPII RLD N&F&A&M Runtunas Queen Anne | 1 kl.II | 173 poäng | Gustavsson Bengt |
| SE VCH LPI LPII Streamlight's Pearl Abbe | 1 kl.I | 162 poäng | Häggström Åsa |
| Ceres | 0 kl.III | 104.5 poäng | Ahlgren Anna |
| LPI Månstorps Zelma Filipendula | 3 kl.II | 109 poäng | Bonder Mikael |
| LPI LPII Månstorps Zico Galanthus | 1 kl.II | 167 poäng | Bonder Mikael |
| LPI LPII Bite The Bullet Diva | 1 kl.II | 166.5 poäng | Bonder Mikael |
| Ettermyrans Indra | 1 kl.I | 192 poäng | Thornqvist Siv |
| Kafati's Yippiyeeh | 1 kl.II | 171.5 poäng | Marklund Jenny |
| SE VCH LPI LPII Streamlight's Pearl Abbe | 1 kl.I | 177.5 poäng | Bryne Lisbet |
| LPI LPII Minnows Appointment | 3 kl.II | 110 poäng | Persson Kenneth |
| LPI Ancema's Ice Princess | 3 kl.II | 109.5 poäng | Persson Kenneth |
| Ambrosdalens Elly | 1 kl.I | 173 poäng | Johansson Berit |
| SE VCH LPI Lorca's Friend of Mine | 1 kl.II | 185.5 poäng | Mellqvist Stig |
| SE VCH LPI Sjöbygårdens Bad to The Boon | 1 kl.II | 180 poäng | Mellqvist Stig |
| LPELIT Lindjax B'bert | 1 kl.I | 195 poäng | Mellqvist Stig |
| Adiolas Tortellini | 0 kl.I | 94 poäng | Olander Per-Erik |
| SE VCH LPI Magic-Fanny | 3 kl.II | 122 poäng | Gustavsson Bengt |
| SE VCH LPI LPII RLD N&F&A&M Runtunas Queen Anne | 1 kl.II | 167 poäng | Gustavsson Bengt |
| SE VCH LPI Rondeus Joyful Jasmine | 1 kl.I | 178.5 poäng | Gustavsson Bengt |
| Mandylike's Judge | 0 kl.III | 188 poäng | Melin Märta-Klara |
| LPII Near Me's God Like | 1 kl.II | 168 poäng | Ekberg Stig |
| LPI HS 11297 Hessy | 2 kl.II | 153.5 poäng | Filin Larry |
| SE VCH NO VCH Gentle Gilbert's Wichita | 2 kl.I | 151 poäng | Nilsson Berth |
| SE VCH LPI LPII Sångfågelns Spader Dam | 0 kl.III | 0 poäng | Gustavsson Willy |
| LPI Kläry | 2 kl.II | 144.5 poäng | Svensson Anna-Kersti |
| LPI Sjöbygårdens Austin By Night | 2 kl.II | 144 poäng | Svensson Sven-Eric |
| SE VCH LPI LPII RLD N&F&A&M Runtunas Queen Anne | 2 kl.II | 145 poäng | Petersson Jonny |
| SE VCH Sångfågelns Amorina | 3 kl.I | 137.5 poäng | Petersson Jonny |
| LPI Guamikeni's Erik Johan Stagnelius | 3 kl.III | 209.5 poäng | Sahlin Larsson L |
| SE VCH Månfares Gabble Gnat | 1 kl.I | 176.5 poäng | Sahlin Larsson L |
| Legolas | 0 kl.I | 0 poäng | Sahlin Larsson L |
| LPELIT SE LCH Streamlight's Pearl Abra Kadabra | 1 kl.II | 187.5 poäng | Johansson Kenneth |
| SE VCH LPI LPII Na'yves Gamma | 3 kl.II | 136 poäng | Hyrén Bertil |
| LPI Nullabor Kalgoorlie | 1 kl.I | 166 poäng | Collin Yngve |
| LPI LPII Mandylike's Illusion | 1 kl.I | 185 poäng | Petersson Jonny |
| LPI Sjöbygårdens Austin By Night | 3 kl.II | 134.5 poäng | Jernström Lena |
| LPELIT SE LCH Mandylike's Promise | 0 ekl | 170 poäng | Andersen Jörn |
| SE VCH LPII LPIII SE LCH RLD N Mandylike's Zoid | 0 ekl | 0 poäng | Gustavsson Bengt |
| LPI LPII Månstorps Zico Galanthus | 1 kl.II | 166 poäng | Johansson Kenneth |
| SE VCH Iron Blue's Hopper Hackle | 3 kl.I | 104.5 poäng | Norell Ulrika |
| LPI Kohagens Röda Rosen | 1 kl.III | 290 poäng | Jonsson Ove |
| Glen Louch Dusty | 2 kl.II | 157.5 poäng | Asplund Rolf Göran |
| SE VCH LPI Huset Elliots Visa | 0 kl.I | 0 poäng | Isaksson Anders |
| Tints-Of-Siena | 3 kl.II | 126 poäng | Thorman Staffan |
| LPI Mandylike's Painstaker | 1 kl.I | 181 poäng | Berg Marita |
| Kullaholm's Macduff | 1 kl.I | 165.5 poäng | Fors Gunnar |
| Nawinns Baron-Zacko | 3 kl.II | 119.5 poäng | Johansson Hans |
| Searover Kelly's Raise | 0 kl.I | 94.5 poäng | Fridh Ingemar |
| LPI HS 11297 Hessy | 3 kl.II | 123 poäng | Björling Birgitta |
| LPI LPII Bite The Bullet Diva | 1 kl.II | 162.5 poäng | Sjöstrand Yvonne |
| Kullaholm's Nalle Puh | 1 kl.I | 163 poäng | Nilsson Lillemor |
| Mandylike's Judge | 0 kl.III | 0 poäng | Nilsson Elsmari |
| LPI LPII Tidernas Sigrid Schaumann | 3 kl.II | 132 poäng | Nilsson Elsmari |
| SE VCH LPI Kafati's Yayajahaa | 3 kl.II | 126.5 poäng | Nilsson Elsmari |
| SE VCH LPI Huset Elliots Visa | 2 kl.I | 158 poäng | Svalenström Gunilla |
| LPI Telesto | 1 kl.I | 173 poäng | Merenius Johnny |
| Saintcyres Jarrk | 1 kl.II | 182.5 poäng | Brocker Björn |
