
| RLD N RLD F LD STARTKLASS NW 1 NW 2 Zelma | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1: 1 fel | Total: 100 poäng 1 fel | Steffensen Line | |
| NW 1 Huntbirdfors Alice | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.3 SSE: 1 Mom.4 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Steffensen Line |
| NW 1 NW 2 NW 3 Rubywood Woody Woodpecker | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 16 Utomhus: 25 Fordon: 11 | Inomhus SSE: 1 | Total: 77 poäng 0 fel | Krigh Marie och Fagervall Camilla | |
| NW 1 NW 2 Vaimoana Ersmark | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 8 Utomhus: 25 Fordon: 11 | Total: 69 poäng 0 fel | Krigh Marie och Fagervall Camilla |
| NW 1 NW 2 NW 3 Rubywood Woody Woodpecker | Tävling NW3 | Behållare: 22 Inomhus: 25 Utomhus: 9 Fordon: 0 | Behållare: 2 fel | Inomhus SSE: 1 | Total: 56 poäng 2 fel | Krigh Marie och Bergström Per-Arne |
| NW 1 NW 2 Vaimoana Ersmark | Tävling NW3 | Behållare: 10 Inomhus: 16 Utomhus: 9 Fordon: 10 | Total: 45 poäng 0 fel | Krigh Marie och Bergström Per-Arne |
| NW 1 NW 2 Minnows Peppermint | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 0 Mom.4: 25 | Total: 75 poäng 0 fel | Larsson Jarnesand Fr och Johansson Annica | ||
| NW 1 Lundecock's Lemon Pie | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Larsson Jarnesand Fr och Johansson Annica | |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS NW 1 NW 2 Zelma | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.2: 1 fel | Total: 100 poäng 1 fel | Larsson Jarnesand Fr och Johansson Annica | |
| RLD N&F&A SE RALLYCH NW 1 Sångfågelns Geisha | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 0 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1: 2 fel | Total: 50 poäng 2 fel | Larsson Jarnesand Fr och Johansson Annica | |
| NW 1 New Grenwill's Joy of My Life | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 0 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 50 poäng 0 fel | Larsson Jarnesand Fr och Johansson Annica | ||
| NW 1 Digge Mountains Trouble in Paradise | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 0 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1: 2 fel Mom.2: 2 fel | Total: 50 poäng 4 fel | Larsson Jarnesand Fr och Johansson Annica | |
| NW 1 NW 2 Bergqvistens Stand Your Ground | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Larsson Jarnesand Fr och Johansson Annica | ||
| NW 1 NW 2 Minnows Glasth In | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Larsson Jarnesand Fr och Johansson Annica | ||
| NW 1 Huntbirdfors Alice | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Larsson Jarnesand Fr och Johansson Annica |
| NW 1 Sångfågelns The Little Match Girl | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 12 Fordon: 25 | Inomhus SSE: 1 | Total: 87 poäng 0 fel | Gustafsson Nina och Östman Lena | |
| Sjövillans Ski-Doo Freeride | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 14 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Inomhus: 2 fel Utomhus: 2 fel | Total: 64 poäng 4 fel | Gustafsson Nina och Östman Lena |
| SE NWCH NW 1 NW 2 NW 3 Mandylike's Tussoch | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 13 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Inomhus: 2 fel | Total: 63 poäng 2 fel | Sjöberg Camilla och Ihrén Maria | |
| SE NWCH NW 1 NW 2 NW 3 Mandylike's Potter | Tävling NW3 | Behållare: 16 Inomhus: 13 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Total: 54 poäng 0 fel | Sjöberg Camilla och Ihrén Maria | ||
| RLD N RLD F NW 2 NW 3 Verbascum Nigrum Rubus | Tävling NW3 | Behållare: 16 Inomhus: 6 Utomhus: 0 Fordon: 15 | Total: 37 poäng 0 fel | Sjöberg Camilla och Ihrén Maria | ||
| NW 1 NW 2 NW 3 Wallwein's Zingled Out Zinfandel | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 6 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Utomhus: 2 fel | Total: 56 poäng 2 fel | Sjöberg Camilla och Ihrén Maria | |
| RLD N NW 1 NW 2 Derivas Craic Play-Is-Theway | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Total: 75 poäng 0 fel | Sjöberg Camilla och Ihrén Maria | ||
| NW 1 NW 2 NW 3 Milo | Tävling NW3 | Behållare: 16 Inomhus: 18 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel Utomhus: 2 fel | Total: 59 poäng 4 fel | Sjöberg Camilla och Ihrén Maria |
| NW 1 NW 2 Alvhaga Applepie Bibi Blocksberg | Doftprov | III - Godkänd | Ingemansson Jenny-Ly |
| NW 1 NW 2 Tail Tip's Busan V | Tävling NW2 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Sondell Birgitta och Ihrén Maria |
| Get Busy Dancing Queen | Doftprov | I - Godkänd | Sjöberg Christina |
| NW 1 Ackers E-Stark | Tävling NW1 | Behållare: 0 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Nilsson Hans | |
| NORD VCH RLD N RLD F RLD A NO V(F)CH NW 1 Colas Ester | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Behållare: 1 fel Utomhus: 2 fel | Inomhus SSE: 1 | Total: 75 poäng 3 fel | Nilsson Hans |
| NW 1 Cosmic Cover's Catch The Obvious | Tävling NW1 | Behållare: 0 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Nilsson Hans |
| SE VCH AH NW 1 NW 2 Sjöbygårdens Guns N' Roses | Tävling NW2 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 0 Mom.3: 5 Mom.4: 25 | Mom.2: 2 fel Mom.3: 2 fel | Total: 55 poäng 4 fel | Ohlin Alma och Andersson Brittmarie | |
| SE VCH NW 1 Runnekullen's Grumpy | Tävling NW2 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 7 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1: 1 fel | Total: 82 poäng 1 fel | Ohlin Alma och Andersson Brittmarie | |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS NW 1 Firepoppy's Sweet Delight | Tävling NW2 | Inomhussök Mom.1: 8 Mom.2: 7 Mom.3: 5 Mom.4: 25 | Total: 45 poäng 0 fel | Ohlin Alma och Andersson Brittmarie | ||
| NW 1 NW 2 NW 3 Lorca's Time Will Tell | Tävling NW2 | Inomhussök Mom.1: 17 Mom.2: 7 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 74 poäng 0 fel | Ohlin Alma och Andersson Brittmarie | ||
| NW 1 NW 2 Wijmas Keep The Line | Tävling NW2 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Ohlin Alma och Andersson Brittmarie |
| RLD N NW 1 NW 2 Topgrade Black Storm | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Inomhus: 1 fel Utomhus: 1 fel | Total: 100 poäng 2 fel | Sondell Birgitta och Ihrén Maria | |
| NW 1 NW 2 Tail Tip's Busan V | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Sondell Birgitta och Ihrén Maria | ||
| FDI NW 1 NW 2 Bergqvistens Mumintroll | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Utomhus: 1 fel | Total: 100 poäng 1 fel | Sondell Birgitta och Ihrén Maria |
| NW 1 NW 2 NW 3 Lorca's Time Will Tell | Tävling NW2 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 12.5 Mom.4: 25 | Mom.3 SSE: 1 | Total: 87.5 poäng 0 fel | Andreasson Michaela | |
| RLD N SE NWCH NW 1 NW 2 NW 3 NW 1&2&3 Sångfågelns Annie | Tävling NW2 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Andreasson Michaela |
| RLD N RLD F NW 1 NW 2 NW 3 Sign of Speed Gorgeous Pocahontas | Tävling NW2 | Behållare: 10 Inomhus: 12.5 Utomhus: 13 Fordon: 25 | Total: 60.5 poäng 0 fel | Ekström Carina och Jacobsson Lennart |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS NW 1 NW 2 Silvergruvans Miss Gittan | Tävling NW1 | Fordonsssök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1 SSE: 1 Mom.2 SSE: 1 Mom.3 SSE: 1 Mom.4 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Bankhed Marie |
| RLD N RLD F NW 1 NW 2 Jämtesjöns Daisy Av Zandy | Doftprov | II - Godkänd | Lindberg Annette och Svennelid David | |||
| SE VCH NW 1 NW 2 NW 3 Östra Hults Freja | Doftprov | III - Godkänd | Lindberg Annette och Svennelid David | |||
| NW 1 NW 2 Mandylike's Zlatan | Doftprov | I - Godkänd II - Godkänd | Lindberg Annette och Svennelid David |
| NW 1 NW 2 Froxfield Six Ways to Sunday | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.4 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Eker Maja |
| NW 1 Lärjedalens Lobo | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 10 Fordon: 0 | Behållare: 1 fel Utomhus: 2 fel Fordon: 2 fel | Total: 60 poäng 5 fel | Ihrén Maria och Andreasson Michaela | |
| NW 1 NW 2 Sångfågelns Siddie | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 15 Fordon: 25 | Utomhus: 2 fel | Total: 90 poäng 2 fel | Ihrén Maria och Andreasson Michaela | |
| NW 1 NW 2 Songbirds Chelsea | Tävling NW2 | Behållare: 13 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Utomhus SSE: 1 | Total: 88 poäng 0 fel | Ihrén Maria och Andreasson Michaela | |
| NW 1 NW 2 NW 3 Songbirds Flavio | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Ihrén Maria och Andreasson Michaela | ||
| RLD N NW 1 NW 2 Minnows Rancher | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Ihrén Maria och Andreasson Michaela |
| NW 1 Lärjedalens Lobo | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 0 Fordon: 12.5 | Inomhus: 2 fel Utomhus: 2 fel | Total: 37.5 poäng 4 fel | Andreasson Michaela och Ihrén Maria | |
| NW 1 NW 2 Sångfågelns Siddie | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 12.5 | Total: 87.5 poäng 0 fel | Andreasson Michaela och Ihrén Maria | ||
| NW 1 NW 2 Songbirds Chelsea | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 14 Utomhus: 25 Fordon: 12.5 | Total: 76.5 poäng 0 fel | Andreasson Michaela och Ihrén Maria | ||
| NW 1 NW 2 NW 3 Songbirds Flavio | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 14 Utomhus: 5 Fordon: 0 | Behållare: 1 fel | Total: 44 poäng 1 fel | Andreasson Michaela och Ihrén Maria | |
| SE VCH AH NW 1 NW 2 Sjöbygårdens Guns N' Roses | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 5 Fordon: 25 | Inomhus: 2 fel | Fordon SSE: 1 | Total: 55 poäng 2 fel | Andreasson Michaela och Ihrén Maria |
| RLD N NW 1 NW 2 Minnows Rancher | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Inomhus: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Andreasson Michaela och Ihrén Maria |
| SE VCH NW 1 Fiskja Bondens Angus | Doftprov | II - Godkänd | Peterzon Ulf | |||
| NW 1 Stargolds Ruger | Doftprov | II - Godkänd | Peterzon Ulf |
| NW 1 NW 2 Macita's York Florist | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 0 Mom.3: 0 Mom.4: 0 | Mom.2: 2 fel Mom.3: 2 fel Mom.4: 2 fel | Total: 25 poäng 6 fel | Sandgren Michaela | |
| NW 1 NW 2 Briggle's B What U Wanna B | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 0 | Mom.1 SSE: 1 | Total: 75 poäng 0 fel | Sandgren Michaela |
| NW 1 Rockdove's Mr Friendly | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 0 Mom.4: 25 | Mom.2: 1 fel | Total: 75 poäng 1 fel | Bernhardsson Madelei och Essmander Lena | |
| NW 1 NW 2 Let's Swing Bright Eyes | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 0 | Mom.4: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Bernhardsson Madelei och Essmander Lena | |
| Reedsweeper's Milos Caraway | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 0 Mom.4: 25 | Mom.3: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Bernhardsson Madelei och Essmander Lena | |
| NW 1 NW 2 NW 3 Stenbury Black Fiona | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Bernhardsson Madelei och Essmander Lena | ||
| NW 1 NW 2 Stenholsgårdens River Tindra | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.4 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Bernhardsson Madelei och Essmander Lena |
| SE NWCH NW 1 NW 3 Act's For Mission Lucky | Tävling NW ELIT | Total: 77 poäng 1 fel | Peterzon Ulf och Fagervall Camilla | |||
| SE NWCH NW 1 NW 2 NW 3 Sincher's Fresh Thinking | Tävling NW ELIT | Total: 77 poäng 0 fel | Peterzon Ulf och Fagervall Camilla | |||
| SE VCH NW 1 NW 2 NW 3 Blackbound Willow | Tävling NW ELIT | Total: 77 poäng 0 fel | Peterzon Ulf och Fagervall Camilla |
| Quai's Alberto Nani | Doftprov | I - Ej godkänd | Lakso Anna | |||
| FDI HTM I RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS NW 1 Gracehunters Gucci's West of Nevis | Doftprov | II - Godkänd | Lakso Anna |
| NW 1 NW 2 Sångfågelns Siddie | Doftprov | III - Ej godkänd | Frick Maria | |||
| Bambi | Doftprov | I - Godkänd | Frick Maria |
| NW 1 NW 2 Macita's York Florist | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Total: 75 poäng 0 fel | Andersson Maria | ||
| FDI HTM I RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS NW 1 Gracehunters Gucci's West of Nevis | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 75 poäng 0 fel | Andersson Maria |
| SE NWCH NW 1 NW 3 Act's For Mission Lucky | Tävling NW ELIT | Total: 83 poäng 3 fel | Fagervall Camilla och Peterzon Ulf | |||
| SE NWCH NW 1 NW 2 NW 3 Sincher's Fresh Thinking | Tävling NW ELIT | Total: 58 poäng 4 fel | Fagervall Camilla och Peterzon Ulf | |||
| SE VCH NW 1 NW 2 NW 3 Blackbound Willow | Tävling NW ELIT | Total: 68 poäng 0 fel | Fagervall Camilla och Peterzon Ulf |
| NW 1 Searover Max Flamma | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.4 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Mårtensson Matilda och Sondell Birgitta | |
| SE VCH NW 1 NW 2 NW 3 Östra Hults Freja | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Mårtensson Matilda och Sondell Birgitta | ||
| NW 1 NW 2 NW 3 Addamshills Thing | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Mårtensson Matilda och Sondell Birgitta | ||
| NW 1 NW 2 Loke | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1 SSE: 1 Mom.2 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Mårtensson Matilda och Sondell Birgitta | |
| SE AG(HOPP)CH AGD I AGHD I AGHD II NW 1 NW 2 Östra Hults Dexter | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Mårtensson Matilda och Sondell Birgitta | ||
| NW 1 Carmal's Q's Billy | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Mårtensson Matilda och Sondell Birgitta |
| NW 1 NW 2 Loke | Tävling NW2 | Behållare: 11 Inomhus: 0 Utomhus: 10 Fordon: 10 | Behållare: 2 fel Inomhus: 2 fel Utomhus: 2 fel | Total: 31 poäng 6 fel | Nielsen Karina och Sondell Birgitta | |
| NW 1 Carmal's Q's Billy | Tävling NW2 | Behållare: 11 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 10 | Behållare: 2 fel Inomhus: 1 fel | Total: 71 poäng 3 fel | Nielsen Karina och Sondell Birgitta | |
| NW 1 NW 2 Selma | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 10 | Utomhus SSE: 1 | Total: 85 poäng 0 fel | Nielsen Karina och Sondell Birgitta |
| NW 1 NW 2 Bergqvistens Stand Your Ground | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 0 | Mom.4: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Jonasson Fredrika |
| Hultrum's Power Up | Doftprov | I - Godkänd | Den Braver Anna | |||
| NW 1 NW 2 Sångfågelns Arbace | Doftprov | III - Godkänd | Den Braver Anna |
| NW 1 NW 2 Hubbestads Säteri Scooby | Tävling NW2 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 0 Mom.4: 25 | Mom.3: 2 fel | Mom.2 SSE: 1 | Total: 75 poäng 2 fel | Bauer Lotta |
| NW 1 NW 2 NW 3 Östra Hults Flinga | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Jonasson Fredrika och Jönsson Anna | ||
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS NW 1 NW 2 Boholmen's Next Nässla | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Jonasson Fredrika och Jönsson Anna | ||
| NW 1 Mapletwig Midsummer Dew | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 0 | Mom.2: 1 fel Mom.4: 2 fel | Total: 75 poäng 3 fel | Jonasson Fredrika och Jönsson Anna |
| NW 1 Lyckliga Nosen Britta | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 0 | Inomhus: 2 fel Fordon: 2 fel | Total: 50 poäng 4 fel | Krigh Marie och Svanered Erica | |
| Lill Huldas Peje | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Behållare SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Krigh Marie och Svanered Erica | |
| FDI HTM I RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS NW 1 Gracehunters Gucci's West of Nevis | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Krigh Marie och Svanered Erica |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS NW 1 NW 2 Silvergruvans Miss Gittan | Tävling NW2 | Behållare: 12.5 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Fordon: 1 fel | Total: 87.5 poäng 1 fel | Andersson Brittmarie och Ekland Elisabeth och Andreasson Michaela och Sjöberg Camilla | |
| NW 1 NW 2 Svansviftarnas Excellent Asser | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 12 Fordon: 25 | Total: 87 poäng 0 fel | Andersson Brittmarie och Ekland Elisabeth och Andreasson Michaela och Sjöberg Camilla | ||
| NW 1 NW 2 Thorondors Echinops | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Utomhus: 4 fel | Total: 75 poäng 4 fel | Andersson Brittmarie och Ekland Elisabeth och Andreasson Michaela och Sjöberg Camilla | |
| NW 1 NW 2 Songbirds Chelsea | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Andersson Brittmarie och Ekland Elisabeth och Andreasson Michaela och Sjöberg Camilla | ||
| SE VCH RLD N&F&A SE RALLYCH NW 1 NW 2 NW 3 Jippikajejs Filur | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Behållare SSE: 1 Fordon SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Andersson Brittmarie och Ekland Elisabeth och Andreasson Michaela och Sjöberg Camilla |
| SE NWCH NW 1 NW 2 NW 3 Mandylike's Tussoch | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Utomhus SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Östman Lena | |
| LD STARTKLASS NW 1 NW 3 Mulatorp's Dachsie | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 22 Fordon: 25 | Utomhus: 2 fel | Total: 97 poäng 2 fel | Östman Lena | |
| RLD N SE NWCH NW 1 NW 2 NW 3 NW 1&2&3 Sångfågelns Annie | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 21 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Inomhus: 2 fel | Behållare SSE: 1 | Total: 96 poäng 2 fel | Östman Lena |
| Glittertind Purple Rain | Doftprov | I - Godkänd | Dahlén Maria | |||
| Sincher's Dance With The Shoes Off | Doftprov | I - Ej godkänd | Dahlén Maria | |||
| NW 1 Kopparfors Britta | Doftprov | I - Ej godkänd | Dahlén Maria | |||
| Mazkhens Phlopph | Doftprov | I - Godkänd | Dahlén Maria | |||
| NW 1 NW 2 Let's Swing Bright Eyes | Doftprov | II - Godkänd | Dahlén Maria |
| SE VCH NW 1 NW 2 NW 3 Östra Hults Freja | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Fordon SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Mårtensson Matilda och Jonasson Fredrika | |
| NW 1 NW 2 NW 3 Östra Hults Flinga | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Mårtensson Matilda och Jonasson Fredrika | ||
| NW 1 NW 2 NW 3 Idun | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Inomhus SSE: 1 | Total: 75 poäng 0 fel | Mårtensson Matilda och Jonasson Fredrika | |
| RLD N LD STARTKLASS NW 1 Dalgläntans Flora | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 0 | Total: 75 poäng 0 fel | Mårtensson Matilda och Jonasson Fredrika | ||
| NW 1 Sea-Birds I'm Not For Sale | Tävling NW1 | Behållare: 0 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel | Total: 50 poäng 2 fel | Mårtensson Matilda och Jonasson Fredrika |
| NW 1 NW 2 Minnows Glasth In | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Utomhus SSE: 1 Fordon SSE: 1 | Total: 75 poäng 0 fel | Larsson Jarnesand Fr och Ortscheid Pia | |
| NW 1 Kustmarken's Jolle | Tävling NW1 | Behållare: 0 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 0 | Behållare: 2 fel Fordon: 2 fel | Total: 25 poäng 4 fel | Larsson Jarnesand Fr och Ortscheid Pia |
| NW 1 NW 2 Songbirds Chelsea | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 12.5 | Total: 87.5 poäng 0 fel | Johansson Annica och Alzén Kristiansson M | ||
| NW 1 NW 2 NW 3 Songbirds Flavio | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Johansson Annica och Alzén Kristiansson M | ||
| RLD N NW 1 NW 2 Minnows Rancher | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 0 | Fordon: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Johansson Annica och Alzén Kristiansson M | |
| SE VCH LD STARTKLASS SPH I NW 1 NW 2 NW 3 Tuva Av Sunnanvind | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 12.5 | Fordon: 2 fel | Total: 87.5 poäng 2 fel | Johansson Annica och Alzén Kristiansson M | |
| NW 1 NW 2 Selma | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Johansson Annica och Alzén Kristiansson M |
| NW 1 Lyckliga Nosen Britta | Tävling NW1 | Behållare: 0 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel Inomhus: 1 fel Utomhus: 2 fel | Total: 50 poäng 5 fel | Krigh Marie och Svanered Erica | |
| FDI HTM I RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS NW 1 Gracehunters Gucci's West of Nevis | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Inomhus SSE: 1 Utomhus SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Krigh Marie och Svanered Erica |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS NW 1 NW 2 Silvergruvans Miss Gittan | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 9 Utomhus: 25 Fordon: 14 | Inomhus: 2 fel | Total: 73 poäng 2 fel | Andersson Brittmarie och Ekland Elisabeth och Andreasson Michaela och Sjöberg Camilla | |
| NW 1 NW 2 Tail Tip's Busan V | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 9 Utomhus: 25 Fordon: 14 | Inomhus: 2 fel | Total: 73 poäng 2 fel | Andersson Brittmarie och Ekland Elisabeth och Andreasson Michaela och Sjöberg Camilla | |
| NW 1 NW 2 Svansviftarnas Excellent Asser | Tävling NW2 | Behållare: 0 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 14 | Behållare: 2 fel Inomhus: 2 fel Fordon: 2 fel | Total: 39 poäng 6 fel | Andersson Brittmarie och Ekland Elisabeth och Andreasson Michaela och Sjöberg Camilla | |
