Information om Labrador retriever från Rasdata.nu

Jaktprovsstatistik per hane år 2025

      (Förklaring)
NamnEgetAntalAntal%UKLNKLÖKLEKL%JaktPer start.
 bästavalparstartstart1230123012301230pristotalavkomma
Tullyah Jake1 ökl 190 54 28 0 0 0 0 19 2 5 3 8 4 3 4 4 1 0 1 85 293 5.4
Myway Gundogs James1 ekl 102 40 39 0 0 0 0 11 2 3 3 7 3 0 2 5 3 1 0 87 249 6.2
Squareclose West1 ekl 129 34 26 0 0 0 0 12 3 2 3 6 0 0 1 5 1 1 0 88 198 5.8
Copperbirch Lancelot  431 41 9 0 0 0 0 8 3 5 10 2 3 1 2 3 3 1 0 70 193 4.7
Turpingreen Barrera of Labdom  72 28 38 0 0 0 0 8 3 3 0 3 3 0 3 5 0 0 0 89 167 5.9
Tyron Missouri at Drumgoose  137 29 21 0 0 0 0 13 2 2 2 3 3 0 2 1 0 0 1 82 140 4.8
Cynhinfa Nabil1 HP nbkl 105 21 20 0 0 0 0 7 0 0 2 3 1 1 2 2 2 1 0 80 133 6.3
Streamlight's Aquas Mr Bingley1 HP ekl 132 22 16 0 0 0 0 4 3 2 0 4 2 1 4 1 1 0 0 81 124 5.6
Fågelfinnarens PurdeyExc ekl 67 20 29 0 0 0 0 12 0 2 0 1 0 0 0 3 0 1 1 95 115 5.7
Blackbound ReeseExc ekl 66 23 34 0 0 0 0 9 4 1 3 2 0 2 2 0 0 0 0 78 91 3.9
Highhut's Lynx-Lynx  53 11 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 3 0 1 1 81 89 8.0
Jobeshill Olof  28 8 28 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 87 56 7.0
Aspijana Qute  39 8 20 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 87 51 6.3
Altiquin Cayanne  46 12 26 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100 49 4.0
Djurbergas Second Ess For BraveVG ekl 130 10 7 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 80 49 4.9
Searover Sky SackExc ekl 35 7 20 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 100 48 6.8
Labdom Nuthatch  43 13 30 0 0 0 0 8 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 84 46 3.5
Carmal's Very BraveExc ekl 70 7 10 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 100 38 5.4
Searover Sky WidarExc ekl 66 10 15 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90 37 3.7
Breamsdown Benjamin  250 8 3 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 75 34 4.2
 
NamnEgetAntalAntal%UKLNKLÖKLEKL%JaktPer start.
 bästavalparstartstart1230123012301230pristotalavkomma
Levenghyl Phoenix  41 6 14 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 100 32 5.3
Meadowlark Garstang Blue  82 5 6 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100 25 5.0
Perdix Gundogs One-Step  50 5 10 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 80 24 4.8
Wauniago Fowler  79 7 8 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85 23 3.2
Squareclose Nathan of Cardy  8 4 50 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 50 22 5.5
Kentwone Cinnamon ShadowExc ekl 78 5 6 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 60 20 4.0
Twigg's Touch and Go1 nbkl 172 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 50 18 4.5
Blackthorn EkkoExc ekl 30 6 20 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 66 17 2.8
Perdix Gundogs Do I Do  38 5 13 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 60 16 3.2
Searover Sky WirreExc ekl 50 5 10 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 16 3.2
Sloeberry Bay Choukos Guinness1 nbkl 57 4 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 75 16 4.0
Winnie's Wing A Ding  61 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100 13 6.5
Carmal's Olympic Triumph1 nbkl 97 5 5 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 60 12 2.4
Huntrets Kejsarbeckasin1 nbkl 41 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 50 9 4.5
Labvision's Man in The Moon1 nbkl 76 3 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66 8 2.6
Skummarängens BlaserVG ekl 36 3 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 33 8 2.6
Labbret's Alicante3 nbkl 9 2 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 50 7 3.5
Laichsands ErnestExc ökl 79 3 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66 7 2.3
Nöhrena's Kronprins Fredrik Full ThVG ökl 13 2 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 6 3.0
Arcklebear Caribou  10 2 20 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5 2.5
 
NamnEgetAntalAntal%UKLNKLÖKLEKL%JaktPer start.
 bästavalparstartstart1230123012301230pristotalavkomma
Killyrudden Blueberry  243 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5 2.5
Capandus One of A KindExc nbkl 61 3 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33 4 1.3
Fieldvalley's Huckleberry Finn  24 2 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4 2.0
Ingmos Kendall-Jackson  110 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.0


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-16 / Page updated 16 Apr 2026: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026