![]() |
![]() |
| SE VCH FI VCH FI UCH Bonabarte | SE VCH FI VCH EE CH FI UCH Winterspoon Invisible Touch | Jättihaukun Bill | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: |
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Winterspoon Aint She Pretty | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Kastehelmi | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| SE VCH SE U(V)CH NO UCH FI UCH INT UCH Tulisalon Ruska | SE U(V)CH FI U(V)CH Maastonakin Nätti-Paavo | KBH V-97 JEUW-97 SE V-99 INT U(V)CH NORD U(V)CH Örnbergets Pascha | SE V-96 SE U(V)CH VDH CH NO U(V)CH INT U(V)CH DE CH Alf Vom Felsenhügel | EUW-90 EUW-91 WW-90 FI UCH DE&VDH CH Morris Vom Felsenhügel |
| VDH CH Anika Von Spiegelsberg | ||||
| Örnbergets Daphne | SE U(V)CH NO U(V)CH Örnbergets Tintin | |||
| Lindesnäs Frezia | ||||
| Pikkupuosun Pylpyrä | FI UCH Rantatuulen Halvan | EE CH FI UCH Ukar Von Der Dömerhögte | ||
| FI V-90 Maatuulen Jezebel | ||||
| Tuubin Chahana | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Yöjalan Nonna | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: |