![]() |
![]() |
| Hillakurun Jesse-James | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: |
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Luolarassin Artemis | SE UCH FI UCH Luotometsän Pele | SE U(G)CH FI UCH Taxgemena Un Poco Mas | NO V-00 Dualis Nero | SE U(V)CH NO U(V)CH Seidemann's Åvard |
| SE VCH NO V-00 INT U(KV)CH NORD U(KV)CH Dualis Paloma | ||||
| SE U(GV)CH Mimin Timantti | NORD V-96 NO UCH INT UCH NORD U(G)CH Lövehjerte Showbizz | |||
| FI U(SP)CH FI UCH Coup's Correct | ||||
| FI UCH FI JCH Hakiavan Okra | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Keski-Maan Eowyn | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: |