![]() |
![]() |
| FI UCH Hobby V Burg-Frauenberg | INT UCH Zottel V Burg-Frauenberg | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: |
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Hilla Von Burg-Frauenberg | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Yrra | FI UCH Rödgruvans Pat-Moss | Rödgruvans Tobias | Carlchen V D Sparrenburg | Benjamin Vom Wall |
| Elfe Vom Pelskamp | ||||
| Rödgruvans Sara | FI UCH Juwel V D Birke | |||
| Rödgruvans Tessy | ||||
| Zirbel Von Schenkenstein | Cuno V Schenkenstein | ej reg/not reg: | ||
| Senta V Schenkenstein | ||||
| Senta V Schenkenstein | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Yzanne | FI UCH Suzettes Nobel | CH Zaunkönings Nobel | Yndus V D Birke | |
| Zaunkönings Dita | ||||
| Suzetter Cindy | Dino | |||
| Rödeports Muska | ||||
| Yvette | Rödgruvans Tobias | Carlchen V D Sparrenburg | ||
| Rödgruvans Sara | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: |