Information om Nova Scotia Duck Tolling retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description nova scotia duck tolling retriever
Tollarbos Ädla Älsa

Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Duck Tail's Muddus Regnbågsforell Tollartrollets Dimma Sävsjö 2006-10-14     1     444 442241 342143 231211 421233 334445
Tollartrollets Dunder Sävsjö 2006-10-14     1     443 444342 443154 342122 542134 424444
Tollartrollets Kuling Furusjö 2006-10-07     1     444 432111 133111 111512 141115 224415
Tollartrollets Snöflinga Sävsjö 2006-10-14     1     443 434121 123134 322511 522244 333442
Tollartrollets Soldis Sävsjö 2006-10-14     1     433 433343 323143 342521 542234 334442
Tollartrollets Solsken Sävsjö 2006-10-14     1     443 433211 123154 332321 322213 223441
Tollartrollets Tornado Sävsjö 2006-10-14    1      444 443241 433144 333321              
Tollartrollets Åska Sävsjö 2006-10-14     1     433 443221 133155 331411 514234 323442
Genomsnitt för ovanstående kull           43.83.4 43.5322.81.4 2.32.92.913.93.5 2.62.91.83.51.51.3 42.721.72.63.9 2.92.43.643.63
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.22 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.63.33.83.32.2
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Agrosofens Banjo Tollartrollets Ametist Sävsjö 2007-10-13     1     421 331241 133311 141322 515135 312331
Tollartrollets Granat Sävsjö 2007-10-13     1     444 433442 232122 241241 425125 214234
Tollartrollets Jade Sävsjö 2007-10-13     1     444 533442 223154 422331 122234 254432
Tollartrollets Malakit Sävsjö 2007-10-13     1     444 553452 123133 511511 152234 354431
Tollartrollets Opal Sävsjö 2007-10-13     1     443 533444 443144 441422 512234 214434
Tollartrollets Rubin Sävsjö 2007-10-13     1     444 435241 333143 332421 443135 354431
Tollartrollets Topas Sävsjö 2007-10-13     1     422 433141 142111 151251 433124 314333
Genomsnitt för ovanstående kull           43.43.1 4.33.3334.11.9 232.71.32.92.6 2.93.31.33.32.71.3 3.42.63.11.42.74.4 2.62.73.73.432.3
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.22 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.63.33.83.32.2
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Kanadickens Snöstorm Af Gibcha Tollartrollets Blues Sävsjö 2009-09-27     1     444 533131 333154 331222 322233 254532
Tollartrollets Dixie Sävsjö 2009-09-27     1     432 533343 545133 331212 152224 314531
Tollartrollets Jazz Eneby 2009-04-26     1     333 332111 133123 331211 422123 343334
Tollartrollets Rock A Billy Sävsjö 2009-09-27     1     432 431111 142153 341221 423213 114335
Tollartrollets Rock'n Roll Sävsjö 2009-09-27     1     433 533111 132211 131221 423334 343435
Genomsnitt för ovanstående kull           3.83.22.8 4.432.41.421.4 2.23.431.23.22.8 2.63.2121.61.4 3.22.62.422.23.4 2.433.6433.4
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.22 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.63.33.83.32.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           43.53.2 4.23.32.92.23.11.6 2.23.12.91.23.43 2.73.11.43.121.3 3.62.62.51.72.53.9 2.62.73.63.83.22.8
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.22 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.63.33.83.32.2
 
Egna resultat Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Gnesta 2004-10-24     1     333 443342 323122 232313 521325 224442
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.22 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.63.33.83.32.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-19 / Page updated 19 Apr 2026: tollare@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026